基本性能
項目 | 1911 | Magnum | Diamatti |
---|---|---|---|
ダメージ | 50 | 75 | 30 |
対物ダメージ | 38 | 56 | 23 |
RPM | 400 | 180 | 1111 |
射程 | 19.05m | 25.4m | 21.59m |
弾速 | 200m/s | 300m/s | 250m/s |
移動速度 | 10.8 | 10.8 | 10.8 |
ダッシュ時移動速度 | 10.8 | 10.8 | 10.8 |
射撃中移動速度 | 10.26 | 9.66 | 10.26 |
エイム中移動速度 | 9.67 | 9.67 | 9.67 |
スプリントアウト | 0.3s | 0.275s | 0.3s |
ADS | 0.225s | 0.225s | 0.225s |
垂直反動 | 231 | 200 | 168 |
水平反動 | 120 | 200 | 120 |
センタリング速度 | 4 | 2 | 8 |
エイム時のブレ | 120 | 120 | 120 |
腰撃ち時の命中率 | 6.5 | 6.5 | 7 |
装弾数 | 8 | 6 | 15 |
マガジン | 3 | 4 | 3 |
リロード速度 | 1.8s | 6.3s | 1.7s |
アタッチメント
名称は1911のものに準拠(他はゲーム内と同じ並び順)
サイト
名称 | 倍率 |
---|---|
クイックドットLED | 1.25 |
Oteroミニリフレックス | 1.37 |
マイクロフレックスLED | 1.25 |
その他アタッチメント
名称 | 1911 | Mugnum | Diamatti |
---|---|---|---|
マズル | |||
マズルブレーキ.45APC | 垂直反動+5% | 垂直反動+5% | 垂直反動+5% |
フラッシュガード.45APC | マズルフラッシュ+90% | マズルフラッシュ+90% | マズルフラッシュ+90% |
サウンドサプレッサー | マズルフラッシュ+100% 射程-15% | マズルフラッシュ+100% 射程-15% | マズルフラッシュ+100% 射程-15% |
インファントリーコンペンセーター | 垂直反動+12% 水平反動-8% | 垂直反動+12% 水平反動-8% | 垂直反動+12% 水平反動-8% |
SOCOMエリミネーター | マズルフラッシュ+85% 垂直反動+17% 射撃中移動速度-10% 水平反動-10% | マズルフラッシュ+85% 垂直反動+17% 射撃中移動速度-10% 水平反動-10% | マズルフラッシュ+85% 垂直反動+17% 射撃中移動速度-10% 水平反動-10% |
エージェンシーサプレッサー | マズルフラッシュ+100% 垂直反動+8% 射程-25% | マズルフラッシュ+100% 垂直反動+8% 射程-25% | マズルフラッシュ+100% 垂直反動+8% 射程-25% |
バレル | |||
6.83"拡張 | 弾速+40% | 弾速+40% | 弾速+40% |
5.42"キャバルリーランサー | 対物ダメージ+250% | 対物ダメージ+250% | 対物ダメージ+250% |
6.45"レインフォースヘビー | 射程+30% 弾速+80% ダッシュ時移動速度-4% エイム中移動速度-15% | 射程+30% 弾速+80% ダッシュ時移動速度-4% エイム中移動速度-15% | 射程+30% 弾速+80% ダッシュ時移動速度-4% エイム中移動速度-15% |
7.12"クロムバレル | 弾速+100% エイム中移動速度-25% | 弾速+100% エイム中移動速度-25% | 弾速+100% エイム中移動速度-25% |
5.63"テイクダウン | 射程+60% ダッシュ時移動速度-5% | 射程+60% ダッシュ時移動速度-5% | 射程+60% ダッシュ時移動速度-5% |
6.53"タスクフォース | ダメージ+12% 射程+40% 弾速+120% マガジン-1 垂直反動-30% 水平反動-20% | ダメージ+17% 射程+40% 弾速+120% マガジン-1 垂直反動-30% 水平反動-20% | ダメージ+13% 射程+40% 弾速+120% マガジン-1 垂直反動-30% 水平反動-20% |
ボディ | |||
ステディエイムレーザー | 腰撃ち時の命中率+15% | 腰撃ち時の命中率+15% | 腰撃ち時の命中率+15% |
マウントフラッシュライト | 探知可能距離+20% | 探知可能距離+20% | 探知可能距離+20% |
SOFターゲット照準器 | 探知可能距離(エイム)+60% | 探知可能距離(エイム)+60% | 探知可能距離(エイム)+60% |
SWAT5mwレーザーサイト | 腰撃ち時の命中率+35% ADS-8% | 腰撃ち時の命中率+35% ADS-8% | 腰撃ち時の命中率+35% ADS-8% |
タイガーチームスポットライト | 探知可能距離+40% スプリントアウト-10% | 探知可能距離+40% スプリントアウト-10% | 探知可能距離+40% スプリントアウト-10% |
エンバー照準ポイント | 探知可能距離+30% 腰撃ち時の命中率+25% スプリントアウト-10% ADS-10% | 探知可能距離+30% 腰撃ち時の命中率+25% スプリントアウト-10% ADS-10% | 探知可能距離+30% 腰撃ち時の命中率+25% スプリントアウト-10% ADS-10% |
マガジン | |||
12ラウンド | 装弾数+50% リロード速度-10% | 装弾数+50% リロード速度-33% | 装弾数+60% リロード速度-10% |
ファストマグ | リロード速度+20% | リロード速度+57% | リロード速度+20% |
12ラウンドスピードマグ | 装弾数+50% リロード速度+25% ADS-15% | 装弾数+50% リロード速度+56% ADS-15% | 装弾数+60% リロード速度+25% ADS-15% |
STANAG14ラウンド | 装弾数+75% リロード速度-10% ADS-15% | 装弾数+100% リロード速度-67% ADS-5% | 装弾数+100% リロード速度-10% ADS-15% |
ヴァンダルスピードローダー | マガジン+1 リロード速度+40% ADS-6% | マガジン+1 リロード速度+68% ADS-6% | マガジン+1 リロード速度+40% ADS-6% |
Salvo14ラウンドファストマグ | 装弾数+75% リロード速度+40% ADS-25% | 装弾数+100% リロード速度+65% ADS-25% | 装弾数+100% リロード速度+40% ADS-25% |
ハンドル | |||
スピードテープ | ADS+10% | ADS+10% | ADS+10% |
ドロップショットラップ | ひるみ軽減+50% 伏せ撃ち中のエイム+ | ひるみ軽減+50% 伏せ撃ち中のエイム+ | ひるみ軽減+50% 伏せ撃ち中のエイム+ |
フィールドテープ | ひるみ軽減+90% | ひるみ軽減+90% | ひるみ軽減+90% |
SASRジャングルグリップ | ADS+15% ひるみ軽減+80% スプリントアウト-12% | ADS+15% ひるみ軽減+80% スプリントアウト-12% | ADS+15% ひるみ軽減+80% スプリントアウト-12% |
サーペントラップ | ADS+25% スプリントアウト-10% | ADS+25% スプリントアウト-10% | ADS+25% スプリントアウト-10% |
エアボーン弾性ラップ | ADS+30% ひるみ軽減+90% 伏せ撃ち中のエイム+ 射撃中移動速度-10% スプリントアウト-15% | ADS+30% ひるみ軽減+90% 伏せ撃ち中のエイム+ 射撃中移動速度-10% スプリントアウト-15% | ADS+30% ひるみ軽減+90% 伏せ撃ち中のエイム+ 射撃中移動速度-10% スプリントアウト-15% |
ストック | |||
デュアル |
キルタイム比較
()内はダメージを増加させるアタッチメントを装着時
1911 | Mugnum | Diamatti | |
---|---|---|---|
TTK | 0.300s | 0.333s | 0.312s |
TTK(1HS) | 0.300s | 0.333s | 0.312s |
TTK(2HS) | 0.300s(0.150s) | 0.333s | 0.312s(0.258s) |
TTK(3HS) | 0.300s | - | 0.258s |
対人DPS | 333(373) | 225(264) | 233(263) |
対物DPS | 253(887) | 168(588) | 178(624) |
コメント