目次
基本性能
項目 | Stoner63 | RPD | M60 |
---|---|---|---|
ダメージ | 42 | 38 | 50 |
対物ダメージ | 63 | 57 | 75 |
RPM | 722 | 652 | 517 |
射程 | 50.8m | 50.8m | 76.2m |
弾速 | 675m/s | 475m/s | 600m/s |
移動速度 | 10.26 | 10.26 | 10.26 |
ダッシュ時移動速度 | 9.15 | 10.8 | 9.15 |
射撃中移動速度 | 6.26 | 6.26 | 6.26 |
エイム中移動速度 | 2.75 | 3.28 | 2.75 |
スプリントアウト | 0.45s | 0.45s | 0.45s |
ADS | 0.625s | 0.600s | 0.600s |
垂直反動 | 270 | 351 | 350 |
水平反動 | 200 | 100 | 500 |
センタリング速度 | 14 | 15 | 9 |
エイム時のブレ | 15 | 15 | 15 |
腰撃ち時の命中率 | 7 | 7 | 7 |
装弾数 | 75 | 75 | 75 |
マガジン | 3 | 3 | 3 |
リロード速度 | 6.0s | 7.0s | 7.4s |
アタッチメント
名称はStoner63のものに準拠(他はゲーム内と同じ並び順)
サイト
名称 | 倍率 |
---|---|
コブラ・レッドドット | 1.75 |
3倍アクシルアームズ | 3 |
2倍ビジョンテック | 2 |
ミルストップ・リフレックス | 1.37 |
シリックス・ホロスカウト | 1.75 |
4倍ロイヤル&クロス | 4 |
SUSAT変倍ズーム | 2~4 |
クイックドットLED | 1.25 |
ホークスムア | 1.37 |
ハングマンRF | 6 |
バルチャーカスタムズーム | 1~10 |
AN/PVS-4サーマル | 2.3 |
その他アタッチメント
名称 | Stoner63 | RPD | M60 |
---|---|---|---|
マズル | |||
マズルブレーキ5.56 | 垂直反動+8% | 垂直反動+8% | 垂直反動+8% |
フラッシュガード5.56 | マズルフラッシュ+90% | マズルフラッシュ+90% | マズルフラッシュ+90% |
サプレッサー | マズルフラッシュ+100% 射程距離-25% 弾速-15% | マズルフラッシュ+100% 射程距離-25% 弾速-15% | マズルフラッシュ+100% 射程距離-25% 弾速-15% |
インファントリーコンペンセーター | 垂直反動+15% 水平反動-10% | 垂直反動+15% 水平反動-10% | 垂直反動+15% 水平反動-10% |
SOCOMエリミネーター | マズルフラッシュ+85% 垂直反動+17% 射撃中移動速度-10% 水平反動-10% | マズルフラッシュ+85% 垂直反動+17% 射撃中移動速度-10% 水平反動-10% | マズルフラッシュ+85% 垂直反動+17% 射撃中移動速度-10% 水平反動-10% |
エージェンシーサプレッサー | マズルフラッシュ+100% 垂直反動+12% 射程-30% 弾速-25% | マズルフラッシュ+100% 垂直反動+12% 射程-30% 弾速-25% | マズルフラッシュ+100% 垂直反動+12% 射程-30% 弾速-25% |
バレル | |||
16"短縮 | 射撃中移動速度+25% | 射撃中移動速度+25% | 射撃中移動速度+25% |
17.8"キャバルリーランサー | 対物ダメージ+100% | 対物ダメージ+100% | 対物ダメージ+100% |
18.6"ディビジョン | 射撃中移動速度+35% ダメージ+10% 射程-25% 水平反動-12% | 射撃中移動速度+35% ダメージ+5% 射程-25% 水平反動-12% | 射撃中移動速度+35% ダメージ+10% 射程-25% 水平反動-12% |
16"SOR短縮 | 射撃中移動速度+50% 射程-35% | 射撃中移動速度+50% 射程-35% | 射撃中移動速度+50% 射程-35% |
20.7"マッチグレード | 射程+100% ダッシュ時移動速度-5% | 射程+100% ダッシュ時移動速度-5% | 射程+100% ダッシュ時移動速度-5% |
21.8"タスクフォース | ダメージ+10% 射程+100% 弾速+100% マガジン-1 装弾数-7% | ダメージ+5% 射程+100% 弾速+100% マガジン-1 装弾数-7% | ダメージ+10% 射程+100% 弾速+100% マガジン-1 装弾数-7% |
ボディ | |||
ステディエイムレーザー | 腰撃ち時の命中率+20% | 腰撃ち時の命中率+20% | 腰撃ち時の命中率+20% |
マウントフラッシュライト | 探知可能距離+20% | 探知可能距離+20% | 探知可能距離+20% |
SOFターゲット照準器 | 探知可能距離(エイム)+60% | 探知可能距離(エイム)+60% | 探知可能距離(エイム)+60% |
SWAT5mwレーザーサイト | 腰撃ち時の命中率+40% ADS-8% | 腰撃ち時の命中率+40% ADS-8% | 腰撃ち時の命中率+40% ADS-8% |
タイガーチームスポットライト | 探知可能距離+40% スプリントアウト-10% | 探知可能距離+40% スプリントアウト-10% | 探知可能距離+40% スプリントアウト-10% |
エンバー照準ポイント | 探知可能距離+30% 腰撃ち時の命中率+30% スプリントアウト-10% ADS-10% | 探知可能距離+30% 腰撃ち時の命中率+30% スプリントアウト-10% ADS-10% | 探知可能距離+30% 腰撃ち時の命中率+30% スプリントアウト-10% ADS-10% |
アンダーバレル | |||
フォアグリップ | 水平反動+20% | 水平反動+20% | 水平反動+20% |
インフィルトレーターグリップ | 移動速度+5% 射撃中移動速度+5% エイム中移動速度+5% | 移動速度+5% 射撃中移動速度+5% エイム中移動速度+5% | 移動速度+5% 射撃中移動速度+5% エイム中移動速度+5% |
パトロールグリップ | ダッシュ時移動速度+6% | ダッシュ時移動速度+6% | ダッシュ時移動速度+6% |
ブルーザーグリップ | 近接速度+40% | 近接速度+40% | 近接速度+40% |
フィールドエージェントグリップ | 垂直反動+8% 水平反動+30% 射撃中移動速度-9% | 垂直反動+8% 水平反動+30% 射撃中移動速度-9% | 垂直反動+8% 水平反動+30% 射撃中移動速度-9% |
SFODスピードグリップ | ダッシュ時移動速度+10% 水平反動+15% 移動速度-6% 射撃中移動速度-6% エイム中移動速度-6% | ダッシュ時移動速度+10% 水平反動+15% 移動速度-6% 射撃中移動速度-6% エイム中移動速度-6% | ダッシュ時移動速度+10% 水平反動+15% 移動速度-6% 射撃中移動速度-6% エイム中移動速度-6% |
マガジン | |||
100ラウンド | 装弾数+33% リロード速度-10% | 装弾数+33% リロード速度-10% | 装弾数+33% リロード速度-10% |
ファストマグ | リロード速度+25% | リロード速度+33% | リロード速度+30% |
100ラウンドスピードマグ | 装弾数+33% リロード速度+20% ADS-5% | 装弾数+33% リロード速度+27% ADS-5% | 装弾数+33% リロード速度+25% ADS-5% |
スペツナズ125ラウンド | 装弾数+67% リロード速度-10% ADS-15% | 装弾数+67% リロード速度-10% ADS-15% | 装弾数+67% リロード速度-10% ADS-15% |
ヴァンダルスピードローダー | マガジン+1 リロード速度+33% 移動速度-5% ダッシュ時移動速度-5% 射撃中移動速度-5% エイム中移動速度-5% | マガジン+1 リロード速度+37% 移動速度-5% ダッシュ時移動速度-5% 射撃中移動速度-5% エイム中移動速度-5% | マガジン+1 リロード速度+40% 移動速度-5% ダッシュ時移動速度-5% 射撃中移動速度-5% エイム中移動速度-5% |
Salvo125ラウンドファストマグ | 装弾数+67% リロード速度+25% ADS-10% | 装弾数+67% リロード速度+33% ADS-10% | 装弾数+67% リロード速度+30% ADS-10% |
ハンドル | |||
スピードテープ | ADS+10% | ADS+10% | ADS+10% |
ドロップショットラップ | ひるみ軽減+50% 伏せ撃ち中のエイム+ | ひるみ軽減+50% 伏せ撃ち中のエイム+ | ひるみ軽減+50% 伏せ撃ち中のエイム+ |
フィールドテープ | ひるみ軽減+90% | ひるみ軽減+90% | ひるみ軽減+90% |
SASRジャングルグリップ | ADS+15% ひるみ軽減+80% スプリントアウト-12% | ADS+15% ひるみ軽減+80% スプリントアウト-12% | ADS+15% ひるみ軽減+80% スプリントアウト-12% |
サーペントラップ | ADS+25% スプリントアウト-10% | ADS+25% スプリントアウト-10% | ADS+25% スプリントアウト-10% |
エアボーン弾性ラップ | ADS+30% ひるみ軽減+90% 伏せ撃ち中のエイム+ 射撃中移動速度-15% スプリントアウト-15% | ADS+30% ひるみ軽減+90% 伏せ撃ち中のエイム+ 射撃中移動速度-15% スプリントアウト-15% | ADS+30% ひるみ軽減+90% 伏せ撃ち中のエイム+ 射撃中移動速度-15% スプリントアウト-15% |
ストック | |||
タクティカルストック | エイム中移動速度+40% | エイム中移動速度+40% | エイム中移動速度+40% |
ワイヤーストック | スプリントアウト+15% | スプリントアウト+15% | スプリントアウト+15% |
ダスターパッド | スライディング速度+5% | スライディング速度+5% | スライディング速度+5% |
ストックなし | スプリントアウト+30% 腰撃ち時の命中率-15% | スプリントアウト+30% 腰撃ち時の命中率-15% | スプリントアウト+30% 腰撃ち時の命中率-15% |
SASコンバットストック | 射撃中移動速度+10% エイム中移動速度+75% 腰撃ち時の命中率-15% | 射撃中移動速度+10% エイム中移動速度+75% 腰撃ち時の命中率-15% | 射撃中移動速度+10% エイム中移動速度+75% 腰撃ち時の命中率-15% |
レイダーパッド | スプリントアウト+30% エイム中移動速度+40% 腰撃ち時の命中率-30% | スプリントアウト+30% エイム中移動速度+40% 腰撃ち時の命中率-30% | スプリントアウト+30% エイム中移動速度+40% 腰撃ち時の命中率-30% |
キルタイム比較
()内はダメージを増加させるアタッチメントを装着時
Stoner63 | RPD | M60 | |
---|---|---|---|
TTK | 0.249s | 0.276s | 0.232s |
TTK(1HS) | 0.249s(0.166s) | 0.276s | 0.232s |
TTK(2HS) | 0.166s | 0.276s(0.184s) | 0.232s(0.116s) |
TTK(3HS) | 0.166s | 0.184s | 0.232s |
対人DPS | 505(554) | 413(435) | 431(474) |
対物DPS | 758(1516) | 619(1239) | 646(1293) |
コメント