基本性能
項目 | Hauer77 | GalloSA12 |
---|---|---|
ダメージ | 143+2*8 | 70+6*8 |
対物ダメージ | 119 | 89 |
RPM | 66 | 189 |
射程 | 5.72m | 5.72m |
弾速 | 850m/s | 850m/s |
移動速度 | 10.8 | 10.8 |
ダッシュ時移動速度 | 10.8 | 10.8 |
射撃中移動速度 | 9.66 | 9.66 |
エイム中移動速度 | 8.55 | 8.55 |
スプリントアウト | 0.4s | 0.4s |
ADS | 0.25s | 0.25s |
垂直反動 | 750 | 450 |
水平反動 | 150 | 250 |
センタリング速度 | 2.5 | 5 |
エイム時のブレ | 35 | 35 |
腰撃ち時の命中率 | 8 | 8 |
装弾数 | 5 | 7 |
マガジン | 4 | 4 |
リロード速度 | 4.5s | 6s |
アタッチメント
名称はHauer77のものに準拠(他はゲーム内と同じ並び順)
サイト
名称 | 倍率 |
---|---|
ミルストップリフレックス | 1.37 |
クイックドットLED | 1.25 |
マイクロフレックスLED | 1.25 |
その他アタッチメント
名称 | Hauer77 | GAlloSA12 |
---|---|---|
マズル | ||
ダックビルチョーク | 広範囲への散弾+50% | 広範囲への散弾+50% |
フラッシュコーン12GA | マズルフラッシュ+90% | マズルフラッシュ+90% |
サウンドサプレッサー | マズルフラッシュ+100% 射程-13% | マズルフラッシュ+100% 射程-13% |
インファントリーVチョーク | エイム時の弾の拡散+85% | エイム時の弾の拡散+77% |
SOCOMブラストミティゲーター | マズルフラッシュ+50% 射撃中移動速度-15% スプリントアウト-20% | マズルフラッシュ+50% 射撃中移動速度-15% スプリントアウト-20% |
エージェンシーチョーク | マズルフラッシュ+100% 腰撃ち時の命中率+10% エイム時の弾の拡散+70% スプリントアウト-15% 射程-18% | マズルフラッシュ+100% 腰撃ち時の命中率+10% エイム時の弾の拡散+55% スプリントアウト-15% 射程-18% |
バレル | ||
22"拡張 | 射程+12% | 射程+12% |
20.4"キャバルリーランサー | 対物ダメージ+250% | 対物ダメージ+250% |
21.6"レインフォースヘビー | 射程+12% RPM+5% ダッシュ時移動速度-4% エイム中移動速度-15% | 射程+12% RPM+16% ダッシュ時移動速度-4% エイム中移動速度-15% |
24.1"レンジャー | 射程+30% エイム中移動速度-35% | 射程+30% エイム中移動速度-35% |
19.3"ハンマーフォージ | RPM+5% ダッシュ時移動速度-5% | RPM+16% ダッシュ時移動速度-5% |
25.2"タスクフォース | ダメージ+45% 射程-13% | ダメージ+81% 射程-13% |
ボディ | ||
ステディエイムレーザー | 腰撃ち時の命中率+20% | 腰撃ち時の命中率+20% |
マウントフラッシュライト | 探知可能距離+20% | 探知可能距離+20% |
SOFターゲット照準器 | 探知可能距離(エイム)+60% | 探知可能距離(エイム)+60% |
SWAT5mwレーザーサイト | 腰撃ち時の命中率+35% ADS-8% | 腰撃ち時の命中率+35% ADS-8% |
タイガーチームスポットライト | 探知可能距離+40% スプリントアウト-10% | 探知可能距離+40% スプリントアウト-10% |
エンバー照準ポイント | 探知可能距離+30% 腰撃ち時の命中率+30% スプリントアウト-10% ADS-10% | 探知可能距離+30% 腰撃ち時の命中率+30% スプリントアウト-10% ADS-10% |
マガジン | ||
6ラウンドチューブ | 装弾数+20% | 装弾数+29% リロード速度-5% |
STANAG8ラウンドチューブ | 装弾数+60% リロード速度-25% | 装弾数+71% リロード速度-34% |
ハンドル | ||
スピードテープ | ADS+10% | ADS+10% |
ドロップショットラップ | ひるみ軽減+50% 伏せ撃ち中のエイム+ | ひるみ軽減+50% 伏せ撃ち中のエイム+ |
フィールドテープ | ひるみ軽減+90% | ひるみ軽減+90% |
SASRジャングルグリップ | ADS+15% ひるみ軽減+80% スプリントアウト-12% | ADS+15% ひるみ軽減+80% スプリントアウト-12% |
サーペントラップ | ADS+25% スプリントアウト-10% | ADS+25% スプリントアウト-10% |
エアボーン弾性ラップ | ADS+30% ひるみ軽減+90% 伏せ撃ち中のエイム+ 射撃中移動速度-10% スプリントアウト-15% | ADS+30% ひるみ軽減+90% 伏せ撃ち中のエイム+ 射撃中移動速度-10% スプリントアウト-15% |
ストック | ||
タクティカルストック | エイム中移動速度+10% | エイム中移動速度+10% |
ショットガンストック | スプリントアウト+10% | スプリントアウト+10% |
ダスターパッド | スライディング速度+5% | スライディング速度+5% |
ストックなし | スプリントアウト+40% 腰撃ち時の命中率-15% | スプリントアウト+40% 腰撃ち時の命中率-15% |
SASコンバットストック | 射撃中移動速度+5% エイム中移動速度+20% 腰撃ち時の命中率-15% | 射撃中移動速度+5% エイム中移動速度+20% 腰撃ち時の命中率-15% |
マラソンストック | ダッシュ時移動速度+5% 射撃中移動速度+10% スプリントアウト+25% エイム中移動速度+10% 腰撃ち時の命中率-20% | ダッシュ時移動速度+5% 射撃中移動速度+10% スプリントアウト+25% エイム中移動速度+10% 腰撃ち時の命中率-20% |
キルタイム比較
()内はダメージを増加させるアタッチメントを装着時
Hauer77 | GalloSA12 | |
---|---|---|
TTK | 0.909s(0s) | 0.635s |
TTK(1HS) | 0s | 0.635s(0s) |
対人DPS | 175(254) | 371(546) |
対物DPS | 131(459) | 280(981) |
コメント