基本性能
項目 | Pelington703 | LW3-Tundra | M82 |
---|---|---|---|
ダメージ | 110 | 110 | 110 |
対物ダメージ | 138 | 138 | 138 |
RPM | 54 | 47 | 180 |
射程 | 127m | 127m | 127m |
弾速 | 500m/s | 550m/s | 525m/s |
移動速度 | 10.26 | 10.26 | 10.26 |
ダッシュ時移動速度 | 10.26 | 10.26 | 10.26 |
射撃中移動速度 | 5.13 | 5.13 | 5.13 |
エイム中移動速度 | 3.28 | 3.28 | 3.28 |
スプリントアウト | 0.45s | 0.45s | 0.45s |
ADS | 0.55s | 0.65s | 0.70s |
垂直反動 | 550 | 550 | 960 |
水平反動 | 250 | 350 | 300 |
センタリング速度 | 2.5 | 20 | 11.5 |
エイム時のブレ | 4 | 4 | 4 |
腰撃ち時の命中率 | 18 | 18 | 18 |
装弾数 | 5 | 5 | 5 |
マガジン | 4 | 4 | 4 |
リロード速度 | 5.1s | 3.0s | 3.0s |
アタッチメント
名称はPelington703のものに準拠(他はゲーム内と同じ並び順)
サイト
名称 | 倍率 |
---|---|
2倍ビジョンテック | 2 |
コブラ・レッドドット | 1.75 |
3倍アクシルアームズ | 3 |
アイアンサイト | - |
シリックス・ホロスカウト | 1.75 |
4倍ロイヤル&クロス | 4 |
SUSAT変倍ズーム | 2~4 |
バルチャーカスタムズーム | 1~10 |
ミルストップ・リフレックス | 1.37 |
ハングマンRF | 6 |
ウルトラズームカスタム | 2~20 |
AN/PVS-4サーマル | 2.3 |
その他アタッチメント
名称 | Stoner63 | LW3-Tundra | M82 |
---|---|---|---|
マズル | |||
スタビライザー.308 | エイム時のブレ+18% | エイム時のブレ+14% | エイム時のブレ+12% |
フラッシュハイド.308 | マズルフラッシュ+90% | マズルフラッシュ+90% | マズルフラッシュ+90% |
サウンドモデレーター | マズルフラッシュ+100% 弾速-15% | マズルフラッシュ+100% 弾速-15% | マズルフラッシュ+100% 弾速-15% |
インファントリースタビライザー | エイム時のブレ+47% ADS-20% | エイム時のブレ+36% ADS-20% | エイム時のブレ+50% ADS-20% |
タスクフォースシュラウド | マズルフラッシュ+85% エイム時のブレ+35% 射撃中移動速度-40% ADS-25% | マズルフラッシュ+85% エイム時のブレ+29% 射撃中移動速度-40% ADS-25% | マズルフラッシュ+85% エイム時のブレ+38% 射撃中移動速度-40% ADS-25% |
ラップサプレッサー | マズルフラッシュ+100% 垂直反動+8% エイム時のブレ+29% ADS-20% 弾速-25% | マズルフラッシュ+100% 垂直反動+8% エイム時のブレ+21% ADS-20% 弾速-25% | マズルフラッシュ+100% 垂直反動+8% エイム時のブレ+25% ADS-20% 弾速-25% |
バレル | |||
25"拡張 | 弾速+25% | 弾速+25% | 弾速+25% |
23.3"キャバルリーランサー | 対物ダメージ+500% | 対物ダメージ+500% | 対物ダメージ+500% |
25"レインフォースヘビー | RPM+11% 弾速+30% エイム中移動速度-20% エイム時のブレ-15% | RPM+11% | RPM+11% |
27.2"コンバットリーコン | 弾速+75% エイム時のブレ-20% | 弾速+75% エイム時のブレ-20% | 弾速+75% エイム時のブレ-20% |
21.7"ウルトラライト | 平行移動速度+10% 弾速-20% | RPM+30% エイム時のブレ-15% | 平行移動速度+10% 弾速-20% |
26.5"タイガーチーム | リロード速度+14% ダメージ+20% RPM+13% 弾速+50% マガジン-1 装弾数-20% | ダメージ+20% RPM+21% 弾速+50% マガジン-1 装弾数-20% | ダメージ+20% RPM+18% 弾速+50% マガジン-1 装弾数-20% |
ボディ | |||
ステディエイムレーザー | 腰撃ち時の命中率+30% | 腰撃ち時の命中率+30% | 腰撃ち時の命中率+30% |
マウントフラッシュライト | 探知可能距離+20% | 探知可能距離+20% | 探知可能距離+20% |
SOFターゲット照準器 | 探知可能距離(エイム)+60% | 探知可能距離(エイム)+60% | 探知可能距離(エイム)+60% |
SWAT5mwレーザーサイト | 腰撃ち時の命中率+50% ADS-8% | 腰撃ち時の命中率+50% ADS-8% | 腰撃ち時の命中率+50% ADS-8% |
タイガーチームスポットライト | 探知可能距離+40% スプリントアウト-10% | 探知可能距離+40% スプリントアウト-10% | 探知可能距離+40% スプリントアウト-10% |
エンバー照準ポイント | 探知可能距離+30% 腰撃ち時の命中率+40% スプリントアウト-10% ADS-10% | 探知可能距離+30% 腰撃ち時の命中率+40% スプリントアウト-10% ADS-10% | 探知可能距離+30% 腰撃ち時の命中率+40% スプリントアウト-10% ADS-10% |
アンダーバレル | |||
フロントグリップ | 垂直反動+30% 水平反動+30% | 垂直反動+30% 水平反動+30% | 垂直反動+10% 水平反動+10% |
インフィルトレーターグリップ | 移動速度+5% 射撃中移動速度+5% エイム中移動速度+5% | 移動速度+5% 射撃中移動速度+5% エイム中移動速度+5% | 移動速度+5% 射撃中移動速度+5% エイム中移動速度+5% |
パトロールグリップ | ダッシュ時移動速度+6% | ダッシュ時移動速度+6% | ダッシュ時移動速度+6% |
ブルーザーグリップ | 近接速度+40% | 近接速度+40% | 近接速度+40% |
バイポッド | 垂直反動+50% 水平反動+50% ダッシュ時移動速度-5% | 垂直反動+50% 水平反動+50% ダッシュ時移動速度-5% | 垂直反動+20% 水平反動+20% ダッシュ時移動速度-5% |
SFODスピードグリップ | ダッシュ時移動速度+10% 水平反動+25% 移動速度-6% 射撃中移動速度-6% エイム中移動速度-6% | ダッシュ時移動速度+10% 水平反動+25% 移動速度-6% 射撃中移動速度-6% エイム中移動速度-6% | ダッシュ時移動速度+10% 水平反動+15% 移動速度-6% 射撃中移動速度-6% エイム中移動速度-6% |
マガジン | |||
7ラウンド | 装弾数+40% リロード速度-28% | 装弾数+40% リロード速度-10% | 装弾数+40% リロード速度-10% |
ファストローダー | リロード速度+30% | リロード速度+25% | リロード速度+25% |
7ラウンドスピードマグ | 装弾数+40% リロード速度+10% ADS-5% | 装弾数+40% リロード速度+30% ADS-5% | 装弾数+40% リロード速度+30% ADS-5% |
STANAG9ラウンド | 装弾数+80% リロード速度-55% ADS-5% | 装弾数+80% リロード速度-10% ADS-15% | 装弾数+80% リロード速度-10% ADS-15% |
ヴァンダルスピードローダー | マガジン+1 リロード速度+37% ADS-6% | マガジン+1 リロード速度+40% ADS-6% | マガジン+1 リロード速度+40% ADS-6% |
Salvo9ラウンドファストマグ | 装弾数+80% リロード速度+5% ADS-10% | 装弾数+80% リロード速度+40% ADS-10% | 装弾数+80% リロード速度+40% ADS-10% |
ハンドル | |||
スピードテープ | ADS+5% | ADS+5% | ADS+5% |
ドロップショットラップ | ひるみ軽減+50% 伏せ撃ち中のエイム+ | ひるみ軽減+50% 伏せ撃ち中のエイム+ | ひるみ軽減+50% 伏せ撃ち中のエイム+ |
フィールドテープ | ひるみ軽減+90% | ひるみ軽減+90% | ひるみ軽減+90% |
SASRジャングルグリップ | ADS+8% ひるみ軽減+80% スプリントアウト-12% | ADS+8% ひるみ軽減+80% スプリントアウト-12% | ADS+8% ひるみ軽減+80% スプリントアウト-12% |
サーペントラップ | ADS+10% スプリントアウト-10% | ADS+10% スプリントアウト-10% | ADS+10% スプリントアウト-10% |
エアボーン弾性ラップ | ADS+12% ひるみ軽減+90% 伏せ撃ち中のエイム+ 射撃中移動速度-15% スプリントアウト-15% | ADS+12% ひるみ軽減+90% 伏せ撃ち中のエイム+ 射撃中移動速度-15% スプリントアウト-15% | ADS+12% ひるみ軽減+90% 伏せ撃ち中のエイム+ 射撃中移動速度-15% スプリントアウト-15% |
ストック | |||
タクティカルストック | エイム中移動速度+25% | エイム中移動速度+25% | エイム中移動速度+25% |
CQBパッド | スプリントアウト+10% | スプリントアウト+10% | スプリントアウト+10% |
ダスターパッド | スライディング速度+5% | スライディング速度+5% | スライディング速度+5% |
マラソンストック | スプリントアウト+30% 腰撃ち時の命中率-15% | スプリントアウト+30% 腰撃ち時の命中率-15% | スプリントアウト+30% 腰撃ち時の命中率-15% |
SASコンバットストック | 射撃中移動速度+10% エイム中移動速度+72% 腰撃ち時の命中率-15% | 射撃中移動速度+10% エイム中移動速度+50% 腰撃ち時の命中率-15% | 射撃中移動速度+10% エイム中移動速度+50% 腰撃ち時の命中率-15% |
レイダーパッド | スプリントアウト+30% エイム中移動速度+40% 腰撃ち時の命中率-30% | スプリントアウト+30% エイム中移動速度+40% 腰撃ち時の命中率-30% | スプリントアウト+30% エイム中移動速度+40% 腰撃ち時の命中率-30% |
キルタイム比較
()内はダメージを増加させるアタッチメントを装着時
Pelington703 | LW3-Tundra | M82 | |
---|---|---|---|
TTK | 1.111s | 1.277s | 0.333s |
TTK(1HS) | 0s | 0s | 0s |
対人DPS | 99(119) | 86(103) | 330(396) |
対物DPS | 124(745) | 108(648) | 414(2484) |
コメント