目次
基本性能
項目 | Type63 | M16 | AUG | DMR14 |
---|---|---|---|---|
ダメージ | 68 | 50 | 54 | 58 |
対物ダメージ | 68 | 50 | 54 | 58 |
RPM | 361 | 909 | 857 | 400 |
射程 | 50.8m | 21.59m | 30.48m | 50.8m |
弾速 | 625m/s | 725m/s | 775m/s | 700m/s |
移動速度 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.26 |
ダッシュ時移動速度 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.26 |
射撃中移動速度 | 8.1 | 6.77 | 6.26 | 8.1 |
エイム中移動速度 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 |
スプリントアウト | 0.4s | 0.425s | 0.425s | 0.4s |
ADS | 0.35s | 0.35s | 0.35s | 0.325s |
垂直反動 | 390 | 390 | 420 | 351 |
水平反動 | -180 | -80 | 166.5 | 270 |
センタリング速度 | 7.5 | 12.5 | 11 | 8 |
エイム時のブレ | 15 | 15 | 15 | 15 |
腰撃ち時の命中率 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
装弾数 | 25 | 30 | 30 | 20 |
マガジン | 3 | 3 | 3 | 3 |
リロード速度 | 2.5s | 2.7s | 2.7s | 2.5s |
アタッチメント
名称はType63のものに準拠(他はゲーム内と同じ並び順)
サイト
名称 | 倍率 |
---|---|
2倍ビジョンテック | 2 |
コブラ・レッドドット | 1.75 |
3倍アクシルアームズ | 3 |
ミルストップ・リフレックス | 1.37 |
4倍ロイヤル&クロス | 4 |
クイックドットLED | 1.25 |
ホークスムア | 1.37 |
シリックス・ホロスカウト | 1.75 |
SUSAT変倍ズーム | 2~4 |
ハングマンRF | 6 |
バルチャーカスタムズーム | 1~10 |
ノッチ・ソヴァ・サーマル | 2.3 |
その他アタッチメント
名称 | Type63 | M16 | AUG | DMR14 |
---|---|---|---|---|
マズル | ||||
マズルブレーキ7.62 | 垂直反動+10% | 垂直反動+10% | 垂直反動+10% | 垂直反動+10% |
フラッシュガード7.62 | マズルフラッシュ+90% | マズルフラッシュ+90% | マズルフラッシュ+90% | マズルフラッシュ+90% |
サプレッサー | マズルフラッシュ+100% 弾速-15% | マズルフラッシュ+100% 弾速-15% | マズルフラッシュ+100% 弾速-15% | マズルフラッシュ+100% 弾速-15% |
スペツナズ・コンペンセーター | 垂直反動+25% 水平反動-10% | 垂直反動+25% 水平反動-10% | 垂直反動+25% 水平反動-10% | 垂直反動+25% 水平反動-10% |
KGBエリミネーター | マズルフラッシュ+85% 垂直反動+17% 射撃中移動速度-10% 水平反動-10% | マズルフラッシュ+85% 垂直反動+17% 射撃中移動速度-10% 水平反動-10% | マズルフラッシュ+85% 垂直反動+17% 射撃中移動速度-10% 水平反動-10% | マズルフラッシュ+85% 垂直反動+17% 射撃中移動速度-10% 水平反動-10% |
GRUサイレンサー | マズルフラッシュ+100% 垂直反動+15% 弾速-25% | マズルフラッシュ+100% 垂直反動+15% 弾速-30% | マズルフラッシュ+100% 垂直反動+15% 弾速-25% | マズルフラッシュ+100% 垂直反動+15% 弾速-25% |
バレル | ||||
16.4"ラピッドファイア | RPM+8% | RPM+14% | RPM+13% | RPM+9% |
18.3""キャバルリーランサー | 対物ダメージ+250% | 対物ダメージ+250% | 対物ダメージ+250% | 対物ダメージ+250% |
18.3""ストライクチーム | ダメージ+9% RPM+11% 射程-25% エイム時のブレ-10% | ダメージ+14% RPM+14% 射程-25% エイム時のブレ-10% | ダメージ+20% RPM+13% 射程-25% エイム時のブレ-10% | ダメージ+24% RPM+14% 射程-25% エイム時のブレ-10% |
16.4"チタン | RPM+17% 射程-25% | RPM+25% 射程-25% | RPM+21% 射程-25% | RPM+21% 射程-25% |
21.5"マッチグレード | 射程+100% ダッシュ時移動速度-5% | 射程+100% ダッシュ時移動速度-5% | 射程+100% ダッシュ時移動速度-5% | 射程+100% ダッシュ時移動速度-5% |
21.5"タスクフォース | ダメージ+9% 射程+100% 弾速+50% 垂直反動-20% 水平反動-15% | ダメージ+14% 射程+50% 弾速+50% 垂直反動-20% 水平反動-15% | ダメージ+10% 射程+50% 弾速+50% 垂直反動-20% 水平反動-15% | ダメージ+24% 射程+100% 弾速+50% 垂直反動-20% 水平反動-15% |
ボディ | ||||
ステディエイムレーザー | 腰撃ち時の命中率+20% | 腰撃ち時の命中率+20% | 腰撃ち時の命中率+20% | 腰撃ち時の命中率+20% |
マウントフラッシュライト | 探知可能距離+20% | 探知可能距離+20% | 探知可能距離+20% | 探知可能距離+20% |
KGBターゲット照準器 | 探知可能距離(エイム)+60% | 探知可能距離(エイム)+60% | 探知可能距離(エイム)+60% | 探知可能距離(エイム)+60% |
GRU5mwレーザーサイト | 腰撃ち時の命中率+40% ADS-8% | 腰撃ち時の命中率+40% ADS-8% | 腰撃ち時の命中率+40% ADS-8% | 腰撃ち時の命中率+40% ADS-8% |
タイガーチームスポットライト | 探知可能距離+40% スプリントアウト-10% | 探知可能距離+40% スプリントアウト-10% | 探知可能距離+40% スプリントアウト-10% | 探知可能距離+40% スプリントアウト-10% |
エンバー照準ポイント | 探知可能距離+30% 腰撃ち時の命中率+30% スプリントアウト-10% ADS-10% | 探知可能距離+30% 腰撃ち時の命中率+30% スプリントアウト-10% ADS-10% | 探知可能距離+30% 腰撃ち時の命中率+30% スプリントアウト-10% ADS-10% | 探知可能距離+30% 腰撃ち時の命中率+30% スプリントアウト-10% ADS-10% |
アンダーバレル | ||||
フロントグリップ | 水平反動+30% | 水平反動+30% | 水平反動+30% | 水平反動+30% |
インフィルトレーターグリップ | 移動速度+5% 射撃中移動速度+5% エイム中移動速度+5% | 移動速度+5% 射撃中移動速度+5% エイム中移動速度+5% | 移動速度+5% 射撃中移動速度+5% エイム中移動速度+5% | 移動速度+5% 射撃中移動速度+5% エイム中移動速度+5% |
パトロールグリップ | ダッシュ時移動速度+6% | ダッシュ時移動速度+6% | ダッシュ時移動速度+6% | ダッシュ時移動速度+6% |
ブルーザーグリップ | 近接速度+40% | 近接速度+40% | 近接速度+40% | 近接速度+40% |
スペツナズ・エルゴノミックグリップ | 垂直反動+10% 水平反動+40% 射撃中移動速度-16% | 垂直反動+10% 水平反動+40% 射撃中移動速度-16% | 垂直反動+10% 水平反動+40% 射撃中移動速度-16% | 垂直反動+10% 水平反動+40% 射撃中移動速度-16% |
スペツナズ・スピードグリップ | ダッシュ時移動速度+10% 水平反動+15% 移動速度-6% 射撃中移動速度-6% エイム中移動速度-6% | ダッシュ時移動速度+10% 水平反動+15% 移動速度-6% 射撃中移動速度-6% エイム中移動速度-6% | ダッシュ時移動速度+10% 水平反動+15% 移動速度-6% 射撃中移動速度-6% エイム中移動速度-6% | ダッシュ時移動速度+10% 水平反動+15% 移動速度-6% 射撃中移動速度-6% エイム中移動速度-6% |
マガジン | ||||
30ラウンド | 装弾数+20% リロード速度-10% | 装弾数+50% リロード速度-10% | 装弾数+50% リロード速度-10% | 装弾数+50% リロード速度-10% |
テープマガジン | リロード速度+20% | リロード速度+20% | リロード速度+20% | リロード速度+20% |
30ラウンドスピードマグ | 装弾数+20% リロード速度+25% ADS-20% | 装弾数+50% リロード速度+25% ADS-20% | 装弾数+50% リロード速度+25% ADS-20% | 装弾数+50% リロード速度+25% ADS-20% |
ベークライト35ラウンド | 装弾数+40% リロード速度-10% ADS-15% | 装弾数+80% リロード速度-10% ADS-15% | 装弾数+80% リロード速度-10% ADS-15% | 装弾数+75% リロード速度-10% ADS-15% |
GRUマガジンクランプ | マガジン+1 リロード速度+35% ADS-6% | マガジン+1 リロード速度+35% ADS-6% | マガジン+1 リロード速度+35% ADS-6% | マガジン+1 リロード速度+35% ADS-6% |
VDV35ラウンドファストマグ | 装弾数+40% リロード速度+35% ADS-25% | 装弾数+80% リロード速度+35% ADS-25% | 装弾数+80% リロード速度+35% ADS-25% | 装弾数+75% リロード速度+35% ADS-25% |
ハンドル | ||||
スピードテープ | ADS+10% | ADS+10% | ADS+10% | ADS+10% |
ドロップショットラップ | ひるみ軽減+50% 伏せ撃ち中のエイム+ | ひるみ軽減+50% 伏せ撃ち中のエイム+ | ひるみ軽減+50% 伏せ撃ち中のエイム+ | ひるみ軽減+50% 伏せ撃ち中のエイム+ |
フィールドテープ | ひるみ軽減+90% | ひるみ軽減+90% | ひるみ軽減+90% | ひるみ軽減+90% |
スペツナズ・フィールドグリップ | ADS+20% ひるみ軽減+80% スプリントアウト-12% | ADS+20% ひるみ軽減+80% スプリントアウト-12% | ADS+20% ひるみ軽減+80% スプリントアウト-12% | ADS+20% ひるみ軽減+80% スプリントアウト-12% |
サーペントラップ | ADS+25% スプリントアウト-10% | ADS+25% スプリントアウト-10% | ADS+25% スプリントアウト-10% | ADS+25% スプリントアウト-10% |
GRU弾性ラップ | ADS+30% ひるみ軽減+90% 伏せ撃ち中のエイム+ 射撃中移動速度-15% スプリントアウト-15% | ADS+30% ひるみ軽減+90% 伏せ撃ち中のエイム+ 射撃中移動速度-15% スプリントアウト-15% | ADS+30% ひるみ軽減+90% 伏せ撃ち中のエイム+ 射撃中移動速度-15% スプリントアウト-15% | ADS+30% ひるみ軽減+90% 伏せ撃ち中のエイム+ 射撃中移動速度-15% スプリントアウト-15% |
ストック | ||||
タクティカルストック | エイム中移動速度+20% | エイム中移動速度+65% | エイム中移動速度+20% | エイム中移動速度+20% |
ワイヤーストック | スプリントアウト+10% | スプリントアウト+10% | スプリントアウト+10% | スプリントアウト+10% |
ダスターパッド | スライディング速度+5% | スライディング速度+5% | スライディング速度+5% | スライディング速度+5% |
ストックなし | スプリントアウト+30% 腰撃ち時の命中率-15% | スプリントアウト+30% 腰撃ち時の命中率-15% | スプリントアウト+30% 腰撃ち時の命中率-15% | スプリントアウト+30% 腰撃ち時の命中率-15% |
スペツナズPKMストック | 射撃中移動速度+10% エイム中移動速度+50% 腰撃ち時の命中率-15% | 射撃中移動速度+10% エイム中移動速度+78% 腰撃ち時の命中率-15% | 射撃中移動速度+10% エイム中移動速度+50% 腰撃ち時の命中率-15% | 射撃中移動速度+10% エイム中移動速度+50% 腰撃ち時の命中率-15% |
KGBパッド | スプリントアウト+30% エイム中移動速度+40% 腰撃ち時の命中率-30% | スプリントアウト+30% エイム中移動速度+40% 腰撃ち時の命中率-30% | スプリントアウト+30% エイム中移動速度+40% 腰撃ち時の命中率-30% | スプリントアウト+30% エイム中移動速度+40% 腰撃ち時の命中率-30% |
キルタイム比較
()内はダメージを増加させるアタッチメントを装着時
(RF)はラピッドファイア、(ST)はストライクチーム、(Ti)はチタンを装着時
Type63 | M16 | AUG | DMR14 | |
---|---|---|---|---|
TTK | 0.332s | 0.132s | 0.140s | 0.352s |
TTK(1HS) | 0.166s | 0.132s | 0.140s | 0.352s(0.264s) |
TTK(2HS) | 0.166s | 0.132s(0.066s) | 0.140s | 0.264s |
TTK(3HS) | - | 0.132s | 0.140s | 0.264s |
TTK(RF) | 0.308s | 0.116s | 0.124s | 0.276s |
TTK(ST) | 0.300s | 0.116s | 0.124s | 0.262s |
TTK(Ti) | 0.284s | 0.106s | 0.116s | 0.248s |
対人DPS | 409 | 409 | 463 | 387 |
対物DPS | 409(1432) | 409(1432) | 463(1620) | 387(1355) |
コメント