基本性能
項目 | XM4 | AK-47 | Krig6 | QBZ-83 | FFAR1 |
---|---|---|---|---|---|
ダメージ | 30 | 38 | 35 | 32 | 27 |
対物ダメージ | 23 | 29 | 26 | 24 | 20 |
RPM | 722 | 600 | 652 | 681 | 909 |
射程 | 45.72m | 38.1m | 50.8m | 45.72m | 38.1m |
弾速 | 550m/s | 490m/s | 625m/s | 625m/s | 625m/s |
移動速度 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.26 |
ダッシュ時移動速度 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.26 |
射撃中移動速度 | 9.18 | 8.92 | 9.18 | 9.74 | 9.18 |
エイム中移動速度 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.44 | 4.06 |
スプリントアウト | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s |
ADS | 0.3s | 0.3s | 0.3s | 0.3s | 0.3s |
垂直反動 | 360 | 405 | 276 | 350 | 330 |
水平反動 | 30 | -84 | -32 | -85 | 180 |
センタリング速度 | 11 | 11 | 2.5 | 10 | 10 |
エイム時のブレ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
腰撃ち時の命中率 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8 | 7.5 |
装弾数 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 |
マガジン | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
リロード速度 | 2.6s | 2.6s | 2.4s | 2.5s | 2.1s |
アタッチメント
名称はXM4のものに準拠(他はゲーム内と同じ並び順)
サイト
名称 | 倍率 |
---|---|
ミルストップ・リフレックス | 1.37 |
2倍ビジョンテック | 2 |
コブラ・レッドドット | 1.75 |
クイックドットLED | 1.25 |
3倍アクシルアームズ | 3 |
シリックス・ホロスカウト | 1.75 |
マイクロフレックスLED | 1.25 |
ホークスムア | 1.37 |
4倍ロイヤル&クロス | 4 |
SUSAT変倍ズーム | 2~4 |
ダイヤモンドバック・リフレックス | 1.37 |
AN/PVS-4サーマル | 2.3 |
その他アタッチメント
名称 | XM4 | AK-47 | Krig6 | QBZ-83 | FFAR1 |
---|---|---|---|---|---|
マズル | |||||
マズルブレーキ5.56 | 垂直反動+4% | 垂直反動+4% | 垂直反動+4% | 垂直反動+4% | 垂直反動+4% |
フラッシュガード5.56 | マズルフラッシュ+90% | マズルフラッシュ+90% | マズルフラッシュ+90% | マズルフラッシュ+90% | マズルフラッシュ+90% |
サプレッサー | マズルフラッシュ+100% 射程距離-15% 弾速-15% | マズルフラッシュ+100% 射程距離-15% 弾速-15% | マズルフラッシュ+100% 射程距離-15% 弾速-15% | マズルフラッシュ+100% 射程距離-15% 弾速-15% | マズルフラッシュ+100% 射程距離-15% 弾速-15% |
インファントリーコンペンセーター | 垂直反動+12% 水平反動-8% | 垂直反動+12% 水平反動-8% | 垂直反動+12% 水平反動-8% | 垂直反動+12% 水平反動-8% | 垂直反動+12% 水平反動-8% |
SOCOMエリミネーター | マズルフラッシュ+85% 垂直反動+17% 射撃中移動速度-10% 水平反動-10% | マズルフラッシュ+85% 垂直反動+17% 射撃中移動速度-10% 水平反動-10% | マズルフラッシュ+85% 垂直反動+17% 射撃中移動速度-10% 水平反動-10% | マズルフラッシュ+85% 垂直反動+17% 射撃中移動速度-10% 水平反動-10% | マズルフラッシュ+85% 垂直反動+17% 射撃中移動速度-10% 水平反動-10% |
エージェンシーサプレッサー | マズルフラッシュ+100% 垂直反動+7% 射程-33% 弾速-30% | マズルフラッシュ+100% 垂直反動+7% 射程-25% 弾速-30% | マズルフラッシュ+100% 垂直反動+7% 射程-33% 弾速-30% | マズルフラッシュ+100% 垂直反動+7% 射程-33% 弾速-30% | マズルフラッシュ+100% 垂直反動+7% 射程-33% 弾速-30% |
バレル | |||||
11.8"レンジャー | 弾速+30% | 平行移動速度+5% | 平行移動速度+5% | 平行移動速度+5% | 平行移動速度+5% |
12.5"キャバルリーランサー | 対物ダメージ+200% | 対物ダメージ+200% | 対物ダメージ+200% | 対物ダメージ+200% | 対物ダメージ+200% |
13.5"レインフォースヘビー | 射程+100% 弾速+40% ダッシュ時移動速度-4% エイム中移動速度-20% | 射程+100% 弾速+40% ダッシュ時移動速度-4% エイム中移動速度-20% | 平行移動速度+10% 弾速-25% | 射程+100% 弾速+40% ダッシュ時移動速度-4% エイム中移動速度-20% | 射程+100% 弾速+40% ダッシュ時移動速度-4% エイム中移動速度-20% |
13.7"拡張 | 弾速+100% エイム中移動速度-20% | 弾速+100% エイム中移動速度-20% | 弾速+100% エイム中移動速度-20% | 弾速+100% エイム中移動速度-20% | 弾速+100% エイム中移動速度-20% |
13.7"テイクダウン | 射程+150% ダッシュ時移動速度-5% | 射程+150% ダッシュ時移動速度-5% | 射程+150% ダッシュ時移動速度-5% | 射程+150% ダッシュ時移動速度-5% | 射程+150% ダッシュ時移動速度-5% |
13.5"タスクフォース | ダメージ+7% 射程+50% 弾速+50% マガジン-1 垂直反動-20% 水平反動-15% | ダメージ+8% 射程+50% 弾速+50% マガジン-1 垂直反動-20% 水平反動-15% | ダメージ+6% 平行移動速度+8% マガジン-1 射程-40% | ダメージ+6% 射程+50% 弾速+50% マガジン-1 垂直反動-20% 水平反動-15% | ダメージ+4% 射程+50% 弾速+50% マガジン-1 垂直反動-20% 水平反動-15% |
ボディ | |||||
ステディエイムレーザー | 腰撃ち時の命中率+20% | 腰撃ち時の命中率+20% | 腰撃ち時の命中率+20% | 腰撃ち時の命中率+20% | 腰撃ち時の命中率+20% |
マウントフラッシュライト | 探知可能距離+20% | 探知可能距離+20% | 探知可能距離+20% | 探知可能距離+20% | 探知可能距離+20% |
SOFターゲット照準器 | 探知可能距離(エイム)+60% | 探知可能距離(エイム)+60% | 探知可能距離(エイム)+60% | 探知可能距離(エイム)+60% | 探知可能距離(エイム)+60% |
SWAT5mwレーザーサイト | 腰撃ち時の命中率+40% ADS-8% | 腰撃ち時の命中率+40% ADS-8% | 腰撃ち時の命中率+40% ADS-8% | 腰撃ち時の命中率+40% ADS-8% | 腰撃ち時の命中率+40% ADS-8% |
タイガーチームスポットライト | 探知可能距離+40% スプリントアウト-10% | 探知可能距離+40% スプリントアウト-10% | 探知可能距離+40% スプリントアウト-10% | 探知可能距離+40% スプリントアウト-10% | 探知可能距離+40% スプリントアウト-10% |
エンバー照準ポイント | 探知可能距離+30% 腰撃ち時の命中率+30% スプリントアウト-10% ADS-10% | 探知可能距離+30% 腰撃ち時の命中率+30% スプリントアウト-10% ADS-10% | 探知可能距離+30% 腰撃ち時の命中率+30% スプリントアウト-10% ADS-10% | 探知可能距離+30% 腰撃ち時の命中率+30% スプリントアウト-10% ADS-10% | 探知可能距離+30% 腰撃ち時の命中率+30% スプリントアウト-10% ADS-10% |
アンダーバレル | |||||
フォアグリップ | 水平反動+15% | 水平反動+15% | 水平反動+15% | 水平反動+15% | 水平反動+15% |
インフィルトレーターグリップ | 移動速度+5% 射撃中移動速度+5% エイム中移動速度+5% | 移動速度+5% 射撃中移動速度+5% エイム中移動速度+5% | 移動速度+5% 射撃中移動速度+5% エイム中移動速度+5% | 移動速度+5% 射撃中移動速度+5% エイム中移動速度+5% | 移動速度+5% 射撃中移動速度+5% エイム中移動速度+5% |
パトロールグリップ | ダッシュ時移動速度+6% | ダッシュ時移動速度+6% | ダッシュ時移動速度+6% | ダッシュ時移動速度+6% | ダッシュ時移動速度+6% |
ブルーザーグリップ | 近接速度+40% | 近接速度+40% | 近接速度+40% | 近接速度+40% | 近接速度+40% |
フィールドエージェントグリップ | 垂直反動+6% 水平反動+20% 射撃中移動速度-26% | 垂直反動+6% 水平反動+20% 射撃中移動速度-26% | 垂直反動+6% 水平反動+20% 射撃中移動速度-26% | 垂直反動+6% 水平反動+20% 射撃中移動速度-26% | 垂直反動+6% 水平反動+20% 射撃中移動速度-26% |
SFODスピードグリップ | ダッシュ時移動速度+10% 水平反動+15% 移動速度-6% 射撃中移動速度-6% エイム中移動速度-6% | ダッシュ時移動速度+10% 水平反動+15% 移動速度-6% 射撃中移動速度-6% エイム中移動速度-6% | ダッシュ時移動速度+10% 水平反動+15% 移動速度-6% 射撃中移動速度-6% エイム中移動速度-6% | ダッシュ時移動速度+10% 水平反動+15% 移動速度-6% 射撃中移動速度-6% エイム中移動速度-6% | ダッシュ時移動速度+10% 水平反動+15% 移動速度-6% 射撃中移動速度-6% エイム中移動速度-6% |
マガジン | |||||
40ラウンド | 装弾数+33% リロード速度-10% | 装弾数+33% リロード速度-10% | 装弾数+33% リロード速度-10% | 装弾数+33% リロード速度-10% | 装弾数+36% リロード速度-10% |
ジャングルスタイルマガジン | リロード速度+20% | リロード速度+20% | リロード速度+20% | リロード速度+20% | リロード速度+20% |
40ラウンドスピードマグ | 装弾数+33% リロード速度+25% ADS-20% | 装弾数+33% リロード速度+25% ADS-20% | 装弾数+33% リロード速度+25% ADS-20% | 装弾数+33% リロード速度+25% ADS-20% | 装弾数+36% リロード速度+25% ADS-20% |
STANAG50ラウンド | 装弾数+67% リロード速度-10% ADS-15% | 装弾数+67% リロード速度-10% ADS-15% | 装弾数+67% リロード速度-10% ADS-15% | 装弾数+67% リロード速度-10% ADS-15% | 装弾数+76% リロード速度-10% ADS-15% |
SASマガジンクランプ | マガジン+1 リロード速度+35% ADS-6% | マガジン+1 リロード速度+35% ADS-6% | マガジン+1 リロード速度+35% ADS-6% | マガジン+1 リロード速度+35% ADS-6% | マガジン+1 リロード速度+35% ADS-6% |
Salvo50ラウンドファストマグ | 装弾数+67% リロード速度+35% ADS-25% | 装弾数+67% リロード速度+35% ADS-25% | 装弾数+67% リロード速度+35% ADS-25% | 装弾数+67% リロード速度+35% ADS-25% | 装弾数+76% リロード速度+35% ADS-25% |
ハンドル | |||||
スピードテープ | ADS+10% | ADS+10% | ADS+10% | ADS+10% | ADS+10% |
ドロップショットラップ | ひるみ軽減+50% 伏せ撃ち中のエイム+ | ひるみ軽減+50% 伏せ撃ち中のエイム+ | ひるみ軽減+50% 伏せ撃ち中のエイム+ | ひるみ軽減+50% 伏せ撃ち中のエイム+ | ひるみ軽減+50% 伏せ撃ち中のエイム+ |
フィールドテープ | ひるみ軽減+90% | ひるみ軽減+90% | ひるみ軽減+90% | ひるみ軽減+90% | ひるみ軽減+90% |
SASRジャングルグリップ | ADS+15% ひるみ軽減+80% スプリントアウト-12% | ADS+15% ひるみ軽減+80% スプリントアウト-12% | ADS+15% ひるみ軽減+80% スプリントアウト-12% | ADS+15% ひるみ軽減+80% スプリントアウト-12% | ADS+15% ひるみ軽減+80% スプリントアウト-12% |
サーペントラップ | ADS+25% スプリントアウト-10% | ADS+25% スプリントアウト-10% | ADS+25% スプリントアウト-10% | ADS+25% スプリントアウト-10% | ADS+25% スプリントアウト-10% |
エアボーン弾性ラップ | ADS+30% ひるみ軽減+90% 伏せ撃ち中のエイム+ 射撃中移動速度-10% スプリントアウト-15% | ADS+30% ひるみ軽減+90% 伏せ撃ち中のエイム+ 射撃中移動速度-10% スプリントアウト-15% | ADS+30% ひるみ軽減+90% 伏せ撃ち中のエイム+ 射撃中移動速度-10% スプリントアウト-15% | ADS+30% ひるみ軽減+90% 伏せ撃ち中のエイム+ 射撃中移動速度-10% スプリントアウト-15% | ADS+30% ひるみ軽減+90% 伏せ撃ち中のエイム+ 射撃中移動速度-10% スプリントアウト-15% |
ストック | |||||
タクティカルストック | エイム中移動速度+20% | エイム中移動速度+20% | エイム中移動速度+20% | エイム中移動速度+20% | エイム中移動速度+20% |
ワイヤーストック | スプリントアウト+10% | スプリントアウト+10% | スプリントアウト+10% | スプリントアウト+10% | スプリントアウト+10% |
ダスターストック | スライディング速度+5% | スライディング速度+5% | スライディング速度+5% | スライディング速度+5% | スライディング速度+5% |
バッファチューブ | スプリントアウト+30% 腰撃ち時の命中率-15% | スプリントアウト+30% 腰撃ち時の命中率-15% | スプリントアウト+30% 腰撃ち時の命中率-15% | スプリントアウト+30% 腰撃ち時の命中率-15% | スプリントアウト+30% 腰撃ち時の命中率-15% |
SASコンバットストック | 射撃中移動速度+5% エイム中移動速度+40% 腰撃ち時の命中率-15% | 射撃中移動速度+5% エイム中移動速度+40% 腰撃ち時の命中率-15% | 射撃中移動速度+5% エイム中移動速度+40% 腰撃ち時の命中率-15% | 射撃中移動速度+5% エイム中移動速度+40% 腰撃ち時の命中率-15% | 射撃中移動速度+5% エイム中移動速度+40% 腰撃ち時の命中率-15% |
レイダーパッド | スプリントアウト+30% エイム中移動速度+40% 腰撃ち時の命中率-30% | スプリントアウト+30% エイム中移動速度+40% 腰撃ち時の命中率-30% | スプリントアウト+30% エイム中移動速度+40% 腰撃ち時の命中率-30% | スプリントアウト+30% エイム中移動速度+40% 腰撃ち時の命中率-30% | スプリントアウト+30% エイム中移動速度+40% 腰撃ち時の命中率-30% |
キルタイム比較
()内はダメージを増加させるアタッチメントを装着時
XM4 | AK-47 | Krig6 | QBZ-83 | FFAR1 | |
---|---|---|---|---|---|
TTK | 0.332s | 0.300s | 0.368s | 0.352s | 0.330s |
TTK(1HS) | 0.332s | 0.300s | 0.368s | 0.352s | 0.330s |
TTK(2HS) | 0.332s | 0.300s | 0.276s | 0.264s | 0.264s |
TTK(3HS) | 0.249s | 0.300s(0.200s) | 0.276s | 0.264s | 0.264s |
対人DPS | 361(385) | 380(420) | 380(402) | 363(386) | 409(424) |
対物DPS | 277(831) | 290(970) | 283(849) | 272(816) | 303(909) |
コメント