『Monster Hunter Now』のスキル一覧と効果についてまとめました。
| スキル | Lv | 効果 |
|---|---|---|
| 攻撃 | 1 | 攻撃力+20 |
| 2 | 攻撃力+40 | |
| 3 | 攻撃力+60 | |
| 4 | 攻撃力+80 | |
| 5 | 攻撃力+120 | |
| 見切り | 1 | 会心率+10% |
| 2 | 会心率+15% | |
| 3 | 会心率+20% | |
| 4 | 会心率+30% | |
| 5 | 会心率+40% | |
| 防御 | 1 | 防御力+20 |
| 2 | 防御力+40 | |
| 3 | 防御力+60 | |
| 4 | 防御力+80 | |
| 5 | 防御力+100 | |
| 火属性攻撃強化 | 1 | 火属性+50 |
| 2 | 火属性+100 | |
| 3 | 火属性+200 | |
| 4 | 火属性+350 | |
| 5 | 火属性+500 | |
| 水属性攻撃強化 | 1 | 水属性+50 |
| 2 | 水属性+100 | |
| 3 | 水属性+200 | |
| 4 | 水属性+350 | |
| 5 | 水属性+500 | |
| 雷属性攻撃強化 | 1 | 雷属性+50 |
| 2 | 雷属性+100 | |
| 3 | 雷属性+200 | |
| 4 | 雷属性+350 | |
| 5 | 雷属性+500 | |
| 氷属性攻撃強化 | 1 | 氷属性+50 |
| 2 | 氷属性+100 | |
| 3 | 氷属性+200 | |
| 4 | 氷属性+350 | |
| 5 | 氷属性+500 | |
| 毒属性強化 | 1 | 毒属性+50 |
| 2 | 毒属性+100 | |
| 3 | 毒属性+200 | |
| 4 | 毒属性+350 | |
| 5 | 毒属性+500 | |
| 麻痺属性強化 | 1 | 麻痺属性+50 |
| 2 | 麻痺属性+75 | |
| 3 | 麻痺属性+100 | |
| 4 | 麻痺属性+125 | |
| 5 | 麻痺属性+150 | |
| 火耐性 | 1 | 攻撃属性が火のモンスターからの被ダメージ10%軽減 |
| 2 | 攻撃属性が火のモンスターからの被ダメージ20%軽減 | |
| 3 | 攻撃属性が火のモンスターからの被ダメージ30%軽減 | |
| 4 | 攻撃属性が火のモンスターからの被ダメージ40%軽減 | |
| 5 | 攻撃属性が火のモンスターからの被ダメージ50%軽減 | |
| 水耐性 | 1 | 攻撃属性が水のモンスターからの被ダメージ10%軽減 |
| 2 | 攻撃属性が水のモンスターからの被ダメージ20%軽減 | |
| 3 | 攻撃属性が水のモンスターからの被ダメージ30%軽減 | |
| 4 | 攻撃属性が水のモンスターからの被ダメージ40%軽減 | |
| 5 | 攻撃属性が水のモンスターからの被ダメージ50%軽減 | |
| 雷耐性 | 1 | 攻撃属性が雷のモンスターからの被ダメージ10%軽減 |
| 2 | 攻撃属性が雷のモンスターからの被ダメージ20%軽減 | |
| 3 | 攻撃属性が雷のモンスターからの被ダメージ30%軽減 | |
| 4 | 攻撃属性が雷のモンスターからの被ダメージ40%軽減 | |
| 5 | 攻撃属性が雷のモンスターからの被ダメージ50%軽減 | |
| 氷耐性 | 1 | 攻撃属性が氷のモンスターからの被ダメージ10%軽減 |
| 2 | 攻撃属性が氷のモンスターからの被ダメージ20%軽減 | |
| 3 | 攻撃属性が氷のモンスターからの被ダメージ30%軽減 | |
| 4 | 攻撃属性が氷のモンスターからの被ダメージ40%軽減 | |
| 5 | 攻撃属性が氷のモンスターからの被ダメージ50%軽減 | |
| 毒耐性 | 1 | 20%の確率で毒状態を無効化する |
| 2 | 40%の確率で毒状態を無効化する | |
| 3 | 60%の確率で毒状態を無効化する | |
| 4 | 80%の確率で毒状態を無効化する | |
| 5 | 毒状態を無効化する | |
| 麻痺耐性 | 1 | 20%の確率で麻痺状態を無効化する |
| 2 | 40%の確率で麻痺状態を無効化する | |
| 3 | 60%の確率で麻痺状態を無効化する | |
| 4 | 80%の確率で麻痺状態を無効化する | |
| 5 | 麻痺状態を無効化する | |
| 連撃 | 1 | 一定時間内に連続で攻撃を当てると4秒間攻撃力+5% |
| 2 | 攻撃力+10% | |
| 3 | 攻撃力+15% | |
| 4 | 攻撃力+20% | |
| 5 | 攻撃力+30% | |
| 尻上がり | 1 | 戦闘開始から25秒経過するごとに攻撃力+30、防御力+? |
| 2 | 戦闘開始から25秒経過するごとに攻撃力+50、防御力+? | |
| 3 | 戦闘開始から25秒経過するごとに攻撃力+70、防御力+? | |
| 4 | 戦闘開始から25秒経過するごとに攻撃力+90、防御力+? | |
| 5 | 戦闘開始から25秒経過するごとに攻撃力+?、防御力+? | |
| 攻めの守勢 | 1 | モンスターの攻撃をタイミング良くガードすると、10秒間攻撃力+10% |
| 2 | 攻撃力+15% | |
| 3 | 攻撃力+20% | |
| 4 | 攻撃力+30% | |
| 5 | 攻撃力+40% | |
| 闇討ち | 1 | モンスターの背後ら攻撃した時のダメージが10%増加する |
| 2 | モンスターの背後ら攻撃した時のダメージが15%増加する | |
| 3 | モンスターの背後ら攻撃した時のダメージが20%増加する | |
| 4 | モンスターの背後ら攻撃した時のダメージが25%増加する | |
| 5 | モンスターの背後ら攻撃した時のダメージが30%増加する | |
| フルチャージ | 1 | 体力が最大のとき、攻撃力+30 |
| 2 | 攻撃力+60 | |
| 3 | 攻撃力+90 | |
| 4 | 攻撃力+130 | |
| 5 | 攻撃力+180 | |
| 火事場力 | 1 | 体力が29%以下の時、攻撃力+10% |
| 2 | 攻撃力+20% | |
| 3 | 攻撃力+30% | |
| 4 | 攻撃力+40% | |
| 5 | 攻撃力+50% | |
| 逆恨み | 1 | ダメージを受けると15秒間攻撃力+10% |
| 2 | 攻撃力+15% | |
| 3 | 攻撃力+20% | |
| 4 | 攻撃力+25% | |
| 5 | 攻撃力+30% | |
| 不屈 | 1 | 力尽きた後に復活すると、10秒間攻撃力+10% |
| 2 | 攻撃力+15% | |
| 3 | 攻撃力+20% | |
| 4 | 攻撃力+30% | |
| 5 | 攻撃力+40% | |
| 弱点特効 | 1 | 弱点部位への攻撃時、会心率+20% |
| 2 | 弱点部位への攻撃時、会心率+25% | |
| 3 | 弱点部位への攻撃時、会心率+30% | |
| 4 | 弱点部位への攻撃時、会心率+40% | |
| 5 | 弱点部位への攻撃時、会心率+50% | |
| SPスキル威力アップ | 1 | SPスキルの与ダメージ+10% |
| 2 | SPスキルの与ダメージ+15% | |
| 3 | SPスキルの与ダメージ+20% | |
| 4 | SPスキルの与ダメージ+25% | |
| 5 | SPスキルの与ダメージ+30% | |
| SPゲージ加速 | 1 | SPゲージ増加量+5% |
| 2 | SPゲージ増加量+10% | |
| 3 | SPゲージ増加量+15% | |
| 4 | SPゲージ増加量+20% | |
| 5 | SPゲージ増加量+30% | |
| 体力増強 | 1 | ハンターの体力+10 |
| 2 | ハンターの体力+20 | |
| 3 | ハンターの体力+30 | |
| 4 | ハンターの体力+40 | |
| 5 | ハンターの体力+50 | |
| 精霊の加護 | 1 | モンスターの攻撃を受けたとき、30%の確率でダメージを50%軽減 |
| 2 | 40%の確率でダメージを50%軽減 | |
| 3 | 50%の確率でダメージを50%軽減 | |
| 4 | 50%の確率でダメージを60%軽減 | |
| 5 | 50%の確率でダメージを80%軽減 | |
| 背水防御 | 1 | 体力ゲージが29%以下になったとき、防御力+50 |
| 2 | 防御力+100 | |
| 3 | 防御力+150 | |
| 4 | 防御力+200 | |
| 5 | 防御力+300 | |
| 根性 | 1 | 体力80以上の時に、それを超えるダメージを受けても力尽きない |
| 2 | 体力70以上の時に、それを超えるダメージを受けても力尽きない | |
| 3 | 体力60以上の時に、それを超えるダメージを受けても力尽きない | |
| 4 | 体力50以上の時に、それを超えるダメージを受けても力尽きない | |
| 5 | 体力40以上の時に、それを超えるダメージを受けても力尽きない | |
| 破壊王 | 1 | 部位破壊可能部位への蓄積ダメージ+5% |
| 2 | 部位破壊可能部位への蓄積ダメージ+10% | |
| 3 | 部位破壊可能部位への蓄積ダメージ+20% | |
| 4 | 部位破壊可能部位への蓄積ダメージ+30% | |
| 5 | 部位破壊可能部位への蓄積ダメージ+40% | |
| KO術 | 1 | 気絶値+10% |
| 2 | 気絶値+15% | |
| 3 | 気絶値+20% | |
| 4 | 気絶値+25% | |
| 5 | 気絶値+30% | |
| 耳栓 | 1 | 咆哮【小】を少し軽減する |
| 2 | 咆哮【小】を軽減する | |
| 3 | 咆哮【小】無効化し、咆哮【大】を少し軽減する | |
| 4 | 咆哮【小】無効化し、咆哮【大】を軽減する | |
| 5 | 咆哮【小】【大】を無効化する | |
| 風圧耐性 | 1 | 風圧【小】を少し軽減する |
| 2 | 風圧【小】を軽減する | |
| 3 | 風圧【小】無効化し、風圧【大】を少し軽減する | |
| 4 | 風圧【小】無効化し、風圧【大】を軽減する | |
| 5 | 風圧【小】【大】を無効化する | |
| 反動軽減 | 1 | 弾発射時の反動をわずかに軽減する |
| 2 | 弾発射時の反動を軽減する | |
| 3 | 弾発射時の大きく軽減する | |
| 装填速度 | 1 | ボウガンのリロード時間がわずかに短くなる |
| 2 | ボウガンのリロード時間が短くなる | |
| 3 | ボウガンのリロード時間が大幅に短くなる | |
| 集中 | 1 | 溜め時間5%短縮、ゲージ上昇率5%UP |
| 2 | 溜め時間10%短縮、ゲージ上昇10%UP | |
| 3 | 溜め時間15%短縮、ゲージ上昇率15%UP | |
| 4 | 溜め時間20%短縮、ゲージ上昇率20%UP | |
| 5 | 溜め時間30%短縮、ゲージ上昇率30%UP | |
| 回避距離UP | 1 | 回避距離がほんの少し延長 |
| 2 | 回避距離が少し延長 | |
| 3 | 回避距離が延長 | |
| 4 | 回避距離が大きく延長 | |
| 5 | 回避距離がとても大きく延長 | |
| ジャスト回避強化 | 1 | ジャスト回避の発生しやすさがほんの少し上がる |
| 2 | ジャスト回避の発生しやすさが少し上がる | |
| 3 | ジャスト回避の発生しやすさが上がる | |
| 4 | ジャスト回避の発生しやすさが大きく大きく上がる | |
| 5 | ジャスト回避の発生しやすさがとても大きく上がる | |
| ガード性能 | 1 | ガード時のダメージとリアクションをほんのわずかに軽減する |
| 2 | ガード時のダメージとリアクションをわずかに軽減する | |
| 3 | ガード時のダメージとリアクションを軽減する | |
| 4 | ガード時のダメージとリアクションを大きく軽減する | |
| 5 | ガード時のダメージとリアクションをとても大きく軽減する | |
| ロックオン | 1 | ロックオンボタンが表示されるようになる(近接武器限定) |
| 団結力【秋のかぼちゃ祭り】 | 1 | 同じスキルを発動している仲間が多いほど攻撃力が上昇する |
