モーション | モーション値 | 属性補正 |
---|---|---|
突進斬り(剣) | 18 | 1 |
牽制斬り | 12 | 1 |
斬り返し | 15 | 1 |
回転斬り | 30 | 1 |
溜め斬り上げ | 13 | 1 |
溜め二連斬り | 25 16 | 1 1 |
盾突き | 12 6 | 1 1 |
移動斬り | 24 | 1 |
変形斬り(剣) | 54 | 1 |
変形斬り(斧) | 30 | 1 |
突進叩きつけ | 48 | 1 |
斬り上げ | 38 | 1 |
縦斬り | 54 | 1 |
左右移動斬り | 42 | 1 |
後退斬り | 42 | 1 |
突進叩きつけ | 48 | 1 |
属性解放斬りⅠ | 53 | 1 |
属性解放斬りⅡ | 35 58 | 1 |
斧強化の追撃 | 14 | 0.2 |
高出力属性解放斬り | 65 | 1 |
超高出力属性解放斬り(ビンなし) | 12 77 | 1 1 |
超高出力属性解放斬り | 12 77 36 | 1 1 1 |
追撃高出力属性解放斬り | 72 | 1 |
集中二連斬り | 15 15 | 1 1 |
ジャンプ斬り(剣) | 22 | 1 |
ジャンプ斬り(斧) | 46 | 1 |
スライディング斬り | 12 30 | 1 1 |
ジャンプ斬り上げ | 25 | 1 |
駆け上がり斬り下ろし | 15 22 | 1 1 |
駆け上がり回転斬り | 20 40 | 1 1 |
騎乗攻撃1 | 12 18 | 1 1 |
騎乗攻撃2 | 24 | 1 |
下乗攻撃 | 30 12 6 | 1 0.5 0.5 |
【MHWilds】チャージアックスのモーション値【モンハンワイルズ】
