『Pokémon LEGENDS Z-A』に登場するわざのデータを掲載しています。
| 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | CT | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| アイアンテール | はがね | 物理 | 100 | 10 | 相手B↓,30%,15秒 |
| アイアンヘッド | はがね | 物理 | 80 | 8 | 相手ひるみ,15% |
| アクアジェット | みず | 物理 | 30 | 3 | |
| アクアブレイク | みず | 物理 | 85 | 8 | 間相手B↓,20%,15秒 |
| アクアリング | みず | 変化 | 10 | 自分のHPを少しずつ回復 | |
| あくのはどう | あく | 特殊 | 80 | 8 | 相手ひるみ,10% |
| あさのひざし | ノーマル | 変化 | 15 | 自分のHPを回復 | |
| あなをほる | じめん | 物理 | 80 | 12 | |
| あまえる | フェアリー | 変化 | 10 | 相手A↓,100%,30秒 | |
| あやしいひかり | ゴースト | 変化 | 6 | 相手こんらん,100% | |
| いかりのまえば | ノーマル | 物理 | – | 9 | 相手のHPによってダメージが変動する |
| いとをはく | むし | 変化 | 9 | 相手S↓,100%,15秒 | |
| いやなおと | ノーマル | 変化 | 10 | 相手B↓,100%,30秒 | |
| いわおとし | いわ | 物理 | 50 | 6 | |
| いわくだき | かくとう | 物理 | 40 | 6 | 相手B↓,50%,8秒 |
| いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 7 | 相手ひるみ,15% |
| インファイト | かくとう | 物理 | 120 | 12 | 自分BD↓,100%,15秒 |
| うずしお | みず | 特殊 | 20 | 7 | 継続ダメージ,12秒 |
| うそなき | あく | 変化 | 10 | 相手B↓,100%,30秒 | |
| ウッドハンマー | くさ | 物理 | 120 | 10 | 与ダメージの33%自傷ダメージ |
| ウッドホーン | くさ | 物理 | 75 | 9 | 与ダメージの50%回復 |
| エアスラッシュ | ひこう | 特殊 | 75 | 7 | 相手ひるみ,15% |
| エナジーボール | くさ | 特殊 | 90 | 8 | 相手D↓,10%,15秒 |
| エレキネット | でんき | 特殊 | 55 | 7 | 相手S↓,100%,5秒 |
| えんまく | ノーマル | 変化 | 10 | ||
| オーバーヒート | ほのお | 特殊 | 130 | 10 | 自分C↓,100%,30秒 |
| おにび | ほのお | 変化 | 10 | 相手やけど,100% | |
| かいでんぱ | でんき | 変化 | 10 | 相手C↓,100%,30秒 | |
| かいふくふうじ | エスパー | 変化 | 12 | 回復阻害,100%,x秒 | |
| かえんぐるま | ほのお | 物理 | 60 | 6 | 相手やけど,10% |
| かえんほうしゃ | ほのお | 特殊 | 90 | 8 | 相手やけど,10% |
| かげうち | ゴースト | 物理 | 40 | 3 | |
| かげぶんしん | ノーマル | 変化 | 15 | 発動中無敵 | |
| かぜおこし | ひこう | 特殊 | 40 | 6 | |
| かたくなる | ノーマル | 変化 | 6 | 自分B↑,100%,15秒 | |
| かみくだく | あく | 物理 | 80 | 8 | 相手B↓,20%,15秒 |
| かみつく | あく | 物理 | 60 | 6 | 相手ひるみ,15% |
| かみなり | でんき | 特殊 | 110 | 10 | 相手まひ,30% |
| かみなりのキバ | でんき | 物理 | 65 | 6 | 相手ひるみ,5% 相手まひ,10% |
| かみなりパンチ | でんき | 物理 | 75 | 7 | 相手まひ,10% |
| かわらわり | かくとう | 物理 | 75 | 7 | 壁破壊 |
| がんせきふうじ | いわ | 物理 | 60 | 10 | 相手S↓,100%,8秒 |
| きあいだま | かくとう | 特殊 | 120 | 12 | 相手D↓,10%,15s |
| きあいだめ | ノーマル | 変化 | 10 | 自分急所ランク↑,30秒 | |
| きゅうけつ | むし | 物理 | 80 | 9 | 与ダメージの50%回復 |
| きりさく | ノーマル | 物理 | 70 | 7 | 急所ランク+1 |
| キングシールド | はがね | 変化 | 15 | まもる 相手A↓,15秒 |
|
| きんぞくおん | はがね | 変化 | 10 | 相手D↓,100%,30秒 | |
| ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 20 | |
| ギガドレイン | くさ | 特殊 | 75 | 9 | 与ダメージの50%回復 |
| クイックターン | みず | 物理 | 60 | 12 | |
| くろいきり | こおり | 変化 | 15 | 能力変化リセット,15秒 | |
| グランドフォース | じめん | 物理 | 90 | 8 | |
| グロウパンチ | かくとう | 物理 | 40 | 10 | 自分A↑,100%,4.5秒 |
| げきりん | ドラゴン | 物理 | 120 | 15 | 自分こんらん,100% |
| コアパニッシャー | ドラゴン | 特殊 | 100 | 15 | |
| こうごうせい | くさ | 変化 | 15 | 自分のHPを回復 | |
| こうそくいどう | エスパー | 変化 | 12 | 自分S↑,100%,15秒 | |
| こおりのキバ | こおり | 物理 | 65 | 6 | 相手ひるみ,5% 相手こおり,10% |
| こおりのつぶて | こおり | 物理 | 40 | 3 | |
| こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 7 | 相手S↓,100%,8秒 |
| コットンガード | くさ | 変化 | 10 | 自分B↑,100%,40秒 | |
| このは | くさ | 物理 | 40 | 6 | |
| こらえる | ノーマル | 変化 | 12 | ||
| ころがる | いわ | 物理 | 60 | 6 | |
| ゴーストダイブ | ゴースト | 物理 | 90 | 12 | まもる,みきり無視 |
| サイケこうせん | エスパー | 特殊 | 65 | 6 | 相手こんらん,10% |
| サイコカッター | エスパー | 物理 | 70 | 7 | |
| サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 8 | 相手D↓,10%,15秒 |
| サイコショック | エスパー | 特殊 | 80 | 8 | 相手のBを参照してダメージ計算を行う |
| サイコブレイク | エスパー | 特殊 | 100 | ? | |
| さいみんじゅつ | エスパー | 変化 | 10 | 相手ねむけ,100%,35秒 | |
| サウザンアロー | じめん | 物理 | 90 | 10 | ひこうタイプにも当たる |
| サウザンウェーブ | じめん | 物理 | 90 | 10 | 相手にげられない状態 |
| シザークロス | むし | 物理 | 80 | 8 | |
| したでなめる | ゴースト | 物理 | 30 | 6 | 相手まひ,30% |
| しっぽをふる | ノーマル | 変化 | 7 | 相手B↓,100%,12秒 | |
| しねんのずつき | エスパー | 物理 | 80 | 8 | 相手ひるみ,10% |
| しびれごな | くさ | 変化 | 10 | 相手まひ,100% | |
| シャドークロー | ゴースト | 物理 | 70 | 7 | 急所ランク+1 |
| シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 8 | 相手D↓,20%,15秒 |
| しろいきり | こおり | 変化 | 10 | 範囲内では能力ランクが下がらなくなる | |
| しんそく | ノーマル | 物理 | 65 | 3 | |
| しんぴのまもり | ノーマル | 変化 | 12 | 状態異常無効 | |
| ジオコントロール | フェアリー | 変化 | 30 | 自分CDS↑,100%,20秒 | |
| じこさいせい | ノーマル | 変化 | 15 | 自分のHPを回復 | |
| じしん | じめん | 物理 | 100 | 10 | |
| じならし | じめん | 物理 | 60 | 6 | 相手S↓,100%,8秒 |
| じばく | ノーマル | 物理 | 200 | 15 | 使用後ひんし状態になる |
| じゃれつく | フェアリー | 物理 | 90 | 8 | 相手A↓,10%,15秒 |
| じゅうでん | でんき | 変化 | 10 | 自分D↑,100%,15秒 自分じゅうでん状態 |
|
| 10まんボルト | でんき | 特殊 | 90 | 8 | 相手まひ,10% |
| すいとる | くさ | 特殊 | 20 | 7 | 与ダメージの50%回復 |
| すてゼリフ | あく | 変化 | 12 | 相手AC↓,100%,15秒 トレーナーの近くに瞬間移動 |
|
| すてみタックル | ノーマル | 物理 | 120 | 10 | 与ダメージの33%自傷ダメージ |
| ステルスロック | いわ | 変化 | 10 | 継続ダメージ 設置技,持続30秒 |
|
| ストーンエッジ | いわ | 物理 | 100 | 10 | 急所ランク+1 |
| すなじごく | じめん | 物理 | 20 | 7 | 継続ダメージ,12秒 |
| スパーク | でんき | 物理 | 65 | 6 | 相手まひ,30% |
| スピードスター | ノーマル | 特殊 | 60 | 5 | |
| ずつき | ノーマル | 物理 | 70 | 7 | 相手ひるみ,15% |
| せいちょう | くさ | 変化 | 15 | 自分AC↑,100%,15秒 | |
| ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | 12 | |
| そらをとぶ | ひこう | 物理 | 90 | 12 | |
| たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 4 | |
| たきのぼり | みず | 物理 | 80 | 8 | 相手ひるみ,10% |
| たつまき | ドラゴン | 特殊 | 40 | 6 | 相手ひるみ,10% |
| タネマシンガン | くさ | 物理 | 15 | 6 | 5回連続攻撃 |
| だいちのちから | じめん | 特殊 | 90 | 8 | 相手D↓,10%,15秒 |
| だいばくはつ | ノーマル | 物理 | 250 | 15 | 使用後ひんし状態になる |
| だいもんじ | ほのお | 特殊 | 110 | 10 | 相手やけど、10% |
| ダイヤストーム | いわ | 物理 | 100 | 10 | 自分B↑,50%,30秒 |
| ダストシュート | どく | 物理 | 120 | 10 | 相手どく,30% |
| チャームボイス | フェアリー | 特殊 | 40 | 6 | |
| ちょうおんぱ | ノーマル | 変化 | 6 | 相手こんらん,100% | |
| ちょうはつ | あく | 変化 | 12 | 相手ちょうはつ状態 | |
| つきのひかり | フェアリー | 変化 | 15 | 自分のHPを回復 | |
| つじぎり | あく | 物理 | 70 | 7 | 急所ランク+1 |
| つつく | ひこう | 物理 | 35 | 6 | |
| つばさでうつ | ひこう | 物理 | 60 | 6 | |
| つばめがえし | ひこう | 物理 | 60 | 9 | |
| つららおとし | こおり | 物理 | 85 | 8 | 相手ひるみ,15% |
| つるぎのまい | ノーマル | 変化 | 15 | 自分A↑,100%,20秒 | |
| つるのムチ | くさ | 物理 | 45 | 6 | |
| てっぺき | はがね | 変化 | 9 | 自分B↑,100%,30秒 | |
| テレポート | エスパー | 変化 | 7 | トレーナーの近くに瞬間移動 | |
| デスウイング | ひこう | 特殊 | 80 | 12 | 与ダメージの75%回復 |
| でんきショック | でんき | 特殊 | 40 | 6 | 相手まひ,10% |
| でんこうせっか | ノーマル | 物理 | 30 | 3 | |
| でんじは | でんき | 変化 | 10 | 相手まひ,100% じめんタイプに対しては無効 |
|
| でんじほう | でんき | 特殊 | 120 | 15 | 相手まひ,100% |
| とける | どく | 変化 | 9 | 自分B↑,100%,30秒 | |
| とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 8 | 与ダメージの25%自傷ダメージ |
| とびかかる | むし | 物理 | 80 | 9 | 相手A↓,100%,8秒 |
| とびはねる | ひこう | 物理 | 85 | 12 | 相手まひ,30% |
| とんぼがえり | むし | 物理 | 70 | 12 | トレーナーの近くに瞬間移動 |
| どくづき | どく | 物理 | 80 | 8 | 相手どく,30% |
| どくどく | どく | 変化 | 10 | 相手もうどく,100% | |
| どくのこな | どく | 変化 | 10 | 相手どく,100% | |
| どくばり | どく | 物理 | 30 | 6 | 相手どく,100% |
| どくびし | どく | 変化 | 7 | 相手どく,100% 設置技,持続30秒 |
|
| ドラゴンクロー | ドラゴン | 物理 | 80 | 8 | |
| ドラゴンダイブ | ドラゴン | 物理 | 100 | 12 | 相手ひるみ,10% |
| ドリルライナー | じめん | 物理 | 80 | 8 | 急所ランク+1 |
| ドレインキッス | フェアリー | 特殊 | 50 | 7 | 与ダメージの75%回復 |
| ドわすれ | エスパー | 変化 | 9 | 自分D↑,100%,30秒 | |
| なきごえ | ノーマル | 変化 | 6 | 相手A↓,100%,12秒 | |
| なみのり | みず | 特殊 | 90 | 8 | |
| ニードルガード | くさ | 変化 | 15 | まもる状態 直接攻撃を受けるとダメージを与える |
|
| にらみつける | ノーマル | 変化 | 6 | 相手B↓,100%,12秒 | |
| ねがいごと | ノーマル | 変化 | 12 | 自分または入れ替わった味方のHPを回復 | |
| ねっぷう | ほのお | 特殊 | 95 | 9 | 相手やけど,10% |
| ねばねばネット | むし | 変化 | 7 | 相手S↓,100%,5秒 設置技,持続30秒 |
|
| ねむりごな | くさ | 変化 | 10 | 相手ねむけ,100% | |
| ねんりき | エスパー | 特殊 | 50 | 6 | 相手こんらん,10% |
| のしかかり | ノーマル | 物理 | 85 | 8 | 相手まひ,30% |
| のろい | ゴースト | 変化 | 15 | ゴーストタイプ:相手のろい状態 ゴーストタイプ以外:自分AB↑S↓,100%,15秒 |
|
| はいすいのじん | かくとう | 変化 | 60 | 自分ABCDS↑,自分バインド,100%,15秒 | |
| ハイドロポンプ | みず | 特殊 | 110 | 12 | |
| ハイパーボイス | ノーマル | 特殊 | 90 | 8 | |
| はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 20 | |
| はがねのつばさ | はがね | 物理 | 70 | 7 | 自分B↑,10%,15秒 |
| はたきおとす | あく | 物理 | 65 | 10 | 相手の持ち物を使えなくする 相手が持ち物を持っていた場合ダメージ上昇 |
| はっぱカッター | くさ | 物理 | 55 | 6 | 急所ランク+1 |
| はどうだん | かくとう | 特殊 | 80 | 8 | |
| はねる | ノーマル | 変化 | 4 | ||
| はめつのひかり | フェアリー | 特殊 | 140 | 15 | 与ダメージの50%自傷ダメージ |
| ハロウィン | ゴースト | 変化 | 10 | 相手のタイプにゴーストタイプを追加 | |
| バークアウト | あく | 特殊 | 55 | 9 | 相手C↓,100%,8秒 |
| ばくおんぱ | ノーマル | 特殊 | 140 | 12 | |
| ばくれつパンチ | かくとう | 物理 | 100 | 12 | 相手こんらん,100% |
| バブルこうせん | みず | 特殊 | 65 | 6 | 相手S↓,10%,8秒 |
| バレットパンチ | はがね | 物理 | 30 | 3 | |
| パラボラチャージ | でんき | 特殊 | 65 | 9 | 与ダメージの50%回復 |
| パワーウィップ | くさ | 物理 | 120 | 12 | |
| パワージェム | いわ | 特殊 | 80 | 8 | |
| ヒートスタンプ | ほのお | 物理 | – | 8 | 自分が相手よりも重いほど威力が上昇 |
| ひかりのかべ | エスパー | 変化 | 12 | 相手から受ける特殊技のダメージを軽減,35秒 | |
| ひっくりかえす | あく | 変化 | 10 | 相手のすべての能力変化を逆にする | |
| ひのこ | ほのお | 特殊 | 40 | 6 | 相手やけど,10% |
| ビルドアップ | かくとう | 変化 | 18 | 自分AB↑,100%,12秒 | |
| フェザーダンス | ひこう | 変化 | 10 | 相手A↓,100%,30秒 | |
| ふきとばし | ノーマル | 変化 | 7 | 相手を後ろに吹き飛ばす | |
| ふぶき | こおり | 特殊 | 110 | 12 | 相手こおり,10% |
| フライングプレス | かくとう | 物理 | 100 | 9 | かくとうタイプとひこうタイプの両方のタイプ相性を参照する |
| フリーズドライ | こおり | 特殊 | 70 | 9 | みずタイプに対して効果抜群 相手こおり,10% |
| ふるいたてる | ノーマル | 変化 | 15 | 自分AC↑,100%,12秒 | |
| フレアドライブ | ほのお | 物理 | 120 | 8 | 与ダメージの33%自傷ダメージ 相手やけど,10% |
| ふんえん | ほのお | 特殊 | 80 | 8 | 相手やけど,30% |
| ブレイブバード | ひこう | 物理 | 120 | 10 | 与ダメージの33%自傷ダメージ |
| ぶんまわす | あく | 物理 | 60 | 6 | |
| ヘドロウェーブ | どく | 特殊 | 95 | 8 | 相手どく,10% |
| ヘドロばくだん | どく | 特殊 | 90 | 7 | 相手どく,30% |
| ヘビーボンバー | はがね | 物理 | – | 10 | 自分が相手よりも重いほど威力が上昇 |
| へびにらみ | ノーマル | 変化 | 8 | 相手まひ,100% | |
| ほうでん | でんき | 特殊 | 80 | 8 | 相手まひ,30% |
| ほえる | ノーマル | 変化 | 6 | 相手を後ろに吹き飛ばす | |
| ほっぺすりすり | でんき | 物理 | 20 | 6 | 相手まひ,100% |
| ほのおのうず | ほのお | 特殊 | 20 | 7 | 継続ダメージ,12秒 |
| ほのおのキバ | ほのお | 物理 | 65 | 6 | 相手ひるみ,5% 相手やけど,10% |
| ほのおのパンチ | ほのお | 物理 | 75 | 7 | 相手やけど,10% |
| ほろびのうた | ノーマル | 変化 | 20 | 相手ほろびのうた状態,100% | |
| ぼうふう | ひこう | 特殊 | 110 | 10 | 相手こんらん,30% |
| ボルテッカー | でんき | 物理 | 120 | 9 | 与ダメージの25%自傷ダメージ 相手まひ,10% |
| ボルトチェンジ | でんき | 特殊 | 70 | 12 | トレーナーの近くに瞬間移動 |
| まきびし | じめん | 変化 | 7 | 継続ダメージ 設置技,持続30秒 |
|
| マジカルシャイン | フェアリー | 特殊 | 80 | 8 | |
| マジカルフレイム | ほのお | 特殊 | 75 | 8 | 相手C↓,100%,8秒 |
| マジカルリーフ | くさ | 特殊 | 60 | 6 | |
| マッドショット | じめん | 特殊 | 55 | 6 | 相手S↓,100%,8秒 |
| マッハパンチ | かくとう | 物理 | 30 | 3 | |
| まとわりつく | むし | 特殊 | 20 | 6 | 相手バインド 継続ダメージ,20秒 |
| まもる | ノーマル | 変化 | 15 | まもる状態 | |
| みがわり | ノーマル | 変化 | 10 | 自分みがわり状態,60秒 | |
| みきり | かくとう | 変化 | 13 | まもる状態 | |
| ミサイルばり | むし | 物理 | 15 | 15 | 5回連続攻撃 |
| みずしゅりけん | みず | 特殊 | 15 | 3 | 5回連続攻撃 ワザプラスで性能が変化する |
| みずでっぽう | みず | 特殊 | 40 | 6 | |
| みずのはどう | みず | 特殊 | 60 | 6 | 相手こんらん,20% |
| みらいよち | エスパー | 特殊 | 120 | 10 | |
| ムーンフォース | フェアリー | 特殊 | 95 | 8 | 相手C↓,30%,15秒 |
| むしのさざめき | むし | 特殊 | 90 | 8 | 相手D↓,10%,15秒 |
| めいそう | エスパー | 変化 | 18 | 自分CD↑,100%,12秒 | |
| メガホーン | むし | 物理 | 120 | 10 | |
| メタルクロー | はがね | 物理 | 50 | 6 | 自分A↑,10%,8秒 |
| もりののろい | くさ | 変化 | 10 | 相手のタイプにくさタイプを追加 | |
| もろはのずつき | いわ | 物理 | 150 | 10 | 与ダメージの50%自傷ダメージ |
| やどりぎのタネ | くさ | 変化 | 12 | 相手やどりぎのタネ状態,100% | |
| ゆびをふる | ノーマル | 変化 | 4 | どれか一つの技がランダムで発生する | |
| ようせいのかぜ | フェアリー | 特殊 | 40 | 6 | |
| ラスターカノン | はがね | 特殊 | 80 | 8 | 相手D↓,10%,15秒 |
| リーフストーム | くさ | 特殊 | 130 | 10 | 自分C↓,100%,30秒 |
| リーフブレード | くさ | 物理 | 90 | 8 | 急所ランク+1 |
| リフレクター | エスパー | 変化 | 12 | 相手から受ける物理技のダメージを軽減,35秒 | |
| りゅうせいぐん | ドラゴン | 特殊 | 130 | 10 | 自分C↓,100%,30秒 |
| りゅうのいぶき | ドラゴン | 特殊 | 60 | 6 | 相手まひ,30% |
| りゅうのはどう | ドラゴン | 特殊 | 85 | 8 | |
| れいとうパンチ | こおり | 物理 | 75 | 7 | 相手こおり,10% |
| れいとうビーム | こおり | 特殊 | 90 | 8 | 相手こおり,10% |
| ロックブラスト | いわ | 物理 | 15 | 15 | 5回連続攻撃 |
| ワイドブレイカー | ドラゴン | 物理 | 60 | 9 | 相手A↓,100%,8秒 |
| ワイルドボルト | でんき | 物理 | 90 | 8 | 与ダメージの25%自傷ダメージ |
| わるだくみ | あく | 変化 | 15 | 自分C↑,100%,20秒 | |
| 無に帰す光 | ドラゴン | 特殊 | 200 | 15 | フェアリータイプにも当たる 相手の能力変化を無視 |
