| 区分 | シャケ | イクラ |
|---|---|---|
| ザコシャケ | シャケ | 6 |
| トングシャケ | 6 | |
| バネシャケ | 6 | |
| コジャケ | 3 | |
| ドスコイ | 13 | |
| トングドスコイ | 13 | |
| ボムドスコイ | 13 | |
| ヌリコプター | 13 | |
| ヒバナ | 13 | |
| オオモノシャケ | タンシオ | 116 |
| ハネツキ | 116 | |
| テッパン | 116 | |
| タワー | 116 | |
| バクダン | 116 | |
| テッキュウ | 116 | |
| ハシラ | 116 | |
| ヘビ | 116 | |
| ナベブタ | 116 | |
| カタパッド | 116 | |
| スモーカー | 116 | |
| モグラ | 116 | |
| コウモリ | 116 | |
| ダイバー | 116 | |
| キンシャケ | 0 | |
| キワモノシャケ | 厚切りタンシオ | 360 |
| 粗挽きテッパン | 360 | |
| メガ盛りタワー | 370 | |
| つゆだくバクダン | 360 | |
| 替え玉テッキュウ | 360 | |
| 大行列ヘビ | 360 | |
| バリカタカタパッド | 360 | |
| 爆釣モグラ | 360 | |
| ウデジマン | 560 | |
| 幻のシャケ | ハバタキノヌシ | 0 |
| スギサリノヌシ | 0 | |
| カチワリノヌシ | 0 | |
| サルモン王 | 0 | |
| シオヅケノオオミカミ | 0 |
【スプラトゥーンレイダース】シャケ一覧
