【ゴッドフィールド】夢状態における確率・期待値
夢状態に関する仕様
- 夢状態では授かった神器が50%の確率で「別の神器」に見える
- 「別の神器」の候補は、預言者が神器を使用できるタイミングが見かけ上の神器と同一であるものに限られる
- 例えば、見かけ上の神器がエンゼルナイフだった場合、「別の神器」の候補は「相手が奇跡を使用したときに使用できる+攻○ではない武器」のいずれかに限定される
- 使用できるタイミングがユニークな(他に当てはまる神器がない)神器(魔神の木馬やスーパーミラーなど)および取引、奇跡は夢の影響を受けない
夢状態の付与と回復手段
- 付与
- いんちきスピア
- 夢の木づち
- 夢見る帽子
- 木星の指輪
- <夢>
- 木星神(紅葉,落ち葉の舞)
- 月神(<夢>)
- 回復
- ハートの貝がら
- <歌声>
- 海王神(さざ波の音)
- 月神(<歌声>)
- 地球神(ハートの貝がら)
確率・期待値
- 夢を付与する神器を引く確率:1%
- 夢を回復する神器を引く確率:1.2%
- <夢>を弾く/はね返す/止める神器を引く確率:4%
- 1枚で夢の木づちを防ぐことができる神器を引く確率:1.4%
- 木星神が夢の効果を持つ行動を行う確率:2.25%
武器
| カテゴリー | 神器 | 本物率(%) | 攻期待値 |
| 通常武器 | 銅のこん棒 | 49.67 | 4.10 |
| 銀のこん棒 | 49.24 | 4.07 |
| 金のこん棒 | 49.24 | 4.07 |
| たいまつ | 49.24 | 4.07 |
| つらら | 49.24 | 4.07 |
| 木刀 | 49.24 | 4.07 |
| 風のカギ爪 | 49.24 | 4.07 |
| ちくりんちょ | 49.24 | 4.07 |
| ムチ | 49.24 | 4.59 |
| あちちナイフ | 49.24 | 4.56 |
| いばらのムチ | 49.24 | 4.56 |
| つるぎ焼き | 49.24 | 4.56 |
| フラッシュダガー | 49.24 | 4.56 |
| パンチ | 50.12 | 5.08 |
| 燃えムチ | 49.24 | 5.05 |
| 霧鉄砲 | 49.24 | 5.05 |
| いがナッツ | 49.24 | 5.05 |
| スタースタッフ | 49.24 | 5.05 |
| コブラ | 49.24 | 5.05 |
| のこぶんぶん | 49.24 | 5.05 |
| ハチェット | 50.36 | 5.57 |
| 氷結ハンマー | 49.24 | 5.54 |
| 夢の木づち | 49.24 | 5.54 |
| さよならの剣 | 49.24 | 5.54 |
| 鎖ガマ | 50.60 | 6.05 |
| ブレイズブレイド | 49.24 | 6.02 |
| ジャスティスランス | 49.24 | 6.02 |
| キラーフォーク | 49.24 | 6.02 |
| 硬いつち | 50.85 | 6.53 |
| なぎなたクラシック | 50.85 | 7.00 |
| ゴーストソード | 49.24 | 7.00 |
| ファイナル牙 | 50.85 | 7.47 |
| 地獄のハサミ | 49.24 | 7.49 |
| 火竜一角 | 49.24 | 7.49 |
| 水竜一角 | 49.24 | 7.49 |
| パワーハルベルト | 50.60 | 7.95 |
| 疾風剣 | 49.24 | 7.98 |
| 聖剣 | 49.24 | 7.98 |
| ワンダーソード | 49.24 | 8.43 |
| いんちきスピア | 49.24 | 8.46 |
| 死神のカマ | 49.24 | 8.46 |
| グラビティメイス | 49.90 | 8.93 |
| 六角凶 | 49.24 | 8.95 |
| もろぶっこみアクス | 49.90 | 9.41 |
| リアルゴーストソード | 49.24 | 9.44 |
| 絶景のヤリ | 49.67 | 9.90 |
| 激烈疾風剣 | 49.24 | 9.93 |
| ダイヤモンドソード | 49.24 | 9.93 |
| 暴れフレイル | 49.67 | 10.39 |
| 邪神の大剣 | 49.24 | 10.42 |
| ドラゴンクロー | 49.45 | 10.89 |
| 神の剣 | 49.24 | 18.23 |
| あぶないキネ | 49.24 | 10.91 |
| マジカルステッキ | 49.24 | |
| +攻武器 | 輝きのカケラ | 50.00 | 3.08 |
| 吹き矢 | 50.00 | 3.08 |
| クロスボウ | 50.00 | 3.56 |
| 発火のワンド | 50.00 | 3.56 |
| 葉っぱ手裏剣 | 50.00 | 3.56 |
| ブーメラン | 50.00 | 4.03 |
| 熟成ゴムの弓 | 50.00 | 4.03 |
| バトルボール | 50.00 | 4.50 |
| ファイヤークロスボウ | 50.00 | 4.50 |
| 戦士の弓 | 50.00 | 4.97 |
| 魔水のワンド | 50.00 | 4.97 |
| 旧石器ジャベリン | 50.00 | 4.97 |
| 冥矢 | 50.00 | 4.97 |
| ジェットヨーヨー | 50.00 | 5.44 |
| 未知の羽 | 50.00 | 5.92 |
| 新石器トマホーク | 50.00 | 5.92 |
| サイキックカード | 50.00 | 6.39 |
| 恐怖の車輪 | 50.00 | 7.81 |
| 独楽コンバット | 50.00 | 8.75 |
| 攻守兼用武器 | セイバーロッド | 50.00 | 4.70 |
| とげベルト | 50.00 | 5.10 |
| 打撃の鉄板 | 50.00 | 5.90 |
| エルボーサック | 50.00 | 6.30 |
| ソードシールド | 50.00 | 7.90 |
| 伝説の剣のさや | 50.00 | 9.10 |
| 無属性反射武器 | 乱弾武剣 | 70.00 | 6.50 |
| 反射剣 | 30.00 | 6.50 |
| 奇跡対策武器 | エンゼルナイフ | 50.00 | 11.83 |
| 月光のオノ | 50.00 | 11.50 |
| エンゼルソード | 50.00 | 12.50 |
| エンゼルアクス | 50.00 | 13.17 |
| 奇跡対策兼+攻武器 | スカイハープーン | 50.00 | 12.00 |
| エンゼルの弓 | 50.00 | 12.00 |
| 全体攻撃武器 | 火の粉袋 | 50.00 | 1.88 |
| シャドウハンド | 50.00 | 2.00 |
| 霧の扇 | 50.00 | 2.23 |
| つるシュート | 50.00 | 3.64 |
| イナズマキッズ | 50.00 | 1.89 |
| 火炎杯 | 50.00 | 2.94 |
| 冷気杯 | 50.00 | 2.94 |
| 植物杯 | 50.00 | 2.94 |
| 岩石杯 | 50.00 | 2.94 |
| 特大雪玉 | 50.00 | 2.70 |
| ガケッツチ | 50.00 | 2.23 |
| 光のオーブ | 50.00 | 3.64 |
| 烈火シャワー | 50.00 | 3.99 |
| 雨神刀 | 50.00 | 3.64 |
| フレアアクス | 50.00 | 3.88 |
| プチサターン | 50.00 | 3.88 |
| 昇天弓 | 50.00 | 1.65 |
- あぶないキネ以外の夢状態の武器があぶないキネである確率は約0.42%
- 攻守兼用武器の守が取りうる値は1,2,3,6,7,10のいずれか
- 奇跡対策武器の攻が取りうる値は10,11,13,15のいずれか
- 乱弾無剣・反射剣の反射成功率はどちらも65%
- 発火or魔水のワンド以外の夢状態の+攻武器が発火or魔水のワンドである確率は約5.56%
- 任意の夢状態の全体攻撃武器が他の特定の武器である確率は約3.13%
防具
| カテゴリー | 神器 | 本物率(%) | 守期待値 |
| 無属性防具 | 皮の帽子 | 51.14 | 3.56 |
| 皮の服 | 51.14 | 4.01 |
| アイアンガントレット | 50.38 | 4.44 |
| アイアンシールド | 50.38 | 4.89 |
| アイアンアーマー | 50.38 | 5.34 |
| はがねの小手 | 49.68 | 5.80 |
| はがねのかぶと | 49.68 | 6.26 |
| はがねの盾 | 49.68 | 6.71 |
| 美しいガラス細工 | 48.15 | 6.75 |
| はがねのよろい | 49.68 | 7.17 |
| エナジーヘルム | 49.04 | 7.66 |
| エナジーアーマー | 49.04 | 8.13 |
| コアバリヤー | 48.44 | 8.63 |
| コアプロテクター | 48.44 | 9.11 |
| 神の盾 | 48.15 | 17.21 |
| 冥王の指輪 | 48.15 | 2.95 |
| 海王の指輪 | 48.15 | 2.95 |
| 金星の指輪 | 48.15 | 2.95 |
| 火属性防具 | 火花の手袋 | 50.00 | 4.06 |
| フレイムブーツ | 50.00 | 4.50 |
| フレイムメイル | 50.00 | 4.94 |
| フレイムシールド | 50.00 | 5.39 |
| フレイムアーマー | 50.00 | 5.83 |
| バーニングシールド | 50.00 | 6.28 |
| バーニングジャケット | 50.00 | 6.72 |
| 熱狂仮面 | 50.00 | 7.61 |
| 陽炎のよろい | 50.00 | 8.50 |
| 火星の指輪 | 50.00 | 3.17 |
| 水属性防具 | アクアシューズ | 50.00 | 2.69 |
| アクアグローブ | 50.00 | 3.13 |
| アイスブーツ | 50.00 | 3.56 |
| アイスヘルム | 50.00 | 4.00 |
| アイスシールド | 50.00 | 4.44 |
| アイスアーマー | 50.00 | 4.88 |
| スノーミトン | 50.00 | 5.31 |
| スノーマスク | 50.00 | 5.75 |
| 水星の指輪 | 50.00 | 2.25 |
| 木属性防具 | 草かんむり | 50.00 | 3.13 |
| 木の盾 | 50.00 | 3.56 |
| 御神木の小手 | 50.00 | 4.00 |
| 林の盾 | 50.00 | 4.44 |
| 樹脂で編んだ法衣 | 50.00 | 4.88 |
| 森の盾 | 50.00 | 5.31 |
| コハクの胸当て | 50.00 | 6.19 |
| 夢見る帽子 | 50.00 | 8.81 |
| 木星の指輪 | 50.00 | 2.69 |
| 土属性防具 | 石板 | 50.00 | 2.50 |
| 岩盤 | 50.00 | 2.93 |
| 結晶板 | 50.00 | 3.36 |
| 大地の靴 | 50.00 | 3.79 |
| 大地の小手 | 50.00 | 4.21 |
| 大地のかぶと | 50.00 | 4.64 |
| 大地のよろい | 50.00 | 5.50 |
| 土星の指輪 | 50.00 | 2.07 |
| 光属性防具 | ぴかぴかハイヒール | 50.00 | 5.50 |
| きらきらドレス | 50.00 | 6.50 |
| 天王の指輪 | 50.00 | 4.00 |
| 奇跡対策防具 | スカイブーツ | 50.00 | 5.14 |
| スカイガントレット | 50.00 | 6.05 |
| スカイヘルム | 50.00 | 6.96 |
| スカイシールド | 50.00 | 7.87 |
| 月光のかぶと | 50.00 | 8.32 |
| スカイアーマー | 50.00 | 8.77 |
| エンゼルの小手 | 50.00 | 8.77 |
| 月光の盾 | 50.00 | 9.23 |
| エンゼルの帽子 | 50.00 | 9.68 |
| 月光のよろい | 50.00 | 10.14 |
| エンゼルシールド | 50.00 | 10.59 |
| エンゼルアーマー | 50.00 | 11.50 |
| 精霊系防具 | 精霊の足袋 | 50.00 | 8.25 |
| 精霊の頭巾 | 50.00 | 9.00 |
| 精霊の帯 | 50.00 | 9.75 |
| +攻防具 | 鬼の靴 | 50.00 | 5.00 |
| 鬼の小手 | 50.00 | 5.67 |
| 鬼のかぶと | 50.00 | 6.33 |
| 鬼のよろい | 50.00 | 7.00 |
- 熱狂仮面以外の夢状態の火属性防具が熱狂仮面である確率は約6.02%
- 夢見る帽子以外の夢状態の木属性防具が夢見る帽子である確率は約6.25%
- 守5未満の無属性防具が守5以上である確率は約30%
- 守5以上の無属性防具が守5以上である確率は約75%
- 守10未満の無属性防具が守10以上である確率は約8%
- 守10以上の無属性防具が守10以上である確率は約55%
- 守5以上の奇跡対策防具が守5以上である確率は約90.9%
- 精霊系防具が取りうる守の値は6,9,12のいずれか
- 鬼の○○が取りうる守の値は3,5,7,9のいずれか
雑貨
| カテゴリー | 神器 | 本物率(%) |
| 通常雑貨 | スマイルのしずく | 51.50 |
| ハートのしずく | 49.71 |
| ロマンスウォーター | 48.22 |
| 天の川のおいしい水 | 47.26 |
| スマイルの花 | 51.50 |
| ハートの花 | 49.71 |
| ロマンスの香木 | 48.22 |
| 天国草 | 47.26 |
| スマイルの貝がら | 51.50 |
| ハートの貝がら | 48.93 |
| 守護封印のつぼ | 47.89 |
| ドキドキ涙 | 47.57 |
| 夜空のホウキ | 47.26 |
| 女神の石けん | 47.26 |
| 運命のひも | 47.26 |
| 受動使用系雑貨 | 太陽のお守り | 50.00 |
| あぶないウス | 50.00 |
- ホウキ、石鹸以外の雑貨がホウキか石鹸である確率は約1.3%
奇跡の反射確率
| 神器 | はね返す | 弾く(成功) | 弾く(失敗) | 止める |
| エンゼルナイフ | 16.67 | 0 | 0 | 83.33 |
| エンゼルソード | 16.67 | 0 | 0 | 83.33 |
| エンゼルアクス | 16.67 | 0 | 0 | 83.33 |
| 月光のオノ | 50.00 | 0 | 0 | 50.00 |
| スカイハープーン | 0 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
| エンゼルの弓 | 0 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
| スカイブーツ | 13.64 | 34.09 | 34.09 | 18.18 |
| スカイガントレット | 13.64 | 34.09 | 34.09 | 18.18 |
| スカイヘルム | 13.64 | 34.09 | 34.09 | 18.18 |
| スカイシールド | 13.64 | 34.09 | 34.09 | 18.18 |
| スカイアーマー | 13.64 | 34.09 | 34.09 | 18.18 |
| 月光のかぶと | 59.09 | 11.36 | 11.36 | 18.18 |
| 月光の盾 | 59.09 | 11.36 | 11.36 | 18.18 |
| 月光のよろい | 59.09 | 11.36 | 11.36 | 18.18 |
| エンゼルの小手 | 13.64 | 11.36 | 11.36 | 63.64 |
| エンゼルの帽子 | 13.64 | 11.36 | 11.36 | 63.64 |
| エンゼルシールド | 13.64 | 11.36 | 11.36 | 63.64 |
| エンゼルアーマー | 13.64 | 11.36 | 11.36 | 63.64 |
スポンサーリンク
夢状態下における確定情報
- (+攻を除く)奇跡対策武器は確定で攻10以上
- (+攻を除く)奇跡対策武器の売値は確定で10以上
- 精霊系神器の売値は確定で20
- 精霊系防具は確定で守6以上(死神のカマを除く闇属性攻撃を単独で受けられる)
- 鬼の○○は確定で守3以上
- 鬼の○○は確定で売値10以上
- 攻守兼用武器の売値は確定で3以上
- 奇跡対策防具の売値は確定で5以上
夢状態の影響を受けない神器
- 精霊の杖
- ほむら巻き
- 魔神の木馬
- 虹のカーテン
- スーパーミラー
- 両替
- 売る
- 買う
- ちからの粉
- 精霊のぬいぐるみ
- 奇跡
タイトルとURLをコピーしました