目次
ボールの一覧と効果
フェザー系は上空にいるポケモン、ヘビー系は油断しているポケモンに対して使用すると捕獲率が上昇します。
| ボール | 倍率 | 効果発動時 |
|---|---|---|
| モンスターボール | 1 | - |
| スーパーボール | 1.5 | - |
| ハイパーボール | 2.25 | - |
| フェザーボール | 1 | 1.25 |
| ウイングボール | 1.5 | 1.75 |
| ジェットボール | 2 | 2.75 |
| ヘビーボール | 1 | 1.25 |
| メガトンボール | 1.75 | 2 |
| ギガトンボール | 2.5 | 2.75 |
捕獲率が上昇する条件
| 条件 | 倍率 |
|---|---|
| 非警戒時 | 2 |
| 食事中 | 2.5 |
| 食事中(~よせだま) | 4 |
| 休息中 | 2.5 |
| 睡眠時 | 4 |
| 背面取り | 1.75 |
| 状態異常 | 2 |
| ズリのみ | 不明 |
| HPの減少 | 不明 |
最も捕獲率が高くなる捕まえ方
非戦闘時:ズリのみ+よせだま→背面取りギガトンボール
戦闘時:みねうち+状態異常→ギガトンボール

