『Palworld』でライド可能なパルの一覧と移動速度、開放Lvについてまとめました。
目次
移動速度一覧
| パル | タイプ | スピード | スタミナ | 開放Lv |
|---|---|---|---|---|
| ホークウィン | 飛行 | 750 | 100 | 15 |
| カバネドリ | 飛行 | 850 | 150 | 21 |
| シロカバネ | 飛行 | 850 | 150 | 41 |
| ライバード | 飛行 | 1200 | 200 | 34 |
| イグニクス | 飛行 | 1300 | 150 | 37 |
| シルフィア | 飛行 | 800 | 130 | 21 |
| シルティア | 飛行 | 800 | 130 | 28 |
| フェスキー | 飛行 | 950 | 220 | 36 |
| ヘルガルダ | 飛行 | 1100 | 170 | 33 |
| ジオラーヴァ | 飛行 | 800 | 300 | 47 |
| スザク | 飛行 | 1100 | 350 | 40 |
| シヴァ | 飛行 | 1100 | 350 | 43 |
| ホルス | 飛行 | 1400 | 230 | 38 |
| ゼノグリフ | 飛行 | 1200 | 250 | 47 |
| グレイシャル | 飛行 | 1500 | 300 | 48 |
| グレイシャドウ | 飛行 | 1500 | 300 | 48 |
| ジェッドラン | 飛行 | 3300 | 100 | 50 |
| イノボウ | 地上 | 700 | 100 | 6 |
| ガウルフ | 地上 | 1050 | 70 | 9 |
| ササゾー | 地上 | 700 | 100 | 24 |
| ライゾー | 地上 | 700 | 100 | 25 |
| メルパカ | 地上 | 800 | 100 | 7 |
| ツノガミ | 地上 | 900 | 100 | 12 |
| ヤマガミ | 地上 | 900 | 100 | 25 |
| ブルフェルノ | 地上 | 800 | 100 | 16 |
| ニャンギマリ | 地上 | 800 | 100 | 13 |
| ドンモップ | 地上 | 500 | 100 | 14 |
| オコチョ | 地上 | 800 | 100 | 13 |
| ライコーン | 地上 | 1100 | 100 | 14 |
| サラブレイズ | 地上 | 1300 | 100 | 30 |
| サラブラック | 地上 | 1300 | 100 | 34 |
| ツララジカ | 地上 | 700 | 100 | 29 |
| イヌズマ | 地上 | 1150 | 100 | 26 |
| シラヌイ | 地上 | 900 | 100 | 30 |
| アロアリュー | 地上 | 700 | 100 | 19 |
| ビリビリュー | 地上 | 700 | 100 | 29 |
| スナペント | 地上 | 650 | 100 | 24 |
| ソルレイス | 地上 | 800 | 100 | 23 |
| ゴクエンオ | 地上 | 900 | 100 | 32 |
| シンエンオ | 地上 | 900 | 100 | 35 |
| ペコドン | 地上 | 800 | 100 | 44 |
| パリピドン | 地上 | 800 | 100 | 46 |
| ラブラドン | 地上 | 500 | 100 | 20 |
| スプラドン | 地上 | 500 | 100 | 27 |
| ボルカノン | 地上 | 550 | 100 | 31 |
| フロスカノン | 地上 | 550 | 100 | 37 |
| アルパオー | 地上 | 700 | 100 | 22 |
| アオパオー | 地上 | 700 | 100 | 42 |
| グランモス | 地上 | 600 | 100 | 28 |
| ブリザモス | 地上 | 600 | 100 | 45 |
| ヒエティ | 地上 | 550 | 100 | 44 |
| トロピティ | 地上 | 550 | 100 | 45 |
| ムラクモ | 地上 | 1050 | 100 | 26 |
| ボルカイザー | 地上 | 900 | 100 | 38 |
| アグニドラ | 地上 | 700 | 100 | 43 |
| エレパンダ | 地上 | 550 | 100 | 40 |
| セイントール | 地上 | 1400 | 100 | 49 |
| ベイントール | 地上 | 1600 | 100 | 49 |
| シーペント | 水上 | 650 | 100 | 10 |
| アズレーン | 水上 | 800 | 100 | 24 |
| レヴィドラ | 水上 | 700 | 100 | 39 |
| ヤミイカ | グライダー | 9 | ||
| ルミカイト | グライダー | 7 | ||
| シメナワ | グライダー | 20 | ||
| オバケナワ | グライダー | 31 | ||
| エアムルグ | グライダー | 23 |
速度を上げる手段
移動速度が上昇するスキル
パルの移動速度は以下のパッシブスキルによって伸ばすことができます。すべてのパッシブスキルを付けることでデフォルトの状態から75%速度が上昇します。なお、「グライダー」タイプのパルはこれらのスキルを付けてもライドによる移動速度は上昇しません。
| スキル | 上昇率 |
| すばしこい | 10% |
| 走るのが得意 | 20% |
| 神速 | 30% |
| 伝説 | 15% |
濃縮による速度上昇
一部のパルは濃縮でパートナースキルを強化することで速度が上昇します。
濃縮で速度が上昇するパル
- ホークウィン
- ガウルフ
- ブルフェルノ
- ツララジカ
- イヌズマ
- シーペント
- スナペント
- ムラクモ
- レヴィドラ
- セイントール
- ベイントール
スキルレベルによる上昇率
| Lv1 | 10% |
| Lv2 | 12% |
| Lv3 | 15% |
| Lv4 | 20% |
