『Palworld』における、防具の性能一覧と必要素材についてまとめました。
目次
頭防具
防具 | レアリティ | 防御力 | HP | 耐久値 | 必要素材 |
---|---|---|---|---|---|
羽根の髪飾り | コモン | 15 | 60 | 200 | ・繊維×10 ・パルジウムの欠片×5 |
金属ヘルム | コモン | 50 | 100 | 700 | ・金属インゴット×20 ・パルジウムの欠片×10 |
精錬金属ヘルム | コモン | 100 | 250 | 1500 | ・精錬金属インゴット×20 ・パルジウムの欠片×15 |
パルメタルヘルム | コモン | 150 | 350 | 5000 | ・パルメタルインゴット×20 ・パルジウムの欠片×20 |
農業の帽子 | コモン | 10 | 30 | 180 | ・繊維×30 ・木材×10 |
ナエモチ帽 | コモン | 20 | 60 | 200 | ・ナエモチの葉っぱ×5 |
クレメーオ帽 | コモン | 20 | 60 | 200 | ・クレメーオの体毛×5 |
クルットリ帽 | コモン | 20 | 60 | 200 | ・クルットリの羽×5 |
にやにやクルットリ帽 | コモン | 20 | 60 | 200 | ・クルットリの羽×5 |
キャプペン帽 | コモン | 20 | 60 | 200 | ・キャプペンの羽飾り×5 |
魔女の帽子 | コモン | 20 | 60 | 200 | ・布×10 ・金属インゴット×3 |
長耳カチューシャ | コモン | 20 | 60 | 200 | ・布×12 ・金属インゴット×2 |
ボーラーハット | コモン | 20 | 60 | 200 | ・布×15 |
ソフトハット | コモン | 25 | 70 | 180 | ・布×10 ・繊維×10 |
シルクハット | コモン | 25 | 70 | 200 | ・布×15 |
三角帽子 | コモン | 25 | 70 | 250 | ・革×10 |
探検の帽子 | コモン | 25 | 70 | 250 | ・布×10 ・革×3 ・金属インゴット×2 |
大学の帽子 | コモン | 30 | 80 | 200 | ・布×20 ・繊維×10 |
金の冠 | コモン | 30 | 80 | 300 | ・金属インゴット×25 |
王の冠 | コモン | 30 | 80 | 350 | ・金属インゴット×20 ・布×3 |
ヘルメット | コモン | 30 | 80 | 400 | ・金属インゴット×20 ・羊毛×5 |
体防具
防具 | レアリティ | 防御力 | HP | 耐久値 | 必要素材 |
---|---|---|---|---|---|
布の服 | コモン | 15 | 70 | 150 | ・布×2 |
熱帯地の民族服 | コモン | 25 | 70 | 150 | ・布×3 ・発火器官×2 |
寒冷地の民族服 | コモン | 25 | 70 | 150 | ・布×3 ・氷結器官×2 |
毛皮アーマー | コモン | 35 | 140 | 300 | ・革×10 |
耐熱毛皮アーマー | コモン | 45 | 140 | 300 | ・革×15 ・発火器官×4 |
耐寒毛皮アーマー | コモン | 45 | 140 | 300 | ・革×15 ・氷結器官×4 |
金属アーマー | コモン | 70 | 250 | 700 | ・金属インゴット×30 ・革×10 ・布×5 |
耐熱金属アーマー | コモン | 105 | 250 | 700 | ・金属インゴット×40 ・革×13 ・布×8 ・発火器官×8 |
耐寒金属アーマー | コモン | 105 | 250 | 700 | ・金属インゴット×40 ・革×13 ・布×8 ・氷結器官×8 |
精錬金属アーマー | コモン | 150 | 500 | 1500 | ・精錬金属インゴット×30 ・革×15 ・上質な布×2 |
耐熱精錬金属アーマー | コモン | 180 | 500 | 1500 | ・精錬金属インゴット×40 ・革×20 ・上質な布×3 ・発火器官×12 |
耐寒精錬金属アーマー | コモン | 180 | 500 | 1500 | ・精錬金属インゴット×40 ・革×20 ・上質な布×3 ・氷結器官×12 |
パルメタルアーマー | コモン | 220 | 750 | 5000 | ・パルメタルインゴット×20 ・革×20 ・上質な布×4 |
耐熱パルメタルアーマー | コモン | 250 | 750 | 5000 | ・パルメタルインゴット×30 ・革×30 ・上質な布×6 ・発火器官×16 |
耐寒パルメタルアーマー | コモン | 250 | 750 | 5000 | ・パルメタルインゴット×30 ・革×30 ・上質な布×6 ・氷結器官×16 |
シールド
防具 | シールド | 耐久値 | 必要素材 |
---|---|---|---|
ノーマルシールド | 100 | 1000 | ・パルジウムの欠片×10 ・木材×20 ・石×20 ・繊維×10 |
メガシールド | 260 | 1500 | ・古代文明の部品×5 ・パルジウムの欠片×30 |
ギガシールド | 540 | 2250 | ・古代文明の部品×15 ・パルジウムの欠片×50 |
テラシールド | 1045 | 3500 | ・古代文明の部品×30 ・パルジウムの欠片×100 |