モーション値一覧
モーション | モーション値 | 属性補正 |
---|---|---|
クイックショット | 9*3 | 0.3 |
溜1 | 9 | 0.2 |
溜2 | 10*2 | 0.35 |
溜3 | 11*3 | 0.5 |
剛射1 | 9*3 | 0.3 |
剛射2 | 10*4 | 0.5 |
剛射3 | 11*5 | 0.6 |
剛連射1 | 12*4 | 0.45 |
剛連射2 | 13*5 | 0.65 |
剛連射3 | 14*6 | 0.75 |
曲射1 | 12*2 8*4 | 0 0 |
曲射2 | 12*3 9*5 | 0 0 |
曲射3 | 12*4 10*7 | 0 0 |
曲射1(炸裂) | [12]*2 | 0 |
曲射2(炸裂) | [12]*3 | 0 |
曲射3(炸裂) | [12]*4 | 0 |
竜の一矢 | 23*n | 0.3 |
竜の一矢・刹那 | 16*n | 0.3 |
竜の千々矢 | 23*6 | 0.3 |
飛燕射ち1 | 9*3 | 0.3 |
飛燕射ち2 | 10*4 | 0.5 |
飛燕射ち3 | 11*5 | 0.6 |
駆け上がり射撃 | 18*7 | 0.5 |
導ノ矢 | 25 | 1 |
【導ノ矢】溜め | 12*3 | 0.5 |
【導ノ矢】クイックショット | 12*3 | 0.6 |
【導ノ矢】剛射 | 12*5 | 0.6 |
【導ノ矢】剛連射 | 15*6 | 0.65 |
【導ノ矢】竜の一矢 | 27*n | 0.3 |
【導ノ矢】竜の一矢・刹那 | 19*n | 0.3 |
【導ノ矢】竜の千々矢 | 21*6 | 0.3 |
【導ノ矢】飛燕射ち | 12*5 | 0.6 |
【導ノ矢】駆け上がり射撃 | 20*7 | 0.5 |
ジャンプ近接攻撃 | 10 | 1 |
残留触発矢の炸裂ダメージは弾肉質×0.12の固定ダメージ
補正
区分 | 補正倍率 | |
---|---|---|
常時掛かる補正 | 溜め クイックショット 剛射 剛連射 竜の一矢 竜の一矢・刹那 竜の千々矢 飛燕射ち | 1.1 |
距離補正 | 近い | 0.8 |
クリティカル距離 | 1 | |
遠い | 0.2 | |
ビン | 強撃ビン | 1.3 |
接撃ビン | 1.4 | |
貫通ビン(2ヒット目) | 1.2 | |
貫通ビン(3ヒット目) | 0.9 | |
貫通ビン(4ヒット目) | 0.5 | |
貫通ビン(5ヒット目) | 0.3 | |
竜の一矢 | 3~10ヒット目 | 0.75 |
11~12ヒット目 | 0.35 | |
13ヒット目以降 | 0.1 | |
導ノ矢の爆発 | 溜め2 | 1.1 |
溜め3 | 1.2 | |
射撃を1発当てる度に加算される補正 | +0.01 | |
騎乗射撃 | 0.4 |