『モンスターハンターワイルズ』のアイテム調合リストを掲載しています。
| 調合素材1 | 調合素材2 | 調合結果 | 作成数 |
|---|---|---|---|
| 薬草 | 回復薬 | 1 | |
| 回復薬 | ハチミツ | 回復薬グレート | 1 |
| 応急薬 | ハチミツ | 応急薬グレート | 1 |
| げどく草 | 解毒薬 | 1 | |
| 解毒薬 | アオキノコ | 漢方薬 | 1 |
| ケムリの実 | にが虫の苦汁 | 消臭玉 | 1 |
| 火薬草 | 不死虫のエキス | 消散剤 | 1 |
| 増強剤 | マンドラゴラ | 秘薬 | 1 |
| にが虫の苦汁 | ハチミツ | 増強剤 | 1 |
| にが虫の苦汁 | マンドラゴラ | 活力剤 | 1 |
| 活力剤 | 滋養エキス | いにしえの秘薬 | 1 |
| 不死虫のエキス | アオキノコ | 生命の粉塵 | 1 |
| 不死虫のエキス | 落陽草の花 | 生命の大粉塵 | 1 |
| 不死虫のエキス | 漢方薬 | 漢方の粉塵 | 1 |
| ニトロダケ | ハチミツ | 元気ドリンコ | 1 |
| ヒンヤリダケ | クーラードリンク | 1 | |
| トウガラシ | ホットドリンク | 1 | |
| 増強剤 | 強走エキス | 強走薬 | 1 |
| 増強剤 | 怪力の種 | 鬼人薬 | 1 |
| 滋養エキス | 鬼人薬 | 鬼人薬グレート | 1 |
| 不死虫のエキス | 怪力の種 | 鬼人の粉塵 | 1 |
| 活力剤 | 怪力の種 | 怪力の丸薬 | 1 |
| 増強剤 | 忍耐の種 | 硬化薬 | 1 |
| 滋養エキス | 硬化薬 | 硬化薬グレート | 1 |
| 不死虫のエキス | 忍耐の種 | 硬化の粉塵 | 1 |
| 活力剤 | 忍耐の種 | 忍耐の丸薬 | 1 |
| ケムリの実 | ドキドキノコ | モドリ玉 | 1 |
| 火薬草 | ニトロダケ | 爆薬 | 1 |
| 火薬草 | 小タル | 小タル爆弾 | 1 |
| 爆薬 | 大タル | 大タル爆弾 | 1 |
| 鬼ニトロダケ | 大タル爆弾 | 大タル爆弾G | 1 |
| バクヤクウロコ | 大タル爆弾 | 大タル爆弾G | 1 |
| ケムリの実 | ツタの葉 | けむり玉 | 1 |
| ケムリの実 | 毒テングダケ | 毒けむり玉 | 1 |
| 光蟲の発光素 | スリンガー閃光弾 | 1 | |
| モンスターのフン | スリンガーこやし弾 | 1 | |
| ころがされたフン | スリンガーこやし弾 | 1 | |
| スリンガーこやし弾 | ニトロダケ | スリンガー大こやし弾 | 1 |
| ドキドキノコ | にが虫の苦汁 | スリンガー誘導弾 | 1 |
| 生肉 | 毒テングダケ | 毒生肉 | 1 |
| 生肉 | マヒダケ | シビレ生肉 | 1 |
| 生肉 | ネムリ草 | 眠り生肉 | 1 |
| ツタの葉 | クモの巣 | ネット | 1 |
| トラップツール | ネット | 落とし穴 | 1 |
| トラップツール | 雷光虫の蓄電素 | シビレ罠 | 1 |
| ネムリ草 | マヒダケ | 捕獲用麻酔玉 | 1 |
| 捕獲用麻酔玉 | 通常弾 | 捕獲用麻酔弾 | 1 |
| 捕獲用麻酔玉 | 投げナイフ | 捕獲用麻酔投げナイフ | 1 |
| バクレツの実 | 徹甲榴弾 | 1 | |
| 通常弾 | バクレツウロコ | 徹甲榴弾 | 1 |
| カクサンの実 | 拡散弾 | 1 | |
| ザンレツの実 | 斬裂弾 | 1 | |
| 通常弾 | ハレツウロコ | 斬裂弾 | 1 |
| 通常弾 | 火薬草 | 火炎弾 | 6 |
| 通常弾 | 流水草 | 水冷弾 | 6 |
| 通常弾 | 雷光虫の蓄電素 | 電撃弾 | 12 |
| 通常弾 | 霜ふり草 | 氷結弾 | 6 |
| 通常弾 | 龍殺しの実 | 滅龍弾 | 1 |
| 通常弾 | 毒テングダケ | 毒弾 | 2 |
| 通常弾 | マヒダケ | 麻痺弾 | 2 |
| 通常弾 | ネムリ草 | 睡眠弾 | 2 |
| 通常弾 | アオキノコ | 回復弾 | 2 |
| 通常弾 | 怪力の種 | 鬼人弾 | 1 |
| 通常弾 | 忍耐の種 | 硬化弾 | 1 |
| 通常弾 | リュウゲキの実 | 竜撃弾 | 1 |

