モーション | モーション値 | 属性補正 |
---|---|---|
二段斬り | 8 10 | 0.6 0.6 |
二段斬り返し | 10 10 | 0.6 0.6 |
車輪斬り | 6 11 11 | 0.7 0.7 0.7 |
斬り払い | 3*2 6*2 | 0.6 0.6 |
斬り上げ | 7 | 0.6 |
回転斬り | 14 5 6 | 0.6 0.6 0.6 |
鬼人逆手斬り | 10 | 0.6 |
鬼人二段斬り | 14 7 | 0.6 0.6 |
鬼人六段斬り | 10*2 9*2 18*2 | 0.6 0.6 0.6 |
鬼人突進連斬 | 5*2 4*2 9*2 | 0.6 0.6 1 |
二回転斬り | 15 6 5 | 1 1 1 |
乱舞 | 18*2 6*2 10*2 4*2 14*2 9*2 13*2 6 20 16 8 5 16 5 10 16 8 16 28*2 | 1 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1 1 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1 1 1 |
鬼人連斬Ⅰ | 13*4 | 1 |
鬼人連斬Ⅱ | 6*2 14*2 | 0.6 0.6 |
鬼人ジャスト回避 | 4*2 8*2 | 0.3 0.6 |
スクリュースライサー | 3 2 6 9 6 9 | 0.3 0.3 0.6 0.6 0.6 0.6 |
ジャンプ二段斬り | 12 9 | 0.6 0.6 |
空中回転乱舞 | 8 8 12 12 | 0.5 0.7 0.5 0.7 |
空中回転乱舞・天 | 8 10 8 8 10 8 8 | 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 |
空中回転乱舞・天フィニッシュ | 20 20 12 12 8 8 | 1 1 0.7 0.7 0.7 0.7 |
騎乗攻撃 | 8 10 | 0.6 0.6 |
下乗攻撃 | 12 8 12 8 8 14 6 8 | 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 |
【MHWilds】双剣のモーション値【モンハンワイルズ】
