モーション | モーション値 | 属性補正 | 部位補正 | 気絶値 |
---|---|---|---|---|
抜刀斬り/縦斬り | 78 | 1 | 1 | |
溜め斬りⅠ | 101 | 1.1 | 1 | |
溜め斬りⅡ | 129 | 1.2 | 1 | |
溜め斬りⅢ | 160 | 1.3 | 1.2 | |
強溜め斬り0 | 80 | 1 | 1 | |
強溜め斬りⅠ | 108 | 1.2 | 1 | |
強溜め斬りⅡ | 140 | 1.3 | 1 | |
強溜め斬りⅢ | 176 | 1.4 | 1.2 | |
真・溜め斬り0(強撃) | 10 82(90) | 1 1 | 0 1 | |
真・溜め斬りⅠ(強撃) | 12 102(121) | 1 1.3 | 0 1 | |
真・溜め斬りⅡ(強撃) | 14 149(181) | 1 1.4 | 0 1 | |
真・溜め斬りⅢ(強撃) | 16 190(241) | 1 1.5 | 0 1.5 | |
薙ぎ払い | 42 | 1 | 1 | |
強薙ぎ払い0 | 72 | 1 | 1 | |
強薙ぎ払いⅠ | 87 | 1.5 | 1 | |
強薙ぎ払いⅡ | 105 | 1.7 | 1 | |
強薙ぎ払いⅢ | 130 | 2 | 1.2 | |
飛び込み薙ぎ払い0 | 88 | 1 | 1 | |
飛び込み薙ぎ払いⅠ | 106 | 2 | 1 | |
飛び込み薙ぎ払いⅡ | 128 | 2.5 | 1 | |
飛び込み薙ぎ払いⅢ | 159 | 3.1 | 1.5 | |
斬り上げ | 38 | 1 | 1 | |
相殺斬り上げ | 94 | 1.1 | 1 | |
相殺斬り上げ | 121 | 1.2 | 1 | |
相殺斬り上げ | 151 | 1.3 | 1.2 | |
追撃十字斬りⅠ | 44 180 | 1 1 | 1 1 | |
追撃十字斬りⅡ | 49 200 | 1 1 | 1 1 | |
追撃十字斬りⅢ | 58 230 | 1 1 | 1 1.2 | |
横殴り | 16 | 1 | 1 | 20 |
タックル0 | 23 | 1 | 1 | 30 |
タックルⅠ | 26 | 1 | 1 | 30 |
タックルⅡ | 35 | 1 | 1 | 40 |
タックルⅢ | 48 | 1 | 1 | 55 |
キック | [5] | 1 | 1 | 10 |
ジャンプ斬り0 | 48 | 1 | 1 | |
ジャンプ斬りⅠ | 58 | 1 | 1 | |
ジャンプ斬りⅡ | 69 | 1 | 1 | |
ジャンプ斬りⅢ | 87 | 1 | 1 | |
溜め斬り上げⅠ | 48 | 1 | 1 | |
溜め斬り上げⅡ | 72 | 1 | 1 | |
溜め斬り上げⅢ | 98 | 1 | 1 | |
落下突きⅠ | ||||
落下突きⅡ | ||||
落下突きⅢ | 58 98 | 0.4 | 1 | |
集中貫通斬り | ||||
騎乗攻撃1 | 15 | 1 | 1 | |
騎乗攻撃2 | 10 | 1 | 1 | |
下乗攻撃 | 20 50 | 1 | 1 1 |
【MHWilds】大剣のモーション値【モンハンワイルズ】
