モーション | モーション値 | 属性補正 | 部位補正 |
---|---|---|---|
縦斬り | 24 | 1 | 1 |
縦斬り(2) | 18 | 1 | 1 |
逆袈裟斬り | 32 | 1 | 1 |
突き | 18 | 1 | 1 |
斬り上げ | 18 | 1 | 1 |
斬り下がり | 22 | 1 | 1 |
左右移動斬り | 22 | 1 | 1 |
気刃踏み込み斬り | 28 | 1 | 1 |
気刃斬りⅠ(ゲージ無し) | 14 | 1 | 1 |
気刃斬りⅠ | 31 | 1 | 1 |
気刃斬りⅡ | 30 | 1 | 1 |
気刃斬りⅡ(移動) | 14 26 | 1 | 1 |
気刃斬りⅢ | 14 19 34 | 1 | 1 |
気刃大回転斬り | 38 | 1 | 1 |
気刃踏み込み斬り | 28 | 1 | 1 |
練気解放無双斬り | 5*3 10*3 15*3 22*3 35*3 | 1 | 1 |
居合抜刀斬り | 18 13 | 1 | 1 |
居合抜刀気刃斬り | 17 | 1 | 1 |
居合抜刀気刃斬り白 | 19 | 1 | 1 |
居合抜刀気刃斬り黄 | 31 | 1 | 1 |
居合抜刀気刃斬り赤 | 39 | 1 | 1 |
気刃兜割白 | 15*7 | 1 | 1 |
気刃兜割黄 | 20*7 | 1 | 1 |
気刃兜割赤 | 23*7 | 1 | 1 |
見切り斬り | 11 | 1 | 1 |
見切り斬り・旋 | 20 12 | 1 | 1 |
赤刃斬りⅠ | 33 16 | 0.5 | 1 |
赤刃斬りⅡ | 11 22 | 1.05 | 1 |
赤刃斬りⅢ | 30 18 55 | 1.1 | 1 |
赤刃旋転斬 | 60 | 1 | 1 |
気刃突き | 18 | 1 | 1 |
ジャンプ斬り | 18 | 1 | 1 |
ジャンプ斬り上げ | 20 | 1 | 1 |
ジャンプ気刃斬りⅠ(ゲージ無し) | 16 | 1 | 1 |
ジャンプ気刃斬りⅠ | 30 | 1 | 1 |
騎乗攻撃1 | 15 10 | 1 | 1 |
騎乗攻撃2 | 20 | 1 | 1 |
下乗攻撃 | 30 15 | 1 | 1 |
アップデートによる変更点
Ver.1.020.00
赤刃斬りⅠ:属性補正0.7→0.5
赤刃斬りⅡ:9,18→11,22 属性補正0.7→1.05
赤刃斬りⅢ:→28,16,49→30,18,55 属性補正0.7→1.1
練気解放無双斬り:5*3,10*3,14*3,20*3,32*3→5*3,10*3,15*3,22*3,35*3
気刃大回転斬り(赤):38→42
赤刃旋転斬:55→60
居合抜刀気刃斬り:変化なし(パッチノートには”威力を上げるよう調整”と記載)