モーション | モーション値 | 属性補正 | 部位補正 | 気絶値 |
---|---|---|---|---|
振り回し | 20 | 1 | 1 | 15 |
縦振りⅠ | 37 | 1 | 1 | 20 |
縦振りⅡ | 23 | 1 | 1 | 20 |
アッパー | 86 | 1 | 1 | 50 |
横振り | 15 | 1 | 1 | 15 |
叩きつけ1 | 37 | 1 | 1 | 5 |
叩きつけ2 | 42 | 1 | 1 | 5 |
叩きつけ3 | 65 | 1 | 1 | 10 |
叩きつけ4 | 85 | 1 | 1 | 10 |
叩きつけフィニッシュ | 28 28 100 | 1 | 1 | 5 5 15 |
返し振り | 16 | 1 | 1 | 15 |
溜め返し振り | 55 | 1 | 1 | 25 |
回転攻撃 | 22 17*6 25 | 2.5 2.5 1.5 | 1 | 5 10 15 |
回転横振り | 15 | 1.5 | 1 | 15 |
回転返し振り | 35 | 1.5 | 1 | 25 |
回転強アッパー | 90 | 1.5 | 1 | 40 |
溜め振り回し | 18 | 1 | 1 | 15 |
溜めアッパー | 60 | 1 | 1 | 45 |
溜め叩きつけ | 15 95 | 1 | 1 | 5 50 |
集中殴打【震天】(傷無し) | 15 | 1 | 1 | |
渾身溜めアッパー | 100 | 1 | 1 | 15 |
渾身溜め叩きつけ | 20 20 180 | 1 | 1 | 5 5 40 |
ジャンプ叩きつけ | 37 | 1 | 1 | 20 |
ジャンプ溜め攻撃Ⅰ | 65 | 1 | 1 | 40 |
ジャンプ溜め攻撃Ⅱ | 70 | 1 | 1 | 45 |
ジャンプ溜め攻撃Ⅲ | 80 | 1 | 1 | 55 |
騎乗攻撃 | 10 10 | 1 | 1 | 2 2 |
下乗攻撃 | 10 10 10 37 | 1 | 1 | 2 2 2 10 |
【MHWilds】ハンマーのモーション値【モンハンワイルズ】
