| モーション | モーション値 | 属性補正 | 部位補正 | 気絶値 |
|---|---|---|---|---|
| 突進斬り | 22 | 1 | 1 | |
| 斬り下ろし | 19 | 1.3 | 1 | |
| 横斬り | 18 | 1.3 | 1 | |
| 斜め斬り上げ | 24 | 1.3 | 1 | |
| 斜め斬り下ろし | 27 | 1 | 1 | |
| 水平斬り | 27 | 1.2 | 1 | |
| 斬り返し | 28 | 1.2 | 1 | |
| 回転斬り上げ | 39 | 1.2 | 1 | |
| 回転斬り | 41 | 1 | 1 | |
| 溜め斬り落とし | 18 28 14*4 | 1 1.2 0.3 | 1 | |
| 溜め斬り落とし(派生) | 18 28 28*4 | 1 1.2 0.3 | 1 | |
| 斬り上げ | 18 | 1 | 1 | |
| 盾攻撃 | 16 | 1 | 1 | 5 |
| バックナックル | 27 | 1 | 1 | 8 |
| ハードバッシュ | 40 | 1 | 1 | 30 |
| 旋刈り | 65 | 1 | 1 | |
| 溜め斬り | 40 | 1 | 1 | |
| 駆け上がり斬り | 25 | 1 | 1 | |
| フォールバッシュ | 52 47 | 1 | 1 | 10 20 |
| 飛び込み斬り | 30 | 1 | 1 | |
| ジャストラッシュ | 10 15*2 20 30 25 18*3 | 0 1 1 0 1 1 | 1 1 1 1 1 1 | 5 7 |
| ジャストラッシュ(ジャスト) | 40 40 45 60 80 25 34*3 | 0 1.5 1.5 0 1.5 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 | 15 20 |
| ガード斬り | 14 | 1 | 1 | |
| 滑り込み斬り | 10 50 | 1 | 1 | |
| ジャンプ突進斬り | 18 | 1 | 1 | |
| ジャンプ斬り | 20 | 1 | 1 | |
| 落下突き | 12*n | 0.3 | 1 | |
| 反撃斬り | 55 | 1.5 | 1 | |
| 集中急所突き | ||||
| フォールスラッシュ | ||||
| バッシュアッパー | ||||
| 騎乗攻撃 | 10 10 | 1 | 1 | |
| 下乗攻撃 | 20 | 1 | 1 |
目次
アップデートによる変更点
Ver.1.020.00
盾攻撃:13→16 気絶値5→10
バックナックル:24→27
ハードバッシュ:37→40 気絶値30→35
斬り下ろし:19→18
横斬り:18→17
反撃斬り:65→50
Ver.1.021.00
反撃斬り:50→55

