『Palworld』における武器の一覧とステータス、必要素材についてまとめました。
| 武器 | レアリティ | 攻撃力 | 耐久値 | 必要素材 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 携帯たいまつ | コモン | 10 | 100 | ・木材×2 ・石×2 | |
| スタンバトン | コモン | 10 | 300 | ・金属インゴット×20 ・発電器官×20 | |
| 肉切り包丁 | コモン | 25 | 300 | ・金属インゴット×5 ・木材×20 ・石×5 | |
| 石のつるはし | コモン | 20 | 200 | ・石×5 ・木材×5 | |
| 金属のつるはし | コモン | 30 | 250 | ・石×15 ・木材×20 ・金属インゴット×5 | |
| 製錬金属のつるはし | コモン | 60 | 300 | “・石×30 ・木材×40 ・精錬金属インゴット×10″ | |
| 石の斧 | コモン | 20 | 200 | ・石×5 ・木材×5 | |
| 金属の斧 | コモン | 30 | 250 | ・石×15 ・木材×20 ・金属インゴット×5 | |
| 製錬金属の斧 | コモン | 60 | 300 | ・石×30 ・木材×40 ・精錬金属インゴット×10 | |
| 石の槍 | コモン | 35 | 200 | 原始的な作業台で作成 ・木材×18 ・石×6 | |
| 金属の槍 | コモン | 80 | 250 | ・木材×27 ・石×12 ・金属インゴット×10 | |
| 製錬金属の槍 | コモン | 310 | 300 | ・木材×36 ・石×18 ・精錬金属インゴット×10 | |
| リリィの槍 | コモン | 450 | 500 | ・パルジウムの欠片×20 ・精錬金属インゴット×30 ・上質な布×20 ・木材×50 ・古代文明の部品×20 | |
| 木のこん棒 | コモン | 25 | 150 | ・木材×5 | |
| バット | コモン | 50 | 150 | ・木材×30 ・石×10 | |
| 剣 | コモン | 525 | 500 | ・精錬金属インゴット×30 ・木材×20 ・石×20 | |
| クインビーナの杖 | コモン | 150 | 300 | クインビーナからドロップ | |
| 古びた弓 | コモン | 65 | 150 | ・木材×30 ・石×5 ・繊維×15 | |
| 火の弓 | コモン | 66 | 151 | ・木材×40 ・石×8 ・繊維×20 ・発火器官×2 | |
| 毒の弓 | コモン | 67 | 152 | ・木材×40 ・石×8 ・繊維×20 ・毒腺×2 | |
| 三連弓 | コモン | 40 | 250 | ・木材×50 ・石×12 ・繊維×30 | |
| クロスボウ | コモン | 280 | 300 | ・木材×50 ・石×40 ・金属インゴット×10 ・釘×5 | |
| 火矢のクロスボウ | コモン | 280 | 300 | ・木材×50 ・石×50 ・金属インゴット×15 ・釘×5 ・発火器官×5 | |
| 毒矢のクロスボウ | コモン | 280 | 300 | ・木材×50 ・石×50 ・金属インゴット×15 ・釘×5 ・毒腺×5 | |
| マスケット銃 | コモン | 1000 | 200 | ・金属インゴット×25 ・上質なパルオイル×5 ・木材×30 | |
| ジャンクハンドガン | コモン | 320 | 300 | ・金属インゴット×35 ・上質なパルオイル×10 ・繊維×30 | |
| ハンドガン | コモン | 250 | 400 | ・金属インゴット×50 ・上質なパルオイル×15 | |
| シングルショットライフル | コモン | 1100 | 1000 | ・精錬金属インゴット×20 ・ポリマー×5 | |
| ダブルバレルショットガン | コモン | 190 | 200 | ・精錬金属インゴット×30 ・ポリマー×7 | |
| ポンプ式ショットガン | コモン | 220 | 150 | ・精錬金属インゴット×30 ・ポリマー×20 ・カーボン繊維×40 | |
| アサルトライフル | コモン | 320 | 3000 | ・精錬金属インゴット×40 ・ポリマー×10 ・カーボン繊維×30 | |
| ロケットランチャー | コモン | 10000 | 300 | ・パルメタルインゴット×75 ・ポリマー×30 ・カーボン繊維×50 |
