『Palwprld』に登場するパルの一覧と日英対応、属性についてまとめました。
| 図鑑No. | パル | 英名 | 属性1 | 属性2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | モコロン | Lamball | 無 | |
| 2 | ツッパニャン | Cattiva | 無 | |
| 3 | タマコッコ | Chikipi | 無 | |
| 4 | クルリス | Lifmunk | 草 | |
| 5 | キツネビ | Foxparks | 炎 | |
| 6 | カモノスケ | Fuack | 水 | |
| 7 | ボルトラ | Sparkit | 雷 | |
| 8 | エテッパ | Tanzee | 草 | |
| 9 | ヒノコジカ | Rooby | 炎 | |
| 10 | ペンタマ | Pengullet | 水 | |
| 11 | キャプペン | Penking | 水 | |
| 12 | パチグリ | Jolthog | 雷 | |
| 12B | コチグリ | Jolthog Cryst | 氷 | |
| 13 | ナエモチ | Gumoss | 草 | |
| 14 | タマモ | Vixy | 無 | |
| 15 | ホウロック | Hoocrates | 闇 | |
| 16 | チョロゾウ | Teafant | 水 | |
| 17 | ンダコアラ | Depresso | 闇 | |
| 18 | ミルフィー | Cremis | 無 | |
| 19 | ネムラム | Daedream | 闇 | |
| 20 | イノボウ | Rushoar | 無 | |
| 21 | ルナティ | Nox | 闇 | |
| 22 | モグルン | Fuddler | 地 | |
| 23 | ヤミイカ | Killamari | 闇 | |
| 24 | ニャオテト | Mau | 闇 | |
| 24B | チルテト | Mau Cryst | 氷 | |
| 25 | ルミカイト | Celaray | 水 | |
| 26 | ガウルフ | Direhowl | 無 | |
| 27 | クルットリ | Tocotoco | 無 | |
| 28 | ポプリーナ | Flopie | 草 | |
| 29 | ミルカルビ | Mozzarina | 無 | |
| 30 | イバラヒメ | Bristla | 草 | |
| 31 | シャーキッド | Gobfin | 水 | |
| 31B | シャーマンダー | Gobfin Ignis | 炎 | |
| 32 | シメナワ | Hangyu | 地 | |
| 32B | オバケナワ | Hangyu Cryst | 氷 | |
| 33 | ササゾー | Mossanda | 草 | |
| 33B | ライゾー | Mossanda Lux | 雷 | |
| 34 | メリポップ | Woolipop | 無 | |
| 35 | ベリゴート | Caprity | 草 | |
| 36 | メルパカ | Melpaca | 無 | |
| 37 | ツノガミ | Eikthyrdeer | 無 | |
| 37B | ヤマガミ | Eikthyrdeer Terra | 地 | |
| 38 | ホークウィン | Nitewing | 無 | |
| 39 | ヒメウサ | Ribbuny | 無 | |
| 40 | ヘルゴート | Incineram | 炎 | 闇 |
| 40B | アビスゴート | Incineram Noct | 闇 | |
| 41 | パピテフ | Cinnamoth | 草 | |
| 42 | ブルフェルノ | Arsox | 炎 | |
| 43 | トドドドン | Dumud | 地 | |
| 44 | マスクロウ | Cawgnito | 闇 | |
| 45 | ダリザード | Leezpunk | 闇 | |
| 45B | チリザード | Leezpunk Ignis | 炎 | |
| 46 | ツキカゲ | Loupmoon | 闇 | |
| 47 | エアムルグ | Galeclaw | 無 | |
| 48 | フェザーロ | Robinquill | 草 | |
| 48B | サンドロ | Robinquill Terra | 草 | 地 |
| 49 | ゴリレイジ | Gorirat | 無 | |
| 50 | ビーナイト | Beegarde | 草 | |
| 51 | クインビーナ | Elizabee | 草 | |
| 52 | ニャンギマリ | Grintale | 無 | |
| 53 | コモップ | Swee | 氷 | |
| 54 | ドンモップ | Sweepa | 氷 | |
| 55 | オコチョ | Chillet | 氷 | 竜 |
| 56 | ライコーン | Univolt | 雷 | |
| 57 | フブキツネ | Foxcicle | 氷 | |
| 58 | サラブレイズ | Pyrin | 炎 | |
| 58B | サラブラック | Pyrin Noct | 炎 | 闇 |
| 59 | ツララジカ | Reindrix | 氷 | |
| 60 | イヌズマ | Rayhound | 雷 | |
| 61 | シラヌイ | Kitsun | 炎 | |
| 62 | カミナラシ | Dazzi | 雷 | |
| 63 | ミステリア | Lunaris | 無 | |
| 64 | アロアリュー | Dinossom | 草 | 竜 |
| 64B | ビリビリュー | Dinossom Lux | 雷 | 竜 |
| 65 | シーペント | Surfent | 水 | |
| 65B | スナペント | Surfent Terra | 地 | |
| 66 | ソルレイス | Maraith | 闇 | |
| 67 | ドリタス | Digtoise | 地 | |
| 68 | ニャンバット | Tombat | 闇 | |
| 69 | ラブマンダー | Lovander | 無 | |
| 70 | ラヴィ | Flambelle | 炎 | |
| 71 | カバネドリ | Vanwyrm | 炎 | 闇 |
| 71B | シロカバネ | Vanwyrm Cryst | 氷 | 闇 |
| 72 | ツジギリ | Bushi | 炎 | |
| 73 | ライバード | Beakon | 雷 | |
| 74 | イグニクス | Ragnahawk | 炎 | |
| 75 | クレメーオ | Katress | 闇 | |
| 76 | フォレーナ | Wixen | 炎 | |
| 77 | ラベロット | Verdash | 草 | |
| 78 | ヴィオレッタ | Vaelet | 草 | |
| 79 | シルキーヌ | Sibelyx | 氷 | |
| 80 | シルフィア | Elphidran | 竜 | |
| 80B | シルティア | Elphidran Aqua | 竜 | 水 |
| 81 | ケルピス | Kelpsea | 水 | |
| 81B | マグピス | Kelpsea Ignis | 炎 | |
| 82 | アズレーン | Azurobe | 水 | 竜 |
| 83 | ツンドラー | Cryolinx | 氷 | |
| 84 | ゴクエンオ | Blazehowl | 炎 | |
| 84B | シンエンオ | Blazehowl Noct | 炎 | 闇 |
| 85 | ペコドン | Relaxaurus | 竜 | 水 |
| 85B | パリピドン | Relaxaurus Lux | 竜 | 雷 |
| 86 | ラブラドン | Broncherry | 草 | |
| 86B | スプラドン | Broncherry Aqua | 草 | 水 |
| 87 | フラリーナ | Petallia | 草 | |
| 88 | ボルカノン | Reptyro | 炎 | 地 |
| 88B | フロスカノン | Reptyro Cryst | 氷 | 地 |
| 89 | アルパオー | Kingpaca | 無 | |
| 89B | アオパオー | Kingpaca Cryst | 氷 | |
| 90 | グランモス | Mammorest | 草 | |
| 90B | ブリザモス | Mammorest Cryst | 氷 | |
| 91 | ヒエティ | Wumpo | 氷 | |
| 91B | トロピティ | Wumpo Botan | 草 | |
| 92 | グラクレス | Warsect | 地 | 草 |
| 93 | ムラクモ | Fenglope | 無 | |
| 94 | ヤミトバリ | Felbat | 闇 | |
| 95 | フェスキー | Quivern | 竜 | |
| 96 | ボルカイザー | Blazamut | 炎 | |
| 97 | ヘルガルダ | Helzephyr | 闇 | |
| 98 | ジオラーヴァ | Astegon | 竜 | 闇 |
| 99 | デスティング | Menasting | 闇 | 地 |
| 100 | アヌビス | Anubis | 地 | |
| 101 | レヴィドラ | Jormuntide | 竜 | 水 |
| 101B | アグニドラ | Jormuntide Ignis | 竜 | 炎 |
| 102 | スザク | Suzaku | 炎 | |
| 102B | シヴァ | Suzaku Aqua | 水 | |
| 103 | エレパンダ | Grizzbolt | 雷 | |
| 104 | リリクイン | Lyleen | 草 | |
| 104B | ルナクイン | Lyleen Noct | 闇 | |
| 105 | ホルス | Faleris | 炎 | |
| 106 | ボルゼクス | Orserk | 竜 | 雷 |
| 107 | ゼノグリフ | Shadowbeak | 闇 | |
| 108 | セイントール | Paladius | 無 | |
| 109 | べイントール | Necromus | 闇 | |
| 110 | グレイシャル | Frostallion | 氷 | |
| 110B | グレイシャドウ | Frostallion Noct | 闇 | |
| 111 | ジェッドラン | Jetragon | 竜 |
