『Palworld』における、パルの作業適性とレベルの一覧についてまとめました。
目次
各パルの作業適性一覧
| 図鑑No. | パル | 食事量 | 夜行性 | 火おこし | 水やり | 種まき | 発電 | 手作業 | 採集 | 伐採 | 採掘 | 製薬 | 冷却 | 運搬 | 牧場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モコロン | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2 | ツッパニャン | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 3 | タマコッコ | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 4 | クルリス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 5 | キツネビ | 2 | 1 | ||||||||||||
| 6 | カモノスケ | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 7 | ボルトラ | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 8 | エテッパ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 9 | ヒノコジカ | 3 | 1 | ||||||||||||
| 10 | ペンタマ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 11 | キャプペン | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 12 | パチグリ | 2 | 1 | ||||||||||||
| 12B | コチグリ | 2 | 1 | ||||||||||||
| 13 | ナエモチ | 1 | 1 | ||||||||||||
| 14 | タマモ | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 15 | ホウロック | 3 | ○ | 1 | |||||||||||
| 16 | チョロゾウ | 2 | 1 | ||||||||||||
| 17 | ンダコアラ | 2 | ○ | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 18 | ミルフィー | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 19 | ネムラム | 3 | ○ | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 20 | イノボウ | 3 | 1 | ||||||||||||
| 21 | ルナティ | 2 | 1 | ||||||||||||
| 22 | モグルン | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 23 | ヤミイカ | 3 | ○ | 1 | 2 | ||||||||||
| 24 | ニャオテト | 1 | ○ | 1 | |||||||||||
| 24B | チルテト | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 25 | ルミカイト | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
| 26 | ガウルフ | 3 | 1 | ||||||||||||
| 27 | クルットリ | 2 | 1 | ||||||||||||
| 28 | ポプリーナ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 29 | ミルカルビ | 3 | 1 | ||||||||||||
| 30 | イバラヒメ | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 31 | シャーキッド | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 31B | シャーマンダー | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 32 | シメナワ | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 32B | オバケナワ | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 33 | ササゾー | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
| 33B | ライゾー | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
| 34 | メリポップ | 2 | 1 | ||||||||||||
| 35 | ベリゴート | 4 | 2 | 1 | |||||||||||
| 36 | メルパカ | 3 | 1 | ||||||||||||
| 37 | ツノガミ | 5 | 2 | ||||||||||||
| 37B | ヤマガミ | 5 | 2 | ||||||||||||
| 38 | ホークウィン | 7 | 2 | ||||||||||||
| 39 | ヒメウサ | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 40 | ヘルゴート | 4 | ○ | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 40B | アビスゴート | 4 | ○ | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| 41 | パピテフ | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
| 42 | ブルフェルノ | 5 | 2 | 1 | |||||||||||
| 43 | トドドドン | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 44 | マスクロウ | 5 | ○ | 1 | |||||||||||
| 45 | ダリザード | 3 | ○ | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 45B | チリザード | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 46 | ツキカゲ | 5 | ○ | 2 | |||||||||||
| 47 | エアムルグ | 4 | 2 | ||||||||||||
| 48 | フェザーロ | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 48B | サンドロ | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 49 | ゴリレイジ | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 50 | ビーナイト | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 51 | クインビーナ | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 52 | ニャンギマリ | 4 | 2 | ||||||||||||
| 53 | コモップ | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 54 | ドンモップ | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
| 55 | オコチョ | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
| 56 | ライコーン | 5 | 2 | 1 | |||||||||||
| 57 | フブキツネ | 3 | 2 | ||||||||||||
| 58 | サラブレイズ | 5 | 2 | 1 | |||||||||||
| 58B | サラブラック | 5 | ○ | 2 | 1 | ||||||||||
| 59 | ツララジカ | 7 | 1 | 2 | |||||||||||
| 60 | イヌズマ | 5 | 2 | ||||||||||||
| 61 | シラヌイ | 4 | 2 | ||||||||||||
| 62 | カミナラシ | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 63 | ミステリア | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
| 64 | アロアリュー | 6 | 2 | 2 | |||||||||||
| 64B | ビリビリュー | 6 | 2 | 2 | |||||||||||
| 65 | シーペント | 5 | 2 | ||||||||||||
| 65B | スナペント | 5 | 1 | ||||||||||||
| 66 | ソルレイス | 3 | ○ | 2 | 1 | ||||||||||
| 67 | ドリタス | 5 | 3 | ||||||||||||
| 68 | ニャンバット | 5 | ○ | 2 | 2 | ||||||||||
| 69 | ラブマンダー | 5 | ○ | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| 70 | ラヴィ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 71 | カバネドリ | 6 | ○ | 1 | 3 | ||||||||||
| 71B | シロカバネ | 6 | ○ | 2 | 3 | ||||||||||
| 72 | ツジギリ | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
| 73 | ライバード | 7 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| 74 | イグニクス | 7 | 3 | 3 | |||||||||||
| 75 | クレメーオ | 5 | ○ | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 76 | フォレーナ | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 77 | ラベロット | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
| 78 | ヴィオレッタ | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
| 79 | シルキーヌ | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
| 80 | シルフィア | 6 | 2 | ||||||||||||
| 80B | シルティア | 6 | 3 | 2 | |||||||||||
| 81 | ケルピス | 1 | 1 | ||||||||||||
| 81B | マグピス | 1 | 1 | ||||||||||||
| 82 | アズレーン | 6 | 3 | ||||||||||||
| 83 | ツンドラー | 7 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 84 | ゴクエンオ | 7 | 3 | 2 | |||||||||||
| 84B | シンエンオ | 7 | ○ | 3 | 2 | ||||||||||
| 85 | ペコドン | 7 | 2 | 1 | |||||||||||
| 85B | パリピドン | 7 | 3 | 1 | |||||||||||
| 86 | ラブラドン | 7 | 3 | ||||||||||||
| 86B | スプラドン | 7 | 3 | ||||||||||||
| 87 | フラリーナ | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| 88 | ボルカノン | 5 | 3 | 3 | |||||||||||
| 88B | フロスカノン | 5 | 3 | 3 | |||||||||||
| 89 | アルパオー | 7 | 1 | ||||||||||||
| 89B | アオパオー | 7 | 1 | 3 | |||||||||||
| 90 | グランモス | 8 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 90B | ブリザモス | 8 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 91 | ヒエティ | 8 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||||||
| 91B | トロピティ | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| 92 | グラクレス | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||
| 93 | ムラクモ | 6 | 2 | ||||||||||||
| 94 | ヤミトバリ | 5 | ○ | 3 | |||||||||||
| 95 | フェスキー | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
| 96 | ボルカイザー | 9 | 3 | 4 | |||||||||||
| 97 | ヘルガルダ | 8 | ○ | 3 | |||||||||||
| 98 | ジオラーヴァ | 9 | ○ | 1 | 4 | ||||||||||
| 99 | デスティング | 7 | ○ | 2 | 3 | ||||||||||
| 100 | アヌビス | 6 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||
| 101 | レヴィドラ | 7 | 4 | ||||||||||||
| 101B | アグニドラ | 7 | 4 | ||||||||||||
| 102 | スザク | 8 | 3 | ||||||||||||
| 102B | シヴァ | 8 | 3 | ||||||||||||
| 103 | エレパンダ | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
| 104 | リリクイン | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | |||||||||
| 104B | ルナクイン | 6 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
| 105 | ホルス | 8 | 3 | 3 | |||||||||||
| 106 | ボルゼクス | 7 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||
| 107 | ゼノグリフ | 8 | ○ | 1 | |||||||||||
| 108 | セイントール | 9 | 2 | 2 | |||||||||||
| 109 | べイントール | 9 | ○ | 2 | 2 | ||||||||||
| 110 | グレイシャル | 7 | 4 | ||||||||||||
| 110B | グレイシャドウ | 7 | ○ | 4 | |||||||||||
| 111 | ジェッドラン | 9 | 3 |
作業適性のレベルに関する仕様
レベルによる違い
冷却・運搬・放牧以外の作業適性のレベルはパルの作業速度に影響します。レベルが1異なると作業速度に3倍の差が生じます(e.g. 手作業Lv4=手作業Lv1*27)。また、採掘Lv2以上で金属鉱石と硫黄、Lv3以上で石炭とピュアクォーツを採掘するようになります。
冷却のレベルが高いと食料の保存時間が伸びます。運搬のレベルが高いと一度に運ぶアイテムの量が増えます。
レベルの上げ方
パル濃縮ポッドによって最大まで濃縮することでレベルが1上昇します。Lv4のパルを最大まで濃縮した場合Lv5になります。
