『Palworld』における、パルの種族値・スタミナ・移動速度の一覧とステータス周りの仕様についてまとめました。
目次
種族値・スタミナ・移動速度一覧
図鑑No. | パル | HP | 近接 | 遠隔 | 防御 | 計 | スタミナ | 歩行速度 | 走行速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | モコロン | 70 | 70 | 70 | 70 | 280 | 100 | 40 | 400 |
2 | ツッパニャン | 70 | 70 | 70 | 70 | 280 | 100 | 60 | 400 |
3 | タマコッコ | 60 | 70 | 60 | 60 | 250 | 100 | 50 | 375 |
4 | クルリス | 75 | 70 | 70 | 70 | 285 | 100 | 40 | 400 |
5 | キツネビ | 65 | 70 | 75 | 70 | 280 | 100 | 80 | 400 |
6 | カモノスケ | 60 | 80 | 80 | 60 | 280 | 100 | 105 | 300 |
7 | ボルトラ | 60 | 60 | 75 | 70 | 265 | 100 | 80 | 350 |
8 | エテッパ | 80 | 100 | 70 | 70 | 320 | 100 | 48 | 300 |
9 | ヒノコジカ | 75 | 100 | 70 | 75 | 320 | 100 | 100 | 400 |
10 | ペンタマ | 70 | 70 | 75 | 70 | 285 | 100 | 60 | 500 |
11 | キャプペン | 95 | 70 | 95 | 95 | 355 | 100 | 110 | 450 |
12 | パチグリ | 70 | 70 | 75 | 70 | 285 | 100 | 60 | 400 |
12B | コチグリ | 70 | 70 | 75 | 80 | 295 | 100 | 60 | 400 |
13 | ナエモチ | 70 | 100 | 70 | 70 | 310 | 100 | 50 | 300 |
14 | タマモ | 70 | 70 | 70 | 70 | 280 | 100 | 60 | 350 |
15 | ホウロック | 70 | 70 | 70 | 80 | 290 | 100 | 70 | 380 |
16 | チョロゾウ | 70 | 70 | 60 | 70 | 270 | 100 | 60 | 300 |
17 | ンダコアラ | 70 | 70 | 70 | 70 | 280 | 100 | 10 | 300 |
18 | ミルフィー | 70 | 100 | 70 | 75 | 315 | 100 | 40 | 300 |
19 | ネムラム | 70 | 100 | 75 | 60 | 305 | 100 | 140 | 300 |
20 | イノボウ | 80 | 100 | 70 | 70 | 320 | 100 | 150 | 450 |
21 | ルナティ | 75 | 70 | 85 | 70 | 300 | 100 | 60 | 300 |
22 | モグルン | 65 | 100 | 80 | 50 | 295 | 100 | 60 | 300 |
23 | ヤミイカ | 60 | 100 | 60 | 70 | 290 | 100 | 120 | 400 |
24 | ニャオテト | 70 | 70 | 60 | 70 | 270 | 100 | 105 | 475 |
24B | チルテト | 70 | 70 | 65 | 70 | 275 | 100 | 105 | 475 |
25 | ルミカイト | 80 | 100 | 70 | 80 | 330 | 100 | 150 | 550 |
26 | ガウルフ | 80 | 110 | 90 | 75 | 355 | 70 | 180 | 800 |
27 | クルットリ | 60 | 80 | 75 | 70 | 285 | 100 | 60 | 300 |
28 | ポプリーナ | 75 | 100 | 65 | 70 | 310 | 100 | 100 | 400 |
29 | ミルカルビ | 90 | 100 | 50 | 80 | 320 | 100 | 55 | 580 |
30 | イバラヒメ | 80 | 80 | 80 | 80 | 320 | 100 | 100 | 400 |
31 | シャーキッド | 90 | 90 | 90 | 75 | 345 | 100 | 80 | 400 |
31B | シャーマンダー | 90 | 90 | 90 | 75 | 345 | 100 | 80 | 400 |
32 | シメナワ | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 100 | 100 | 400 |
32B | オバケナワ | 80 | 70 | 80 | 70 | 300 | 100 | 100 | 400 |
33 | ササゾー | 100 | 100 | 90 | 90 | 380 | 100 | 100 | 500 |
33B | ライゾー | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 100 | 100 | 500 |
34 | メリポップ | 70 | 70 | 70 | 90 | 300 | 100 | 100 | 300 |
35 | ベリゴート | 100 | 70 | 70 | 90 | 330 | 100 | 70 | 400 |
36 | メルパカ | 90 | 90 | 75 | 90 | 345 | 100 | 62 | 460 |
37 | ツノガミ | 95 | 70 | 80 | 80 | 325 | 100 | 120 | 700 |
37B | ヤマガミ | 95 | 70 | 80 | 80 | 325 | 100 | 120 | 700 |
38 | ホークウィン | 100 | 100 | 95 | 80 | 375 | 100 | 150 | 600 |
39 | ヒメウサ | 75 | 100 | 65 | 70 | 310 | 100 | 100 | 245 |
40 | ヘルゴート | 95 | 150 | 100 | 85 | 430 | 100 | 160 | 700 |
40B | アビスゴート | 95 | 150 | 105 | 85 | 435 | 100 | 160 | 700 |
41 | パピテフ | 70 | 100 | 80 | 80 | 330 | 100 | 150 | 550 |
42 | ブルフェルノ | 85 | 100 | 95 | 95 | 375 | 100 | 87 | 600 |
43 | トドドドン | 100 | 100 | 70 | 95 | 365 | 100 | 150 | 450 |
44 | マスクロウ | 75 | 80 | 95 | 80 | 330 | 100 | 170 | 920 |
45 | ダリザード | 80 | 90 | 80 | 50 | 300 | 100 | 140 | 600 |
45B | チリザード | 80 | 90 | 80 | 50 | 300 | 100 | 140 | 400 |
46 | ツキカゲ | 80 | 130 | 100 | 80 | 390 | 100 | 150 | 600 |
47 | エアムルグ | 75 | 120 | 85 | 60 | 340 | 100 | 200 | 600 |
48 | フェザーロ | 90 | 100 | 105 | 80 | 375 | 100 | 100 | 600 |
48B | サンドロ | 90 | 100 | 105 | 80 | 375 | 100 | 100 | 600 |
49 | ゴリレイジ | 90 | 110 | 95 | 90 | 385 | 100 | 100 | 550 |
50 | ビーナイト | 80 | 100 | 90 | 90 | 360 | 100 | 250 | 450 |
51 | クインビーナ | 90 | 100 | 105 | 100 | 395 | 100 | 250 | 450 |
52 | ニャンギマリ | 110 | 100 | 80 | 80 | 370 | 100 | 64 | 600 |
53 | コモップ | 60 | 100 | 60 | 60 | 280 | 100 | 100 | 250 |
54 | ドンモップ | 100 | 100 | 90 | 90 | 380 | 100 | 120 | 300 |
55 | オコチョ | 90 | 100 | 80 | 80 | 350 | 100 | 180 | 600 |
56 | ライコーン | 80 | 110 | 105 | 105 | 400 | 100 | 130 | 720 |
57 | フブキツネ | 90 | 100 | 95 | 105 | 390 | 100 | 130 | 600 |
58 | サラブレイズ | 100 | 110 | 95 | 90 | 395 | 100 | 150 | 850 |
58B | サラブラック | 100 | 110 | 95 | 90 | 395 | 100 | 150 | 850 |
59 | ツララジカ | 100 | 80 | 85 | 110 | 375 | 100 | 70 | 550 |
60 | イヌズマ | 90 | 100 | 100 | 80 | 370 | 100 | 210 | 700 |
61 | シラヌイ | 100 | 70 | 115 | 100 | 385 | 100 | 130 | 700 |
62 | カミナラシ | 70 | 110 | 80 | 70 | 330 | 100 | 200 | 400 |
63 | ミステリア | 90 | 80 | 100 | 90 | 360 | 100 | 130 | 500 |
64 | アロアリュー | 110 | 90 | 85 | 90 | 375 | 100 | 120 | 550 |
64B | ビリビリュー | 110 | 90 | 90 | 90 | 380 | 100 | 120 | 550 |
65 | シーペント | 90 | 70 | 90 | 80 | 330 | 100 | 200 | 500 |
65B | スナペント | 90 | 70 | 90 | 100 | 350 | 100 | 200 | 500 |
66 | ソルレイス | 75 | 50 | 105 | 80 | 310 | 100 | 160 | 600 |
67 | ドリタス | 80 | 100 | 80 | 120 | 380 | 100 | 120 | 300 |
68 | ニャンバット | 95 | 100 | 95 | 80 | 370 | 100 | 140 | 400 |
69 | ラブマンダー | 120 | 70 | 70 | 70 | 330 | 100 | 170 | 750 |
70 | ラヴィ | 60 | 100 | 70 | 80 | 310 | 100 | 98 | 250 |
71 | カバネドリ | 90 | 100 | 115 | 90 | 395 | 150 | 350 | 700 |
71B | シロカバネ | 90 | 100 | 120 | 95 | 405 | 150 | 350 | 700 |
72 | ツジギリ | 80 | 100 | 125 | 80 | 385 | 100 | 160 | 600 |
73 | ライバード | 105 | 100 | 115 | 80 | 400 | 160 | 200 | 750 |
74 | イグニクス | 95 | 100 | 105 | 120 | 420 | 150 | 200 | 800 |
75 | クレメーオ | 90 | 100 | 105 | 90 | 385 | 100 | 145 | 440 |
76 | フォレーナ | 90 | 50 | 110 | 80 | 330 | 100 | 145 | 440 |
77 | ラベロット | 90 | 100 | 115 | 90 | 395 | 100 | 195 | 500 |
78 | ヴィオレッタ | 100 | 100 | 100 | 120 | 420 | 100 | 150 | 400 |
79 | シルキーヌ | 110 | 90 | 90 | 100 | 390 | 100 | 100 | 400 |
80 | シルフィア | 110 | 80 | 80 | 90 | 360 | 130 | 83 | 630 |
80B | シルティア | 115 | 80 | 80 | 95 | 370 | 130 | 83 | 630 |
81 | ケルピス | 70 | 100 | 70 | 70 | 310 | 100 | 100 | 700 |
81B | マグピス | 70 | 100 | 70 | 70 | 310 | 100 | 100 | 700 |
82 | アズレーン | 110 | 70 | 100 | 100 | 380 | 100 | 150 | 600 |
83 | ツンドラー | 100 | 140 | 100 | 110 | 450 | 100 | 280 | 720 |
84 | ゴクエンオ | 105 | 100 | 110 | 80 | 395 | 100 | 180 | 750 |
84B | シンエンオ | 105 | 100 | 115 | 80 | 400 | 100 | 90 | 750 |
85 | ペコドン | 110 | 110 | 100 | 70 | 390 | 100 | 60 | 650 |
85B | パリピドン | 110 | 110 | 110 | 75 | 405 | 100 | 60 | 650 |
86 | ラブラドン | 120 | 80 | 90 | 100 | 390 | 100 | 75 | 350 |
86B | スプラドン | 120 | 80 | 95 | 100 | 395 | 100 | 75 | 350 |
87 | フラリーナ | 100 | 100 | 95 | 100 | 395 | 100 | 150 | 550 |
88 | ボルカノン | 110 | 100 | 105 | 120 | 435 | 100 | 80 | 390 |
88B | フロスカノン | 110 | 100 | 105 | 130 | 445 | 100 | 80 | 390 |
89 | アルパオー | 120 | 100 | 85 | 90 | 395 | 100 | 80 | 500 |
89B | アオパオー | 120 | 100 | 85 | 90 | 395 | 100 | 80 | 500 |
90 | グランモス | 150 | 100 | 85 | 90 | 425 | 100 | 135 | 430 |
90B | ブリザモス | 150 | 100 | 85 | 90 | 425 | 100 | 135 | 430 |
91 | ヒエティ | 140 | 100 | 80 | 100 | 420 | 100 | 100 | 365 |
91B | トロピティ | 140 | 100 | 80 | 110 | 430 | 100 | 100 | 365 |
92 | グラクレス | 120 | 100 | 100 | 120 | 440 | 100 | 110 | 500 |
93 | ムラクモ | 110 | 110 | 110 | 90 | 420 | 100 | 100 | 750 |
94 | ヤミトバリ | 100 | 100 | 105 | 110 | 415 | 100 | 100 | 550 |
95 | フェスキー | 105 | 100 | 100 | 100 | 405 | 220 | 240 | 800 |
96 | ボルカイザー | 100 | 150 | 125 | 120 | 495 | 100 | 400 | 700 |
97 | ヘルガルダ | 100 | 100 | 125 | 100 | 425 | 170 | 100 | 700 |
98 | ジオラーヴァ | 100 | 100 | 125 | 125 | 450 | 300 | 150 | 600 |
99 | デスティング | 120 | 130 | 120 | 140 | 510 | 100 | 200 | 1000 |
100 | アヌビス | 120 | 130 | 130 | 100 | 480 | 100 | 160 | 800 |
101 | レヴィドラ | 130 | 150 | 120 | 100 | 500 | 100 | 175 | 525 |
101B | アグニドラ | 130 | 150 | 130 | 100 | 510 | 100 | 175 | 525 |
102 | スザク | 120 | 100 | 105 | 105 | 430 | 350 | 200 | 850 |
102B | シヴァ | 125 | 100 | 105 | 105 | 435 | 350 | 200 | 850 |
103 | エレパンダ | 105 | 120 | 100 | 100 | 425 | 100 | 140 | 470 |
104 | リリクイン | 110 | 100 | 110 | 105 | 425 | 100 | 100 | 450 |
104B | ルナクイン | 110 | 100 | 110 | 115 | 435 | 100 | 100 | 450 |
105 | ホルス | 100 | 100 | 105 | 110 | 415 | 230 | 200 | 1000 |
106 | ボルゼクス | 100 | 100 | 130 | 100 | 430 | 100 | 185 | 900 |
107 | ゼノグリフ | 120 | 130 | 120 | 140 | 510 | 250 | 80 | 850 |
108 | セイントール | 130 | 110 | 120 | 145 | 505 | 100 | 100 | 800 |
109 | ベイントール | 130 | 100 | 145 | 120 | 495 | 100 | 350 | 900 |
110 | グレイシャル | 140 | 100 | 140 | 120 | 500 | 300 | 120 | 1000 |
110B | グレイシャドウ | 140 | 100 | 140 | 135 | 515 | 300 | 120 | 1000 |
111 | ジェッドラン | 110 | 100 | 140 | 110 | 460 | 100 | 800 | 1700 |
ステータスに関する仕様
HPのステータス計算式
\(HP=500+0.5\times種族値\timesレベル\\ \times個体値\timesソウル\times濃縮\)
☆各変数の定義域
- レベル:1~50
- 個体値:1~1.3
- ソウル:1~1.3
- 濃縮:1~1.2
攻撃・防御のステータス計算式
\(攻撃力・防御力=100+0.075\times種族値\\ \timesレベル\times個体値\timesパッシブ\\ \timesソウル\times濃縮\)
移動速度に関する仕様
移動速度はレベルや個体値などの影響を受けず、パッシブスキルによってのみ強化が可能です。また、ライド時の速度や運搬速度に関しては上記の表とは別に数値が定義されています。