『ゴッドフィールド』に登場する神器(カード)の一覧です。
目次
武器
| 神器 | 攻 | 属性 | 売値 | 授かり率(%) | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 銅のこん棒 | 1 | 1 | 0.6 | ||
| 銀のこん棒 | 1 | 10 | 0.2 | ||
| 金のこん棒 | 1 | 25 | 0.2 | ||
| 吹き矢 | +1 | 1 | 0.2 | ||
| ムチ | 2 | 1 | 0.8 | ||
| セイバーロッド | 2 | 10 | 0.2 | 守6 | |
| クロスボウ | +2 | 2 | 0.2 | ||
| パンチ | 3 | 1 | 1.0 | ||
| のこぶんぶん | 3 | 10 | 0.2 | 二回攻撃する | |
| ブーメラン | +3 | 3 | 0.2 | ||
| ハチェット | 4 | 2 | 1.2 | ||
| とげベルト | 4 | 3 | 0.2 | 守2 | |
| バトルボール | +4 | 4 | 0.2 | ||
| 鎖ガマ | 5 | 2 | 1.4 | ||
| 打撃の鉄板 | 5 | 3 | 0.2 | 守7 | |
| 乱弾武剣 | 5 | 10 | 1.4 | 無属性武器を弾く | |
| 戦士の弓 | +5 | 5 | 0.2 | ||
| 硬いつち | 6 | 2 | 1.6 | ||
| エルボーサック | 6 | 3 | 0.2 | 守3 | |
| ジェットヨーヨー | +6 | 6 | 0.2 | ||
| なぎなたクラシック | 7 | 3 | 1.6 | ||
| ゴーストソード | 7 | 10 | 0.2 | 与えたダメージ分HPを吸収する | |
| 未知の羽根 | +7 | 7 | 0.2 | ||
| ファイナル牙 | 8 | 3 | 1.6 | ||
| 地獄のハサミ | 8 | 15 | 0.2 | ダメージを与えた対象を地獄病状態にする | |
| サイキックカード | +8 | 8 | 0.2 | ||
| パワーハルベルト | 9 | 3 | 1.4 | ||
| 疾風剣 | 9 | 10 | 0.2 | ダメージを与えた対象を風邪状態にする | |
| スカイハープーン | +9 | 5 | 0.2 | ||
| ワンダーソード | 10 | 4 | 1.4 | ||
| いんちきスピア | 10 | 10 | 0.2 | ダメージを与えた対象を夢状態にする | |
| ソードシールド | 10 | 15 | 0.2 | 守10 | |
| 反射剣 | 10 | 5 | 0.6 | 無属性武器をはね返す | |
| 月光のオノ | 10 | 10 | 0.2 | 奇跡をはね返す | |
| グラビティメイス | 11 | 4 | 0.8 | ||
| 六角凶 | 11 | 15 | 0.2 | ダメージを与えた対象を暗雲状態にする | |
| エンゼルナイフ | 11 | 15 | 0.2 | 奇跡を止める | |
| 恐怖の車輪 | +11 | 10 | 0.2 | ||
| もろぶっこみアクス | 12 | 4 | 0.8 | ||
| リアルゴーストソード | 12 | 15 | 0.2 | 与えたダメージ分HPを吸収する | |
| 精霊の杖 | 12 | 20 | 0.2 | MP消費なしで奇跡を使える | |
| 絶景のヤリ | 13 | 5 | 0.8 | ||
| 激烈疾風剣 | 13 | 15 | 0.2 | ダメージを与えた対象を風邪状態にする | |
| 伝説の剣のさや | 13 | 3 | 0.2 | 守1 | |
| エンゼルソード | 13 | 15 | 0.2 | 奇跡を止める | |
| 独楽コンバット | +13 | 10 | 0.2 | ||
| 暴れフレイル | 14 | 5 | 0.6 | ||
| 邪神の大剣 | 14 | 1 | 0.2 | 与えたダメージ分自分にダメージ | |
| ドラゴンクロウ | 15 | 5 | 0.6 | ||
| エンゼルアクス | 15 | 15 | 0.2 | 奇跡を止める | |
| エンゼルの弓 | +15 | 15 | 0.2 | 奇跡を止める | |
| 神の剣 | 30 | 30 | 0.2 | ||
| マジカルステッキ | 10 | 0.2 | MPを全て消費する 攻MP*2 |
||
| たいまつ | 1 | 火 | 1 | 0.2 | |
| つらら | 1 | 水 | 1 | 0.2 | |
| 木刀 | 1 | 木 | 1 | 0.2 | |
| 風のカギ爪 | 1 | 土 | 10 | 0.2 | ダメージを与えた対象を風邪状態にする |
| 輝きのカケラ | +1 | 光 | 10 | 0.2 | |
| ちくりんちょ | 1 | 闇 | 10 | 0.2 | |
| あちちナイフ | 2 | 火 | 2 | 0.2 | |
| 発火のワンド | +2 | 火 | 15 | 0.2 | 攻撃が火属性になる |
| いばらのムチ | 2 | 木 | 2 | 0.2 | |
| 葉っぱ手裏剣 | +2 | 木 | 4 | 0.2 | |
| つるぎ焼き | 2 | 土 | 2 | 0.2 | |
| フラッシュダガー | 2 | 光 | 15 | 0.2 | ダメージを与えた対象を閃光状態にする |
| 燃えムチ | 3 | 火 | 3 | 0.2 | |
| 霧鉄砲 | 3 | 水 | 10 | 0.2 | ダメージを与えた対象を霧状態にする |
| いがナッツ | 3 | 木 | 3 | 0.2 | |
| 熟成ゴムの弓 | +3 | 木 | +3 | 0.2 | |
| スタースタッフ | 3 | 光 | 3 | 0.2 | |
| コブラ | 3 | 闇 | 10 | 0.2 | |
| ほむら巻き | 4 | 火 | 8 | 0.2 | 守4 |
| ファイヤークロスボウ | +4 | 火 | 8 | 0.2 | |
| 氷結ハンマー | 4 | 水 | 4 | 0.2 | |
| 夢の木づち | 4 | 木 | 15 | 0.2 | ダメージを与えた対象を夢状態にする |
| さよならの剣 | 4 | 闇 | 10 | 0.2 | |
| ブレイズブレイド | 5 | 火 | 5 | 0.2 | |
| 魔水のワンド | +5 | 水 | 15 | 0.2 | 攻撃が水属性になる |
| 旧石器ジャベリン | +5 | 土 | 10 | 0.2 | |
| ジャスティスランス | 5 | 光 | 5 | 0.2 | |
| キラーフォーク | 5 | 闇 | 10 | 0.2 | |
| 冥矢 | +5 | 闇 | 15 | 0.2 | |
| 新石器トマホーク | +7 | 土 | 10 | 0.2 | |
| 火竜一角 | 8 | 火 | 10 | 0.2 | |
| 水竜一角 | 8 | 水 | 10 | 0.2 | |
| 聖剣 | 9 | 光 | 15 | 0.2 | |
| 死神のカマ | 10 | 闇 | 20 | 0.2 | |
| ダイヤモンドソード | 13 | 土 | 25 | 0.2 | |
| あぶないキネ | 30 | 光 | 5 | 0.2 | 攻撃対象をランダムに取る |
| 火の粉袋 | 1 | 火 | 2 | 0.2 | 75%全体攻撃 |
| シャドウハンド | 2 | 闇 | 8 | 0.2 | 75%全体攻撃 |
| 霧の扇 | 3 | 水 | 8 | 0.2 | ダメージを与えた対象を霧状態にする |
| つるシュート | 3 | 木 | 10 | 0.2 | 与えたダメージ分HPを吸収する |
| イナヅマキッズ | 3 | 光 | 2 | 0.2 | 25%全体攻撃 |
| 火炎杯 | 4 | 火 | 6 | 0.2 | 75%全体攻撃 |
| 冷気杯 | 4 | 水 | 6 | 0.2 | 75%全体攻撃 |
| 植物杯 | 4 | 木 | 6 | 0.2 | 75%全体攻撃 |
| 岩石杯 | 4 | 土 | 6 | 0.2 | 75%全体攻撃 |
| 特大雪玉 | 5 | 水 | 5 | 0.2 | 50%全体攻撃 |
| ガケッツチ | 6 | 土 | 10 | 0.2 | 25%全体攻撃 |
| 光のオーブ | 6 | 光 | 10 | 0.2 | 75%全体攻撃 |
| 烈火シャワー | 7 | 火 | 10 | 0.2 | 75%全体攻撃 |
| 魔神の木馬 | 8 | 木 | 15 | 0.2 | 守6 |
| 雨神刀 | 9 | 水 | 9 | 0.2 | 50%全体攻撃 |
| フレアアクス | 10 | 火 | 10 | 0.2 | 50%全体攻撃 |
| プチサターン | 20 | 土 | 15 | 0.2 | 25%全体攻撃 |
| 昇天弓 | 1 | 光 | 10 | 0.2 | 25%全体攻撃 |
防具
| 神器 | 守 | 属性 | 売値 | 授かり率(%) | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 革の帽子 | 1 | 1 | 2.0 | ||
| スカイブーツ | 1 | 5 | 0.2 | 奇跡を弾く | |
| アクアシューズ | 1 | 水 | 2 | 0.2 | |
| 草かんむり | 1 | 木 | 2 | 0.2 | |
| 石版 | 1 | 土 | 2 | 0.2 | |
| 革の服 | 2 | 2 | 2.0 | ||
| 火花の手袋 | 2 | 火 | 4 | 0.2 | |
| アクアグローブ | 2 | 水 | 4 | 0.2 | |
| 木の盾 | 2 | 木 | 4 | 0.2 | |
| 岩盤 | 2 | 土 | 4 | 0.2 | |
| アイアンガントレット | 3 | 3 | 1.6 | ||
| 鬼のくつ | 3 | 10 | 0.2 | +攻5 | |
| スカイガントレット | 3 | 5 | 0.2 | 奇跡を弾く | |
| フレイムブーツ | 3 | 火 | 6 | 0.2 | |
| アイスブーツ | 3 | 水 | 6 | 0.2 | |
| 御神木の小手 | 3 | 木 | 6 | 0.2 | |
| 結晶板 | 3 | 土 | 6 | 0.2 | |
| アイアンシールド | 4 | 4 | 1.6 | ||
| フレイムヘルム | 4 | 火 | 8 | 0.2 | |
| アイスヘルム | 4 | 水 | 8 | 0.2 | |
| 林の盾 | 4 | 木 | 8 | 0.2 | |
| 大地のくつ | 4 | 土 | 8 | 0.2 | |
| アイアンアーマー | 5 | 5 | 1.6 | ||
| 鬼の小手 | 5 | 15 | 0.2 | +攻10 | |
| スカイヘルム | 5 | 5 | 0.2 | 奇跡を弾く | |
| フレイムシールド | 5 | 火 | 10 | 0.2 | |
| アイスシールド | 5 | 水 | 10 | 0.2 | |
| 樹脂で編んだ法衣 | 5 | 木 | 10 | 0.2 | |
| 大地の小手 | 5 | 土 | 10 | 0.2 | |
| はがねの小手 | 6 | 6 | 1.2 | ||
| 精霊の足袋 | 6 | 20 | 0.2 | MP消費なしで奇跡を使える | |
| フレイムメイル | 6 | 火 | 10 | 0.2 | |
| アイスアーマー | 6 | 水 | 10 | 0.2 | |
| 森の盾 | 6 | 木 | 10 | 0.2 | |
| 大地のかぶと | 6 | 土 | 10 | 0.2 | |
| ぴかぴかハイヒール | 6 | 光 | 15 | 0.2 | |
| はがねのかぶと | 7 | 7 | 1.2 | ||
| 鬼のかぶと | 7 | 15 | 0.2 | +攻10 | |
| スカイシールド | 7 | 5 | 0.2 | 奇跡を弾く | |
| バーニングシールド | 7 | 火 | 10 | 0.2 | |
| スノーミトン | 7 | 水 | 10 | 0.2 | |
| はがねの盾 | 8 | 木 | 10 | 1.2 | |
| 美しいガラス細工 | 8 | 土 | 10 | 0.2 | |
| 月光のかぶと | 8 | 10 | 0.2 | 奇跡をはね返す | |
| バーニングジャケット | 8 | 火 | 10 | 0.2 | |
| スノーマスク | 8 | 水 | 10 | 0.2 | |
| コハクの胸当て | 8 | 木 | 10 | 0.2 | |
| 大地のよろい | 8 | 土 | 10 | 0.2 | |
| はがねのよろい | 9 | 9 | 1.2 | ||
| 鬼のよろい | 9 | 20 | 0.2 | +攻15 | |
| 精霊の頭巾 | 9 | 20 | 0.2 | MP消費なしで奇跡を使える | |
| スカイアーマー | 9 | 5 | 0.2 | ||
| エンゼルの小手 | 9 | 15 | 0.2 | 奇跡を止める | |
| エナジーヘルム | 10 | 10 | 0.8 | ||
| 月光の盾 | 10 | 10 | 0.2 | 奇跡をはね返す | |
| 熱狂仮面 | 10 | 火 | 10 | 0.2 | 使用者を熱病状態にする |
| きらきらドレス | 10 | 光 | 15 | 0.2 | |
| エナジーアーマー | 11 | 10 | 0.8 | ||
| エンゼルの帽子 | 11 | 15 | 0.2 | 奇跡を止める | |
| コアバリヤー | 12 | 10 | 0.4 | ||
| 精霊の帯 | 12 | 20 | 0.2 | MP消費なしで奇跡を使える | |
| 月光のよろい | 12 | 10 | 0.2 | ||
| 陽炎のよろい | 12 | 火 | 15 | 0.2 | |
| コアプロテクター | 13 | 10 | 0.4 | ||
| エンゼルシールド | 13 | 15 | 0.2 | 奇跡を止める | |
| 夢見る帽子 | 14 | 木 | 15 | 0.2 | 使用者を夢状態にする 使用者の神器を一新する |
| エンゼルアーマー | 15 | 15 | 0.2 | 奇跡を止める | |
| 神の盾 | 30 | 30 | 0.2 | ||
| 火星の指輪 | 火 | 10 | 0.2 | 反撃 75%攻{被ダメージ} |
|
| 水星の指輪 | 水 | 10 | 0.2 | 反撃 霧 |
|
| 木星の指輪 | 木 | 10 | 0.2 | 反撃 夢 |
|
| 土星の指輪 | 土 | 10 | 0.2 | 反撃 攻{被ダメージ*2} |
|
| 天王の指輪 | 光 | 10 | 0.2 | 反撃 閃光 |
|
| 冥王の指輪 | 闇 | 10 | 0.2 | 反撃 暗雲 |
|
| 海王の指輪 | 10 | 0.2 | 反撃 +MP{被ダメージ*2} |
||
| 金星の指輪 | 10 | 0.2 | 反撃 ¥{被ダメージ}没収 |
||
| 虹のカーテン | 15 | 0.6 | 攻撃の属性を取り除く | ||
| スーパーミラー | 10 | 0.2 | 何でもはね返す |
取引・雑貨
| 神器 | 売値 | 授かり率(%) | 効果 |
|---|---|---|---|
| 両替 | 5 | 4.0 | 自分のHP,MP,¥を自由に振り分ける |
| 売る | 5 | 4.0 | 神器を一個売る |
| 買う | 5 | 4.0 | 神器を一個買う |
| スマイルのしずく | 1 | 2.4 | +HP5 |
| ハートのしずく | 3 | 1.6 | +HP10 |
| ロマンスウォーター | 5 | 0.8 | +HP15 |
| 天の川のおいしい水 | 20 | 0.2 | +HP20 |
| スマイルの花 | 1 | 2.4 | +MP5 |
| ハートの花 | 3 | 1.6 | +MP10 |
| ロマンスの香木 | 5 | 0.8 | +MP15 |
| 天国草 | 20 | 0.2 | +MP20 天国病になる |
| スマイルの貝がら | 5 | 2.4 | 風邪、熱病、霧、閃光の災いを払う |
| ハートの貝がら | 15 | 1.2 | 全ての災いを払う |
| 守護封印のつぼ | 10 | 0.6 | 守護神が宿る |
| ドキドキ涙 | 1 | 0.4 | HP10回復 or 10ダメージ |
| ちからの粉 | 15 | 0.4 | +攻10 |
| 精霊のぬいぐるみ | 5 | 0.4 | MP消費なしで奇跡を使える |
| 夜空のホウキ | 10 | 0.2 | 対象の神器を無作為に3つ捨てる |
| 女神の石けん | 10 | 0.2 | 習得済みの軌跡を無作為に2個捨てる |
| 運命のひも | 3 | 0.2 | 超常現象が起こる |
| 太陽のお守り | 10 | 0.2 | HPが0になると+HP10 |
| あぶないウス | 1 | 0.2 | あぶないキネ使用時、99ダメージを受ける |
奇跡
| 神器 | MP | 攻 | 属性 | 授かり率(%) | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| <火の玉> | 2 | +2 | 火 | 0.2 | |
| <氷> | 2 | 4 | 水 | 0.2 | |
| <闇> | 5 | 5 | 闇 | 0.2 | |
| <大木> | 3 | 6 | 木 | 0.2 | |
| <岩> | 4 | 8 | 土 | 0.2 | |
| <炎> | 5 | 10 | 火 | 0.2 | |
| <吸収> | 10 | 10 | 光 | 0.2 | 与えたダメージ分HPを吸収する |
| <流星> | 7 | +10 | 光 | 0.2 | |
| <滝> | 12 | 25 | 水 | 0.2 | |
| <風> | 6 | 0.2 | 対象を風邪状態にする | ||
| <天国風> | 15 | 0.2 | 対象を天国病状態にする | ||
| <霧> | 3 | 水 | 0.2 | 対象を霧状態にする | |
| <夢> | 6 | 木 | 0.2 | 対象を夢状態にする | |
| <暗雲> | 5 | 闇 | 0.2 | 対象を暗雲状態にする | |
| <閃光> | 3 | 光 | 0.2 | 25%全体攻撃 ダメージを与えた対象を閃光状態にする |
|
| <煙> | 4 | 5 | 火 | 0.2 | 75%全体攻撃 |
| <雪崩> | 6 | 8 | 水 | 0.2 | 75%全体攻撃 |
| <雷> | 4 | 10 | 光 | 0.2 | 25%全体攻撃 |
| <土石流> | 6 | 12 | 土 | 0.2 | 50%全体攻撃 |
| <マグマ> | 10 | 15 | 火 | 0.2 | 75%全体攻撃 |
| <氷河期> | 30 | 30 | 水 | 0.2 | 75%全体攻撃 |
| <オーラ> | 6 | 0.2 | 攻撃力を倍にする | ||
| <蜃気楼> | 5 | 0.2 | 攻撃が全体攻撃になる | ||
| <壁> | 6 | 0.2 | 無属性武器を止める | ||
| <乱気流> | 5 | 0.2 | 奇跡を弾く | ||
| <泉> | 7 | 0.2 | +HP10 | ||
| <財宝> | 5 | 0.2 | +¥10 | ||
| <音色> | 2 | 0.2 | 風邪・熱病・霧・閃光を回復する | ||
| <歌声> | 5 | 0.2 | 全ての災いを回復する | ||
| <解放> | 15 | 0.2 | 守護神が宿る |
