※現行のレギュレーションでは使用不可能な技や特性も含まれています。
HP回復手段
| カテゴリ | 技/特性 | 回復量 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 技 | あさのひざし | 1/2(通常) 2/3(にほんばれ) 1/4(あめ・すなあらし・ゆき) | 小数点以下五捨五超入 |
| いのちのしずく | 1/4 | 味方全員対象 小数点以下四捨五入 |
|
| いやしのねがい | 全回復 | 使用者はひんしになる 状態異常回復 |
|
| いやしのはどう | 1/2 3/4(メガランチャー) | 相手1体が対象 小数点以下切り上げ メガランチャーの場合小数点以下五捨五超入 |
|
| かいふくしれい | 1/2 | ビークインの専用技 小数点以下切り上げ |
|
| かふんだんご | 1/2 | 相手1体が対象 小数点以下切り捨て |
|
| キョダイダンエン | 1/6 | 小数点以下切り捨て マホイップ(キョダイマックス)専用 |
|
| こうごうせい | 1/2(通常) 2/3(にほんばれ) 1/4(あめ・すなあらし・ゆき) | 小数点以下五捨五超入 | |
| じこさいせい | 1/2 | 小数点以下切り上げ | |
| ジャングルヒール | 1/4 | ザルードの専用技 味方全員対象 小数点以下切り捨て 状態異常回復 |
|
| じょうか | 1/2 | 相手の状態異常を回復する 相手が状態異常でないと失敗する 小数点以下切り捨て |
|
| すなあつめ | 1/2 2/3(すなあらし) | 小数点以下五捨五超入 | |
| タマゴうみ | 1/2 | 小数点以下切り上げ | |
| つきのひかり | 1/2(通常) 2/3(にほんばれ) 1/4(あめ・すなあらし・ゆき) | 小数点以下五捨五超入 | |
| なげつける | 10(オレンのみ) 1/4(オボンのみ) | 小数点以下切り捨て | |
| なまける | 1/2 | 小数点以下切り上げ | |
| ねむる | 全回復 | 状態異常回復 2ターンの間ねむり状態になる |
|
| のみこむ | 1/4(1回) 1/2(2回) 全回復(3回) | たくわえた回数によって回復量が変化する 小数点以下五捨五超入(1回) 小数点以下切り上げ(2回) |
|
| はねやすめ | 1/2 | 使用したターンの間ひこうタイプを失う 小数点以下切り上げ |
|
| フラワーヒール | 1/2 2/3(グラスフィールド) | キュワワーの専用技 相手1体が対象 小数点以下切り上げ(グラスフィールドの場合小数点以下五捨五超入) |
|
| プレゼント | 1/4 | デリバード、テツノツツミの専用技 相手1体が対象 20%の確率で回復が抽選される 小数点以下切り捨て |
|
| みかづきのいのり | 1/4 | クレセリアの専用技 味方全員対象 小数点以下切り捨て 状態異常回復 |
|
| みかづきのまい | 全回復 | クレセリアの専用技 使用者はひんしになる 状態異常回復 |
|
| ミルクのみ | 1/2 | 小数点以下切り上げ | |
| 特性 | アイスボディ | 1/16 | 小数点以下切り捨て |
| あめうけざら | 1/16 | 小数点以下切り捨て | |
| おもてなし | 1/4 | 小数点以下切り捨て | |
| かんそうはだ | 1/4(みず技被弾時) 1/8(あめ) | 小数点以下切り捨て | |
| さいせいりょく | 1/3 | 小数点以下切り捨て | |
| ちくでん | 1/4 | 小数点以下切り捨て | |
| ちょすい | 1/4 | 小数点以下切り捨て | |
| どしょく | 1/4 | 小数点以下切り捨て | |
| ポイズンヒール | 1/8 | 小数点以下切り捨て | |
| ほおぶくろ | 1/3 | 小数点以下切り捨て | |
| 状態変化 | アクアリング | 1/16 | 小数点以下切り捨て |
| ねがいごと | 1/2 | 小数点以下切り捨て | |
| ねをはる | 1/16 | 小数点以下切り捨て | |
| 場の状態 | グラスフィールド | 1/16 | 小数点以下切り捨て |
- 技以外の回復手段はすべて小数点以下切り捨て
- 天気によって回復量が変化する技は小数点以下五捨五超入(HP実数値が偶数のとき回復効率最大)
- じこさいせいなど、自己対象の即時回復技は小数点以下切り上げ(HP実数値が奇数のとき回復効率最大)
HP吸収技
| 技 | 威力 | 回復量 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ウッドホーン | 75 | 与ダメの1/2 | |
| ギガドレイン | 75 | 与ダメの1/2 | |
| きゅうけつ | 80 | 与ダメの1/2 | |
| シャカシャカほう | 80 | 与ダメの1/2 | 相手全員対象 やけど(20%) |
| すいとる | 20 | 与ダメの1/2 | |
| ちからをすいとる | 相手のこうげき実数値 | ||
| デスウイング | 80 | 与ダメの3/4 | イベルタルの専用技 |
| ドレインキッス | 50 | 与ダメの3/4 | |
| ドレインパンチ | 75 | 与ダメの1/2 | |
| パラボラチャージ | 65 | 与ダメの1/2 | 全体攻撃 |
| むねんのつるぎ | 90 | 与ダメの1/2 | ソウブレイズの専用技 |
| メガドレイン | 40 | 与ダメの1/2 | |
| やどりぎのタネ | 最大体力の1/8 | ||
| ゆめくい | 100 | 与ダメの1/2 | ねむり状態の相手にのみ有効 |
- 吸収技のHP回復量はすべて小数点以下四捨五入
