『ポケットモンスター』シリーズにおける定数ダメージ(最大HPに対する割合ダメージ)の一覧を掲載しています。作品によって効果が異なるものについてはポケモンチャンピオンズのデータに準拠しています。
| カテゴリ | 種類 | 割合 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 状態異常 | どく | 1/8 | どくタイプのポケモンはどく状態にならない。 |
| もうどく | n/16 | ターンが経過するごとにダメージが増加する(最大15/16) どくタイプのポケモンはもうどく状態にならない。 |
|
| やけど | 1/16 | ほのおタイプのポケモンはやけど状態にならない。 | |
| 天気 | すなあらし | 1/16 | 以下の状態のポケモンはダメージを受けない。 ・いわ・じめん・はがねタイプ ・特性すなかき・すながくれ・すなのちから・マジックガード・ぼうじん ・あなをほる状態・ダイビング状態 |
| 場の状態 | ステルスロック | x/8 | いわタイプに対する相性によってダメージに倍率がかかる。 |
| まきびし(1回) | 1/8 | 地面にいないポケモンはダメージを受けない。 | |
| まきびし(2回) | 1/6 | ||
| まきびし(3回) | 1/4 | ||
| キョダイコウジン | x/8 | はがねタイプに対する相性によってダメージに倍率がかかる。 | |
| キョダイゴクエン | 1/6 | ほのおタイプのポケモンはダメージを受けない。 | |
| キョダイフンセキ | 1/6 | いわタイプのポケモンはダメージを受けない。 | |
| キョダイベンタツ | 1/6 | くさタイプのポケモンはダメージを受けない。 | |
| キョダイホウゲキ | 1/6 | みずタイプのポケモンはダメージを受けない。 | |
| ひのうみ | 1/8 | ほのおタイプのポケモンはダメージを受けない。 | |
| 状態変化 | バインド | 1/8 | |
| やどりぎのタネ | 1/8 | くさタイプのポケモンはやどりぎのタネを無効化する(やどりぎのタネ状態になった後にくさタイプに変化した場合はダメージを受ける)。 | |
| ふんじん | 1/4 | ||
| あくむ | 1/4 | ||
| しおづけ | 1/16 | みず・はがねタイプのポケモンは2倍のダメージを受ける(1/8)。 | |
| 持ち物 | いのちのたま | 1/10 | |
| くろいヘドロ | 1/8 | どくタイプのポケモンが持つと毎ターン最大体力の1/16回復する。 | |
| くっつきバリ | 1/8 | ||
| ゴツゴツメット | 1/6 | ||
| ジャポのみ | 1/8 | ||
| レンブのみ | 1/8 | ||
| 特性 | さめはだ | 1/8 | |
| てつのとげ | 1/8 | ||
| サンパワー | 1/8 | ||
| かんそうはだ | 1/8 | ||
| ナイトメア | 1/8 | ||
| ゆうばく | 1/4 | 特性しめりけを持つポケモンが場にいるときは発動しない。 | |
| ばけのかわ | 1/8 | ||
| 技 | いかりのまえば | 1/2 | |
| しぜんのいかり | 1/2 | ||
| はらだいこ | 1/2 | ||
| ニードルガード | 1/8 | ||
| みがわり | 1/4 | ||
| うのミサイル | 1/4 | ||
| わるあがき | 1/4 | 小数点以下四捨五入 | |
| とびげり | 1/2 | 失敗したときにダメージを受ける。 | |
| とびひざげり | 1/2 | 失敗したときにダメージを受ける。 | |
| かかとおとし | 1/2 | 失敗したときにダメージを受ける。 | |
| サンダーダイブ | 1/2 | 失敗したときにダメージを受ける。 | |
| ビックリヘッド | 1/2 | 小数点以下切り上げ | |
| てっていこうせん | 1/2 | 小数点以下切り上げ | |
| クロロブラスト | 1/2 | 小数点以下切り上げ | |
| はじけるほのお | 1/16 |
