実質種族値一覧
| 順位 | ポケモン | H | A | B | C | D | S | 合計 | 実質 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メガバンギラス | 100 | 164 | 150 | 95 | 120(190) | 71 | 700 | 675 | すなおこし:D1.5倍(D+70) D特化の場合実質D206(合計実質種族値691) |
| 2 | メガスターミー | 60 | 100(252) | 105 | 130 | 105 | 120 | 620 | 642 | ちからもち:A2倍(A+152) |
| 3 | メガフラエッテ | 74 | 85 | 87 | 155(224) | 148 | 102 | 651 | 635 | フェアリーオーラ:フェアリー技の威力4/3倍(C+69) |
| 4 | メガリザードンY | 78 | 104 | 78 | 159(264) | 115 | 100 | 634 | 635 | ひでり:ほのお技の威力1.5倍(C+105) |
| 5 | メガカメックス | 79 | 103 | 120 | 135(228) | 115 | 78 | 630 | 620 | メガランチャー:波動技の威力1.5倍(C+93) |
| 6 | メガキラフロル | 83 | 90 | 105 | 150(217) | 96 | 101 | 625 | 602 | てきおうりょく:タイプ一致技の威力1.5倍→2倍(C+67) |
| 7 | メガプテラ | 80 | 135(191) | 85 | 70 | 95 | 150 | 615 | 601 | かたいツメ:接触技の威力1.3倍(A+56) |
| 8 | メガオーダイル | 85 | 160(202) | 125 | 89 | 93 | 78 | 630 | 583 | ドラゴンスキン:ノーマル技→ドラゴン技になり威力1.2倍(A+42) |
| 9 | メガチャーレム | 60 | 100(252) | 85 | 80 | 85 | 100 | 510 | 582 | ヨガパワー:A2倍(A+152) |
| 10 | メガガブリアス | 108 | 170 | 115 | 120 | 95 | 92 | 700 | 580 | |
| 11 | メガカイリュー | 91 | 124 | 115 | 145 | 125 | 100 | 700 | 576 | |
| 12 | メガサーナイト | 68 | 85 | 65 | 165(208) | 135 | 100 | 618 | 576 | フェアリースキンノーマル技→フェアリー技になり威力1.2倍(C+43) |
| 13 | メガカイロス | 65 | 155(196) | 120 | 65 | 90 | 105 | 600 | 576 | スカイスキン:ノーマル技→ひこう技になり威力1.2倍(A+41) |
| 14 | メガガルーラ | 105 | 125(169) | 100 | 60 | 100 | 100 | 590 | 574 | おやこあい:威力0.25倍の追加攻撃が発生(実質A+44) |
| 15 | メガギャラドス | 95 | 155 | 109 | 70 | 130 | 81 | 640 | 570 | |
| 16 | メガボスゴドラ | 70 | 140 | 230 | 60 | 80 | 50 | 630 | 570 | |
| 17 | クレベース (ヒスイのすがた) | 95 | 127(216) | 184 | 34 | 36 | 38 | 514 | 569 | がんじょうあご:噛み技の威力1.5倍(A+89) |
| 18 | アヤシシ | 103 | 105 | 72(118) | 105 | 75 | 65 | 525 | 566 | いかく:相手のA↓(実質B+46) B特化の場合実質B134 |
| 19 | メガマフォクシー | 75 | 69 | 72 | 159 | 125 | 134 | 634 | 565 | |
| 20 | バンギラス | 100 | 134 | 110 | 95 | 100(160) | 61 | 600 | 565 | すなおこし:D1.5倍(D+60) |
| 21 | メガヘラクロス | 80 | 185 | 115 | 40 | 105 | 75 | 600 | 560 | |
| 22 | メガリザードンX | 78 | 130(184) | 111 | 130 | 85 | 100 | 634 | 558 | かたいツメ:接触技の威力1.3倍(A+54) |
| 23 | メガケケンカニ | 97 | 157(199) | 122 | 62 | 107 | 33 | 578 | 558 | てつのこぶし:パンチ系の技の威力1.2倍(A+42) |
| 24 | メガブリガロン | 88 | 137 | 172 | 74 | 115 | 44 | 630 | 556 | |
| 25 | メガハガネール | 75 | 125 | 230 | 55 | 95 | 30 | 610 | 555 | |
| 26 | メガエルレイド | 68 | 165 | 95 | 65 | 115 | 110 | 618 | 553 | |
| 27 | メガルカリオ | 70 | 145(210) | 88 | 140 | 70 | 112 | 625 | 550 | てきおうりょく:タイプ一致技の威力1.5倍→2倍(A+65) |
| 28 | メガフーディン | 55 | 50 | 65 | 175 | 105 | 150 | 600 | 550 | |
| 29 | メガライボルト | 70 | 75 | 80(130) | 135 | 80 | 135 | 575 | 550 | いかく:相手のA↓(実質B+50) B特化の場合実質B146 |
| 30 | バサギリ | 70 | 135(228) | 95 | 45 | 70 | 85 | 500 | 548 | きれあじ:切る技の威力1.5倍(A+93) |
| 31 | メガスピアー | 65 | 150(217) | 40 | 15 | 80 | 145 | 495 | 547 | てきおうりょく:タイプ一致技の威力1.5倍→2倍(A+67) |
| 32 | メガサメハダー | 70 | 140(236) | 70 | 110 | 65 | 105 | 560 | 546 | がんじょうあご:噛み技の威力1.5倍(A+96) |
| 33 | メガシャンデラ | 60 | 75 | 110 | 175 | 110 | 90 | 620 | 545 | |
| 34 | メガユキメノコ | 70 | 80 | 70(115) | 140 | 100 | 120 | 580 | 545 | ゆきふらし:B1.5倍(B+45) |
| 35 | イルカマン (マイティフォルム) | 100 | 160 | 97 | 106 | 87 | 100 | 650 | 544 | |
| 36 | メガドリュウズ | 110 | 165 | 100 | 65 | 65 | 103 | 608 | 543 | |
| 37 | エルレイド | 68 | 125(213) | 65 | 65 | 115 | 80 | 518 | 541 | きれあじ:切る技の威力1.5倍(A+88) |
| 38 | ガチゴラス | 82 | 121(207) | 119 | 69 | 59 | 71 | 521 | 538 | がんじょうあご:噛み技の威力1.5倍(A+86) |
| 39 | メガハッサム | 70 | 150 | 140 | 65 | 100 | 75 | 600 | 535 | |
| 40 | メガゲンガー | 60 | 65 | 80 | 170 | 95 | 130 | 600 | 535 | |
| 41 | メガメガニウム | 80 | 92 | 115 | 143 | 115 | 80 | 625 | 533 | |
| 42 | ギャラドス | 95 | 125 | 79(128) | 60 | 100 | 81 | 540 | 529 | いかく:相手のA↓(実質B+49) |
| 43 | ドドゲザン | 100 | 135(172) | 120 | 60 | 85 | 50 | 550 | 527 | そうだいしょう:ひんしのポケモンの数1体につき10%威力アップ(2体ひんしの場合A+37) |
| 44 | メガルチャブル | 78 | 137 | 100 | 74 | 93 | 118 | 600 | 526 | |
| 45 | メガミミロップ | 65 | 136 | 94 | 54 | 96 | 135 | 580 | 526 | |
| 46 | オニシズクモ | 68 | 70(192) | 92 | 50 | 132 | 42 | 454 | 526 | すいほう:みず技の威力2倍(A+122) |
| 47 | メガフシギバナ | 80 | 100 | 123 | 122 | 120 | 80 | 625 | 525 | |
| 48 | メガエアームド | 65 | 140 | 110 | 40 | 100 | 110 | 565 | 525 | |
| 49 | メガユキノオー | 90 | 132 | 105(167) | 132 | 105 | 30 | 594 | 524 | ゆきふらし:B1.5倍(B+62) B特化の場合実質B183 |
| 50 | ケンタロス (パルデアのすがた) | 75 | 110 | 105(167) | 30 | 70 | 100 | 490 | 522 | いかく:相手のA↓(実質B+62) B特化の場合実質B183 |
| 51 | ガブリアス | 108 | 130 | 95 | 80 | 85 | 102 | 600 | 520 | |
| 52 | リキキリン | 120 | 90 | 70 | 110 | 70 | 60 | 520 | 520 | |
| 53 | メガエンブオー | 110 | 148 | 75 | 110 | 110 | 75 | 628 | 518 | |
| 54 | メガニャオニクス | 74 | 48 | 76 | 143 | 101 | 124 | 566 | 518 | |
| 55 | メガデンリュウ | 90 | 95 | 105 | 165 | 110 | 45 | 610 | 515 | |
| 56 | メガヤドラン | 95 | 75 | 180 | 130 | 80 | 30 | 590 | 515 | |
| 57 | メガゴルーグ | 89 | 159 | 105 | 70 | 105 | 55 | 583 | 513 | |
| 58 | ブロスター | 71 | 73 | 88 | 120(206) | 89 | 59 | 500 | 513 | メガランチャー:波動技の威力1.5倍(C+86) |
| 59 | メガチルタリス | 75 | 110 | 110 | 110(142) | 105 | 80 | 590 | 512 | フェアリースキン:ノーマル技→フェアリー技になり威力1.2倍(C+32) |
| 60 | メガヘルガー | 75 | 90 | 90 | 140 | 90 | 115 | 600 | 510 | |
| 61 | ウインディ | 90 | 110 | 80(130) | 100 | 80 | 95 | 555 | 510 | いかく:相手のA↓(実質B+50) |
| 62 | ダイケンキ (ヒスイのすがた) | 90 | 108(188) | 80 | 100 | 65 | 85 | 528 | 508 | きれあじ:切る技の威力1.5倍(A+80) |
| 63 | ローブシン | 105 | 140(197) | 95 | 55 | 65 | 45 | 505 | 507 | ちからずく:追加効果が無くなる代わりに威力1.3倍(A+57) |
| 64 | ケンタロス | 75 | 100 | 95(152) | 40 | 70 | 110 | 490 | 507 | いかく:相手のA↓(実質B+57) |
| 65 | メガゲッコウガ | 72 | 125 | 77 | 133 | 81 | 142 | 630 | 505 | |
| 66 | メガチリーン | 75 | 50 | 110 | 135 | 120 | 65 | 555 | 505 | |
| 67 | ウインディ (ヒスイのすがた) | 95 | 115 | 80(130) | 95 | 80 | 90 | 555 | 505 | いかく:相手のA↓(実質B+50) |
| 68 | ガオガエン | 95 | 115 | 90(145) | 80 | 90 | 60 | 530 | 505 | いかく:相手のA↓(実質B+55) |
| 69 | イダイトウ (オスのすがた) | 120 | 112(166) | 65 | 80 | 75 | 78 | 530 | 504 | てきおうりょく:タイプ一致技の威力1.5倍→2倍(A+54) |
| 70 | ワルビアル | 95 | 117 | 80(130) | 65 | 70 | 92 | 519 | 504 | いかく:相手のA↓(実質B+50) |
| 71 | メガピクシー | 95 | 80 | 93 | 135 | 110 | 70 | 583 | 503 | |
| 72 | ドラパルト | 88 | 120 | 75 | 100 | 75 | 142 | 600 | 500 | |
| 73 | ジャラランガ | 75 | 110 | 125 | 100 | 105 | 85 | 600 | 500 | |
| 74 | ヌメルゴン (ヒスイのすがた) | 80 | 100 | 100 | 110 | 150 | 60 | 600 | 500 | |
| 75 | ヌメルゴン | 90 | 100 | 70 | 110 | 150 | 80 | 600 | 500 | |
| 76 | カイリュー | 91 | 134 | 95 | 100 | 100 | 80 | 600 | 500 | |
| 77 | メガジジーロン | 78 | 85 | 110 | 160 | 116 | 36 | 585 | 500 | |
| 78 | メガピジョット | 83 | 80 | 80 | 135 | 80 | 121 | 579 | 499 | |
| 79 | オーダイル | 85 | 105(152) | 100 | 79 | 83 | 78 | 530 | 498 | ちからずく:追加効果が無くなる代わりに威力1.3倍(A+47) |
| 80 | ハガネール | 75 | 85(126) | 200 | 55 | 65 | 30 | 510 | 496 | ちからずく:追加効果が無くなる代わりに威力1.3倍(A+41) |
| 81 | ニョロトノ | 90 | 75 | 75 | 90(161) | 100 | 70 | 500 | 496 | あめふらし:みず技の威力1.5倍(C+71) |
| 82 | ブリジュラス | 90 | 105 | 130 | 125 | 65 | 85 | 600 | 495 | |
| 83 | サザンドラ | 92 | 105 | 90 | 125 | 90 | 98 | 600 | 495 | |
| 84 | キュウコン | 73 | 76 | 75 | 81(147) | 100 | 100 | 505 | 495 | ひでり:ほのお技の威力1.5倍(C+66) |
| 85 | ラムパルド | 97 | 165(230) | 60 | 65 | 50 | 58 | 495 | 495 | ちからずく:追加効果が無くなる代わりに威力1.3倍(A+65) |
| 86 | メガオニゴーリ | 80 | 120(154) | 80 | 120 | 80 | 100 | 580 | 494 | フリーズスキン:ノーマル技→こおり技になり威力1.2倍(A+34) |
| 87 | バイバニラ | 71 | 95 | 85(137) | 110 | 95 | 79 | 535 | 492 | ゆきふらし:B1.5倍(B+52) |
| 88 | ニンフィア | 95 | 65 | 65 | 110(142) | 130 | 60 | 525 | 492 | フェアリースキン:ノーマル技→フェアリー技になり威力1.2倍(A+32) |
| 89 | メガバクーダ | 70 | 120(171) | 100 | 145 | 105 | 20 | 560 | 491 | ちからずく:追加効果が無くなる代わりに威力1.3倍(A+51) |
| 90 | ウルガモス | 85 | 60 | 65 | 135 | 105 | 100 | 550 | 490 | |
| 91 | イダイトウ (メスのすがた) | 120 | 92 | 65 | 100(150) | 75 | 78 | 530 | 488 | てきおうりょく:タイプ一致技の威力1.5倍→2倍(C+50) |
| 92 | フラージェス | 78 | 65 | 68 | 112 | 154 | 75 | 552 | 487 | |
| 93 | トリミアン | 75 | 80 | 60(140) | 65 | 90 | 102 | 472 | 487 | ファーコート:物理の被ダメージ半減(B+80) B特化の場合実質B172(実質種族値519) |
| 94 | フラエッテ (えいえんのはな) | 74 | 65 | 67 | 125 | 128 | 92 | 551 | 486 | |
| 95 | メガタブンネ | 103 | 60 | 126 | 80 | 126 | 50 | 545 | 485 | |
| 96 | キュウコン (アローラのすがた) | 73 | 67 | 75(122) | 81 | 100 | 109 | 505 | 485 | ゆきふらし:B1.5倍(B+47) |
| 97 | ルガルガン (たそがれのすがた) | 75 | 117(167) | 65 | 55 | 65 | 110 | 487 | 482 | かたいツメ:接触技の威力1.3倍(A+50) |
| 98 | ホルード | 85 | 56(164) | 77 | 50 | 77 | 78 | 423 | 481 | ちからもち:A2倍(A+108) |
| 99 | ミロカロス | 95 | 60 | 79 | 100 | 125 | 81 | 540 | 480 | |
| 100 | ドサイドン | 115 | 140 | 130 | 55 | 55 | 40 | 535 | 480 | |
| 101 | レントラー | 80 | 120 | 79(128) | 95 | 79 | 70 | 523 | 477 | いかく:相手のA↓(実質B+49) |
| 102 | カビゴン | 160 | 110 | 65 | 65 | 110 | 30 | 540 | 475 | |
| 103 | アマルルガ | 123 | 77 | 72 | 99(129) | 92 | 58 | 521 | 474 | フリーズスキン:ノーマル技→こおり技になり威力1.2倍(C+30) |
| 104 | マリルリ | 100 | 50(152) | 80 | 60 | 80 | 50 | 420 | 472 | ちからもち:A2倍(A+102) |
| 105 | アップリュー | 70 | 110(191) | 80 | 95 | 60 | 70 | 485 | 471 | はりきり:命中が0.8倍になる代わりにA1.5倍(A+81) |
| 106 | ボスゴドラ | 70 | 110 | 180 | 60 | 60 | 50 | 530 | 470 | |
| 107 | キラフロル | 83 | 55 | 90 | 130 | 81 | 86 | 525 | 470 | |
| 108 | クレベース | 95 | 117 | 184 | 44 | 46 | 28 | 514 | 470 | |
| 109 | オオニューラ | 80 | 130 | 60 | 40 | 80 | 120 | 510 | 470 | |
| 110 | メガウツボット | 80 | 125 | 85 | 135 | 95 | 70 | 590 | 465 | |
| 111 | オンバーン | 85 | 70 | 80 | 97 | 80 | 123 | 535 | 465 | |
| 112 | マフォクシー | 75 | 69 | 72 | 114 | 100 | 104 | 534 | 465 | |
| 113 | ソウブレイズ | 75 | 125 | 80 | 60 | 100 | 85 | 525 | 465 | |
| 114 | グレンアルマ | 85 | 60 | 100 | 125 | 80 | 75 | 525 | 465 | |
| 115 | グレイシア | 65 | 60 | 110 | 130 | 95 | 65 | 525 | 465 | |
| 116 | リーフィア | 65 | 110 | 130 | 60 | 65 | 95 | 525 | 465 | |
| 117 | ブラッキー | 95 | 65 | 110 | 60 | 130 | 65 | 525 | 465 | |
| 118 | シャンデラ | 60 | 55 | 90 | 145 | 90 | 80 | 520 | 465 | |
| 119 | マニューラ | 70 | 120 | 65 | 45 | 85 | 125 | 510 | 465 | |
| 120 | ゴルーグ | 89 | 124(159) | 80 | 55 | 80 | 55 | 483 | 463 | てつのこぶし:パンチ系の技の威力1.2倍(A+35) |
| 121 | ペリッパー | 60 | 50 | 100 | 95(168) | 70 | 65 | 440 | 463 | あめふらし:みず技の威力1.5倍(C+73) |
| 122 | メガジュペッタ | 64 | 165 | 75 | 93 | 83 | 75 | 555 | 462 | |
| 123 | チャーレム | 60 | 60(172) | 75 | 60 | 75 | 80 | 410 | 462 | ヨガパワー:A2倍(A+112) |
| 124 | ゴロンダ | 95 | 124(159) | 78 | 69 | 71 | 58 | 495 | 461 | てつのこぶし:パンチ系の技の威力1.2倍(A+) |
| 125 | カミツオロチ | 106 | 80 | 110 | 120 | 80 | 44 | 540 | 460 | |
| 126 | マンムー | 110 | 130 | 80 | 70 | 60 | 80 | 530 | 460 | |
| 127 | エーフィ | 65 | 65 | 60 | 130 | 95 | 110 | 525 | 460 | |
| 128 | サンダース | 65 | 65 | 60 | 110 | 95 | 130 | 525 | 460 | |
| 129 | シャワーズ | 130 | 65 | 60 | 110 | 95 | 65 | 525 | 460 | |
| 130 | アマージョ | 72 | 120 | 98 | 50 | 98 | 72 | 510 | 460 | |
| 131 | ヘラクロス | 80 | 125 | 75 | 40 | 95 | 85 | 500 | 460 | |
| 132 | ドリュウズ | 110 | 135 | 60 | 50 | 65 | 88 | 508 | 458 | |
| 133 | カバルドン | 108 | 112 | 118 | 68 | 72 | 47 | 525 | 457 | |
| 134 | アシレーヌ | 80 | 74 | 74 | 126 | 116 | 60 | 530 | 456 | |
| 135 | ブリガロン | 88 | 107 | 122 | 74 | 75 | 64 | 530 | 456 | |
| 136 | ラウドボーン | 104 | 75 | 100 | 110 | 75 | 66 | 530 | 455 | |
| 137 | ロトム (FC) | 50 | 65 | 107 | 105 | 107 | 86 | 520 | 455 | |
| 138 | プテラ | 80 | 105 | 65 | 60 | 75 | 130 | 515 | 455 | |
| 139 | キョジオーン | 100 | 100 | 130 | 45 | 90 | 35 | 500 | 455 | |
| 140 | ジャローダ | 75 | 75 | 95 | 75 | 95 | 113 | 528 | 453 | |
| 141 | サーナイト | 68 | 65 | 65 | 125 | 115 | 80 | 518 | 453 | |
| 142 | コータス | 70 | 85 | 140 | 85(153) | 70 | 20 | 470 | 453 | ひでり:ほのお技の威力1.5倍(C+68) |
| 143 | ケケンカニ | 97 | 132(168) | 77 | 62 | 67 | 43 | 478 | 452 | てつのこぶし:パンチ系の技の威力1.2倍(A+36) |
| 144 | メガアブソル | 65 | 150 | 60 | 115 | 60 | 115 | 565 | 450 | |
| 145 | バクフーン (ヒスイのすがた) | 73 | 84 | 78 | 119 | 85 | 95 | 534 | 450 | |
| 146 | バクフーン | 78 | 84 | 78 | 109 | 85 | 100 | 534 | 450 | |
| 147 | リザードン | 78 | 84 | 78 | 109 | 85 | 100 | 534 | 450 | |
| 148 | ドダイトス | 95 | 109 | 105 | 75 | 85 | 56 | 525 | 450 | |
| 149 | ギルガルド (シールドフォルム) | 60 | 50 | 140 | 50 | 140 | 60 | 500 | 450 | |
| 150 | フーディン | 55 | 50 | 45 | 135 | 95 | 120 | 500 | 450 | |
| 151 | ナゲツケサル | 100 | 120 | 90 | 40 | 60 | 80 | 490 | 450 | |
| 152 | ガルーラ | 105 | 95 | 80 | 40 | 80 | 90 | 490 | 450 | |
| 153 | マスカーニャ | 76 | 110 | 70 | 81 | 70 | 123 | 530 | 449 | |
| 154 | ユキノオー | 90 | 92 | 75(122) | 92 | 85 | 60 | 494 | 449 | ゆきふらし:B1.5倍(B+47) |
| 155 | メガスコヴィラン | 65 | 138 | 85 | 138 | 85 | 75 | 586 | 448 | |
| 156 | ヤバソチャ | 71 | 60 | 106 | 121 | 80 | 70 | 508 | 448 | |
| 157 | トリデプス | 60 | 52 | 168 | 47 | 138 | 30 | 495 | 448 | |
| 158 | カメックス | 79 | 83 | 100 | 85 | 105 | 78 | 530 | 447 | |
| 159 | ウェーニバル | 85 | 120 | 80 | 85 | 75 | 85 | 530 | 445 | |
| 160 | スターミー | 60 | 75 | 85 | 100 | 85 | 115 | 520 | 445 | |
| 161 | ロズレイド | 60 | 70 | 65 | 125 | 105 | 90 | 515 | 445 | |
| 162 | サダイジャ | 72 | 107 | 125 | 65 | 70 | 71 | 510 | 445 | |
| 163 | バンバドロ | 100 | 125 | 100 | 55 | 85 | 35 | 500 | 445 | |
| 164 | ハッサム | 70 | 130 | 100 | 55 | 80 | 65 | 500 | 445 | |
| 165 | カイロス | 65 | 125 | 100 | 55 | 70 | 85 | 500 | 445 | |
| 166 | エンペルト | 84 | 86 | 88 | 111 | 101 | 60 | 530 | 444 | |
| 167 | メガニウム | 80 | 82 | 100 | 83 | 100 | 80 | 525 | 443 | |
| 168 | フシギバナ | 80 | 82 | 83 | 100 | 100 | 80 | 525 | 443 | |
| 169 | ポットデス | 60 | 65 | 65 | 134 | 114 | 70 | 508 | 443 | |
| 170 | アーマーガア | 98 | 87 | 105 | 53 | 85 | 67 | 495 | 442 | |
| 171 | ドヒドイデ | 50 | 63 | 152 | 53 | 142 | 35 | 495 | 442 | |
| 172 | カイリキー | 90 | 130 | 80 | 65 | 85 | 55 | 505 | 440 | |
| 173 | デカヌチャン | 85 | 75 | 77 | 70 | 105 | 94 | 506 | 436 | |
| 174 | パンプジン (ギガだましゅ) | 85 | 100 | 122 | 58 | 75 | 54 | 494 | 436 | |
| 175 | パンプジン (おおだましゅ) | 75 | 95 | 122 | 58 | 75 | 69 | 494 | 436 | |
| 176 | パンプジン (こだましゅ) | 55 | 85 | 122 | 58 | 75 | 99 | 494 | 436 | |
| 177 | パンプジン (ちゅうだましゅ) | 65 | 90 | 122 | 58 | 75 | 84 | 494 | 436 | |
| 178 | ジュナイパー (ヒスイのすがた) | 88 | 112 | 80 | 95 | 95 | 60 | 530 | 435 | |
| 179 | ゲッコウガ | 72 | 95 | 67 | 103 | 71 | 122 | 530 | 435 | |
| 180 | バリコオル | 80 | 85 | 75 | 110 | 100 | 70 | 520 | 435 | |
| 181 | デンリュウ | 90 | 75 | 85 | 115 | 90 | 55 | 510 | 435 | |
| 182 | ツンベアー | 95 | 130 | 80 | 70 | 80 | 50 | 505 | 435 | |
| 183 | ゲンガー | 60 | 65 | 60 | 130 | 75 | 110 | 500 | 435 | |
| 184 | マホイップ | 65 | 60 | 75 | 110 | 121 | 64 | 495 | 435 | |
| 185 | デスバーン | 58 | 95 | 145 | 50 | 105 | 30 | 483 | 433 | |
| 186 | デスカーン | 58 | 50 | 145 | 95 | 105 | 30 | 483 | 433 | |
| 187 | ルガルガン (まよなかのすがた) | 85 | 115 | 75 | 55 | 75 | 82 | 487 | 432 | |
| 188 | ルガルガン (まひるのすがた) | 75 | 115 | 65 | 55 | 65 | 112 | 487 | 432 | |
| 189 | ハラバリー | 109 | 64 | 91 | 103 | 83 | 45 | 495 | 431 | |
| 190 | ゴウカザル | 76 | 104 | 71 | 104 | 71 | 108 | 534 | 430 | |
| 191 | ジュナイパー | 78 | 107 | 75 | 100 | 100 | 70 | 530 | 430 | |
| 192 | ブースター | 65 | 130 | 60 | 95 | 110 | 65 | 525 | 430 | |
| 193 | ヤレユータン | 90 | 60 | 80 | 90 | 110 | 60 | 490 | 430 | |
| 194 | ダイケンキ | 95 | 100 | 85 | 108 | 70 | 70 | 528 | 428 | |
| 195 | エンブオー | 110 | 123 | 65 | 100 | 65 | 65 | 528 | 428 | |
| 196 | アーボック | 60 | 95 | 69(113) | 65 | 79 | 80 | 448 | 427 | いかく:相手のA↓(実質B+44) |
| 197 | ルチャブル | 78 | 92 | 75 | 74 | 63 | 118 | 500 | 426 | |
| 198 | エレザード | 62 | 55 | 52 | 109 | 94 | 109 | 481 | 426 | |
| 199 | ミミロップ | 65 | 76 | 84 | 54 | 96 | 105 | 480 | 426 | |
| 200 | ミミッキュ | 55 | 90 | 80 | 50 | 105 | 96 | 476 | 426 | |
| 201 | ファイアロー | 78 | 81 | 71 | 74 | 69 | 126 | 499 | 425 | |
| 202 | ランクルス | 110 | 65 | 75 | 125 | 85 | 30 | 490 | 425 | |
| 203 | ヤドキング (ガラルのすがた) | 95 | 65 | 80 | 110 | 110 | 30 | 490 | 425 | |
| 204 | ジジーロン | 78 | 60 | 85 | 135 | 91 | 36 | 485 | 425 | |
| 205 | エアームド | 65 | 80 | 140 | 40 | 70 | 70 | 465 | 425 | |
| 206 | クエスパトラ | 95 | 60 | 60 | 101 | 60 | 105 | 481 | 421 | かそく1回発動で最大S+78(183) |
| 207 | ブリムオン | 57 | 90 | 95 | 136 | 103 | 29 | 510 | 420 | |
| 208 | チルタリス | 75 | 70 | 90 | 70 | 105 | 80 | 490 | 420 | |
| 209 | ミミズズ | 70 | 85 | 145 | 60 | 55 | 65 | 480 | 420 | |
| 210 | ニャオニクス | 74 | 48 | 76 | 83 | 81 | 104 | 466 | 418 | |
| 211 | エンニュート | 68 | 64 | 60 | 111 | 60 | 117 | 480 | 416 | |
| 212 | ルカリオ | 70 | 110 | 70 | 115 | 70 | 90 | 525 | 415 | |
| 213 | ヤドキング | 95 | 75 | 80 | 100 | 110 | 30 | 490 | 415 | |
| 214 | ヤドラン | 95 | 75 | 110 | 100 | 80 | 30 | 490 | 415 | |
| 215 | ダストダス | 80 | 95 | 82 | 60 | 82 | 75 | 474 | 414 | |
| 216 | ピクシー | 95 | 70 | 73 | 95 | 90 | 60 | 483 | 413 | |
| 217 | エルフーン | 60 | 67 | 85 | 77 | 75 | 116 | 480 | 413 | |
| 218 | ゾロアーク (ヒスイのすがた) | 55 | 100 | 60 | 125 | 60 | 110 | 510 | 410 | |
| 219 | ヘルガー | 75 | 90 | 50 | 110 | 80 | 95 | 500 | 410 | |
| 220 | ドデカバシ | 80 | 120 | 75 | 75 | 75 | 60 | 485 | 410 | |
| 221 | ピジョット | 83 | 80 | 75 | 70 | 70 | 101 | 479 | 409 | |
| 222 | オーロット | 85 | 110 | 76 | 65 | 82 | 56 | 474 | 409 | |
| 223 | ゾロアーク | 60 | 105 | 60 | 120 | 60 | 105 | 510 | 405 | |
| 224 | グライオン | 75 | 95 | 125 | 45 | 75 | 95 | 510 | 405 | |
| 225 | マッギョ (ガラルのすがた) | 109 | 81 | 99 | 66 | 84 | 32 | 471 | 405 | |
| 226 | マッギョ | 109 | 66 | 84 | 81 | 99 | 32 | 471 | 405 | |
| 227 | イッカネズミ | 74 | 75 | 70 | 65 | 75 | 111 | 470 | 405 | |
| 228 | フォレトス | 75 | 90 | 140 | 60 | 60 | 40 | 465 | 405 | |
| 229 | チリーン | 75 | 50 | 80 | 95 | 90 | 65 | 455 | 405 | |
| 230 | ドクロッグ | 83 | 106 | 65 | 86 | 65 | 85 | 490 | 404 | |
| 231 | イルカマン (ナイーブフォルム) | 100 | 70 | 72 | 53 | 62 | 100 | 457 | 404 | |
| 232 | ヒヤッキー | 75 | 98 | 63 | 98 | 63 | 101 | 498 | 400 | |
| 233 | バオッキー | 75 | 98 | 63 | 98 | 63 | 101 | 498 | 400 | |
| 234 | ヤナッキー | 75 | 98 | 63 | 98 | 63 | 101 | 498 | 400 | |
| 235 | タルップル | 110 | 85 | 80 | 100 | 80 | 30 | 485 | 400 | |
| 236 | ライチュウ (アローラのすがた) | 60 | 85 | 50 | 95 | 85 | 110 | 485 | 400 | |
| 237 | ペロリーム | 82 | 80 | 86 | 85 | 75 | 72 | 480 | 400 | |
| 238 | ユキメノコ | 70 | 80 | 70 | 80 | 70 | 110 | 480 | 400 | |
| 239 | オニゴーリ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 480 | 400 | |
| 240 | ライボルト | 70 | 75 | 60 | 105 | 60 | 105 | 475 | 400 | |
| 241 | ライチュウ | 60 | 90 | 55 | 90 | 80 | 110 | 485 | 395 | |
| 242 | メガヤミラミ | 50 | 85 | 125 | 85 | 115 | 20 | 480 | 395 | |
| 243 | スピアー | 65 | 90 | 40 | 45 | 80 | 75 | 395 | 395 | |
| 244 | ミカルゲ | 50 | 92 | 108 | 92 | 108 | 35 | 485 | 393 | |
| 245 | ヤドラン (ガラルのすがた) | 95 | 100 | 95 | 100 | 70 | 30 | 490 | 390 | |
| 246 | ウツボット | 80 | 105 | 65 | 100 | 70 | 70 | 490 | 390 | |
| 247 | クレッフィ | 57 | 80 | 91 | 80 | 87 | 75 | 470 | 390 | |
| 248 | アブソル | 65 | 130 | 60 | 75 | 60 | 75 | 465 | 390 | |
| 249 | フレフワン | 101 | 72 | 72 | 99 | 89 | 29 | 462 | 390 | |
| 250 | ロトム | 50 | 50 | 77 | 95 | 77 | 91 | 440 | 390 | |
| 251 | タブンネ | 103 | 60 | 86 | 60 | 86 | 50 | 445 | 385 | |
| 252 | スコヴィラン | 65 | 108 | 65 | 108 | 65 | 75 | 486 | 378 | |
| 253 | デデンネ | 67 | 58 | 57 | 81 | 67 | 101 | 431 | 373 | |
| 254 | ジュペッタ | 64 | 115 | 65 | 83 | 63 | 65 | 455 | 372 | |
| 255 | モルペコ | 58 | 95 | 58 | 70 | 58 | 97 | 436 | 366 | |
