ボスの体力一覧
区分 | 名前 | HP | 体勢値 | 出現フィールド |
---|---|---|---|---|
ENEMY | 接ぎ木の貴公子 | 2596 | 800 | 王を待つ礼拝堂 |
ゴドリックの軍兵 | 384 | 150 | 漂着墓地 | |
ツリーガード | 2889 | 800 | リムグレイブ | |
6461 | 800 | アルター高原 | ||
ティビアの呼び舟 | 3176 | 800 | リムグレイブ | |
5155 | 800 | 湖のリエーニエ | ||
7911 | 800 | アルター高原 | ||
夜の騎兵 | 1665 | 800 | リムグレイブ | |
1823 | 800 | 啜り泣きの半島 | ||
2704 | 800 | 湖のリエーニエ | ||
2704 | 800 | ベイルム街道 | ||
3269 | 800 | ケイリッド | ||
7089 | 800 | グレイオールの竜塚 | ||
3725 | 800 | アルター高原 | ||
6602 | 800 | 禁域 | ||
7246 | 800 | 聖別雪原 | ||
死の鳥 | 3769 | 1200 | 啜り泣きの半島 | |
3442 | 1200 | 嵐の丘 | ||
5588 | 1200 | 湖のリエーニエ | ||
8575 | 1200 | 王都外廓 | ||
死儀礼の鳥 | 6577 | 1200 | 湖のリエーニエ | |
7952 | 1200 | ケイリッド | ||
16059 | 1200 | 巨人たちの山嶺 | ||
17625 | 1200 | 聖別雪原 | ||
鈴玉狩り | 2495 | 800 | 嵐の丘 | |
4050 | 800 | 湖のリエーニエ | ||
6216 | 800 | 王都外廓 | ||
10619 | 800 | グレイオールの竜塚 | ||
黄金樹の化身 | 3163 | 1200 | 啜り泣きの半島 | |
4690 | 1200 | リエーニエ東 | ||
11452 | 1200 | リエーニエ西 | ||
1200 | 巨人たちの山嶺 | |||
腐敗した化身 | 5671 | 1200 | ケイリッド北西 | |
12297 | 1200 | 竜塚 | ||
12569 | 1200 | 聖別雪原 | ||
忌み潰し | 1153 | 750 | しろがね村 | |
ノクスの剣士&ノクスの僧 | 815 815 | 650 650 | 魔術街サリア | |
黒き剣の眷属 | 12297 | 1100 | 獣の神殿 | |
8452 | 1100 | 禁域 | ||
亜人の女王マギ | 3757 | 800 | ゲルミア火山 | |
降る星の成獣 | 13010 | 1000 | ゲルミア火山 | |
爛れた樹霊 | 11190 | 1200 | ゲルミア火山 | |
6147 | 1200 | 辺境の英雄墓 | ||
13140 | 1200 | 巨人山嶺の地下墓 | ||
腐敗した樹霊 | 18144 | 1200 | 英霊たちの地下墓 | |
人さらいの乙女人形 | 3810 3810 | 650 650 | 火山館 | |
ミミズ顔 | 5876 | 800 | アルター高原 | |
降る星の獣 | 4544 | 1000 | アルター高原 | |
竜のツリーガード | 8398 | 800 | アルター高原 | |
忌み双子 | 6539 7871 | 650 650 | 王都ローデイル | |
かぼちゃ兜の狂兵 | 1328 | 650 | 宿場跡 | |
1400 | 650 650 | キレムの廃墟 | ||
王族の幽鬼 | 1538 | 700 | 王家領の廃墟 | |
亜人の女王ギリカ | 3284 | 800 | ルクスの廃墟 | |
血の貴族 | 1564 | 650 | 血の蠢く廃墟 | |
墓守闘士 | 1095 | 650 | 曇り川の地下墓 | |
3120 | 650 | アウレーザの副墓 | ||
還樹の番犬 | 1200 | 800 | 嵐の麓の地下墓 | |
1347 | 800 | 断崖下の地下墓 | ||
2383 | 800 | 串刺しの地下墓 | ||
2531 2531 | 800 | 小黄金樹の地下墓 | ||
3419 | 800 | ウィンダムの地下墓 | ||
黒き刃の刺客 | 834 | 800 | 死に触れた地下墓 | |
1656 | 800 | 黒き刃の地下墓 | ||
2706 | 800 | アルター高原 | ||
1964 | 800 | 賢者の洞窟 | ||
墓所影 | 390 | 700 | 霊廟ヶ原の地下墓 | |
691 | 700 | 黒き刃の地下墓 | ||
733 | 700 | ケイリッドの地下墓 | ||
霊喚びつむり | 1423(坩堝の騎士) 1720(本体) | – | 行き止まりの地下墓 | |
9847(神肌の使徒) 11814(神肌の貴種) 1840(本体) | – | 霊喚びの洞窟 | ||
英雄の赤狼 | 3162 | 1200 | ゲルミアの英雄墓 | |
調香師トリシャ&混種の戦士 | 494(調香師トリシャ) 1784(混種の戦士) | 650(調香師トリシャ) 800(混種の戦士) | 醜き地下墓 | |
ザミェルの古英雄 | 2570 | 800 | 啜り泣きの封牢 | |
3811 | 800 | 貴き者たちの英雄墓 | ||
6868 | 800 | 巨人戦争の英雄墓 | ||
坩堝の騎士&坩堝の騎士、オルドビス | 5460 5460 | 800 800 | アウレーザの英雄墓 | |
血の司祭、エスガー | 7682 | – | ローデイルの地下墓 | |
はぐれ写し身 | プレイヤー依存 | – | 聖樹への秘路 | |
腐敗した墓守闘士 | 8800 | 650 | 聖別雪原の地下墓 | |
ファルム・アズラの獣人 | 1417 | 650 | 林脇の洞窟 | |
1672 4153 | 300 650 | 竜塚の洞窟 | ||
亜人の親分 | 1218 1218 | 650 650 | 海岸の洞窟 | |
パッチ | 1191 | 1000 | 曇り川の洞窟 | |
ガーディアン・ゴーレム | 5974 | 1200 | 高路下の洞窟 | |
ルーンベア | 3311 | 800 | 穴下りの洞窟 | |
ミランダフラワー | 2483 | 1000 | 霊廟ヶ原の洞窟 | |
猟犬騎士 | 992 | 650 | 湖脇の結晶洞窟 | |
マレニアの貴腐騎士 | 990 | 650 | 溜水の洞窟 | |
2102 2102 | 650 650 | 廃棄洞窟 | ||
結晶人 | 797 | 700 | レアルカリア結晶坑道 | |
797 797 | 700 | 学院の結晶洞窟 | ||
946 946 | 700 | アルター坑道 | ||
1679 1679 | 700 | サリアの隠し洞窟 | ||
狂った闘士 | 3079 | 650 | 牢獄洞窟 | |
腐敗の眷属 | 1017 1017 | 300 300 | 煮え立ち川の洞窟 | |
亜人の女王マーゴ | 3971 | 800 | 火山の洞窟 | |
死術師ガレス | 5222 | 1000 | 賢者の洞窟 | |
忌み潰し&病み花、ミランダ | 1153(忌み潰し) 5212(ミランダ) | 750(忌み潰し) 1000(ミランダ) | 調香師の隠し洞窟 | |
混種の聖騎士 | 9130 | 800 | 寄る辺の洞窟 | |
石掘りトロル | 1295 | 450 | リムグレイブ坑道 | |
旧アルター坑道 | ||||
ウロコの混種 | 1360 | 650 | モーンの坑道 | |
降る星の獣 | 4544 | 1000 | サリアの結晶坑道 | |
7009 | 1000 | アルター高原 | ||
溶岩土竜 | 7141 | 1200 | ゲール坑道 | |
12243 | 1200 | ゲルミア火山 | ||
石肌の黒王 | 王家墓地の封牢 | |||
2029 | 650 | 封印された坑道 | ||
暗黒の星々、アステール | 18617 | 1200 | イエロ・アニスの坑道 | |
猟犬騎士ダリウィル | 725 | 650 | 主なき猟犬の封牢 | |
坩堝の騎士 | 1391 | 800 | 嵐丘の封牢 | |
火を盗んだアダン | 3758 | 1000 | 盗人の封牢 | |
カーリア騎士、ボルス | 5109 | 650 | カッコウの封牢 | |
戦魔術師ユーグ | 4095 | 650 | サリアの封牢 | |
接ぎ木のゴドフロア | 12419 | 1050 | 黄金の一族の封牢 | |
円卓の騎士、ヴァイク | 9146 | 1000 | 王に近付いた者の封牢 | |
黒き刃の長、アレクトー | 17482 | 800 | 刃の長の封牢 | |
GREAT ENEMY | 忌み鬼、マルギット | 4174 | 800 | 嵐の丘 |
飛竜アギール | 3200 | 1200 | リムグレイブ | |
獅子の混種 | 2199 | 800 | モーンの城 | |
輝石竜スマラグ | 6069 | 1200 | 湖のリエーニエ | |
ラダゴンの赤狼 | 2204 | 1200 | 魔術学院レアルカリア | |
親衛騎士ローレッタ | 4214 | 800 | カーリアの城館 | |
祖霊 | 4393 | 1200 | シーフラ河 | |
竜人兵 | 5758 | 1200 | シーフラ河 | |
7655 | 1200 | 腐れ湖 | ||
ノクステラの竜人兵 | 4372 | 1200 | ウルの王朝遺跡 | |
溶岩土竜、マカール | 7141 | 1200 | 古遺跡断崖 | |
宿将オニール | 9210 | 900 | エオニアの沼 | |
混種の戦士&坩堝の騎士 | 1784(混種の戦士) 2257(坩堝の騎士) | 800 800 | 赤獅子城 | |
飛竜グレイル | 11550 | 1200 | グレイオールの竜塚 | |
腐りゆくエグズキス | 23730 | 1200 | ケイリッド | |
写し身の雫 | プレイヤー依存 | – | 永遠の都、ノクローン | |
英雄のガーゴイル | 5670 5670 | 1100 1100 | 永遠の都、ノクローン | |
坩堝の騎士、シルリア | 4606 | 800 | 深き根の底 | |
フィアの英雄 | – | – | 深き根の底 | |
神肌の使徒 | 7528 | 800 | 風車村ドミヌラ | |
13596 | 800 | ケイリッドの神授塔 | ||
神肌の貴種 | 10060 | 800 | 火山館 | |
鉄茨のエレメール | 4897 | 800 | 日陰城 | |
古竜ランサクス | 9087 | 1200 | アルター高原 | |
最初の王、ゴッドフレイ | 7099 | 1200 | 王都ローデイル | |
忌み子、モーグ | 14000 | 1100 | 忌み捨ての地下 | |
輝石竜アデューラ | 4405 | 1200 | スリーシスターズ | |
11550 | 1200 | 月光の祭壇 | ||
凍てつく霧、ボレアリス | 11268 | 1200 | 巨人たちの山嶺 | |
宿将ニアール | 15541 | 900 | ソールの城砦 | |
大土竜、テオドリックス | 25649 | 1200 | 聖別雪原 | |
神肌のふたり | 26350 | 800 | 崩れゆくファルム・アズラ | |
百智卿、ギデオン=オーフニール | 9312 | 1200 | 灰都ローデイル | |
聖樹の騎士、ローレッタ | 13397 | 800 | ミケラの聖樹 | |
LEGEND | 満月の女王、レナラ | 3490 4100 | 800 | 魔術学院レアルカリア |
祖霊の王 | 6301 | 1200 | 永遠の都、ノクローン | |
暗黒の落とし子、アステール | 11170 | 1200 | 腐れ湖 | |
死竜フォルサクス | 12903 | 1400 | 深き根の底 | |
火の巨人 | 43263 | 1200 | 火の頂 | |
獣の司祭 黒き剣のマリケス | 10620 | 800 | 崩れゆくファルム・アズラ | |
竜王プラキドサクス | 26,651 | 1600 | 崩れゆくファルム・アズラ | |
最初の王、ゴッドフレイ 戦士、ホーラ・ルー | 21903 | 1200 | 灰都ローデイル | |
黄金律、ラダゴン | 13339 | 1200 | 灰都ローデイル | |
DEMIGOD | 接ぎ木のゴドリック | 6080 | 1050 | ストームヴィル城 |
星砕きのラダーン | 9572 | 2000 | 赤獅子城 | |
忌み王、モーゴット | 10399 | 800 | 王都ローデイル | |
冒涜の君主、ライカード | 30440 59174 | 1200 | 火山館 | |
血の君主、モーグ | 18389 | 1100 | モーグウィン王朝 | |
ミケラの刃、マレニア 腐敗の女神、マレニア | 18473 14778 | 800 | 聖樹の支え、エブレフェール | |
GOD | エルデの獣 | 22127 | 1500 | 灰都ローデイル |
SHADOW OF THE ERDTREE
区分 | 名前 | HP | 体勢値 | 出現フィールド |
---|---|---|---|---|
ENEMY | 孤牢の騎士 | 14000 | 西の無名霊廟 | |
羅刹 | 20235 | 東の無名霊廟 | ||
赤熊 | 16365 | 北の無名霊廟 | ||
ラーナの踊り子 | 14046 | 南の無名霊廟 | ||
大赤熊ラルバ | 29906 | 1200 | 影のアルター | |
大赤熊ルガリア | 30535 | 1200 | ラウフの麓 | |
亜人の女王マルガ | 9793 | 800 | 青海岸 | |
死儀礼の鳥 | 28905 | 1200 | カロの隠し墓地 | |
ツリーガード | 20492 24593 | 800 | 影を仰ぐ露台 | |
降る星の獣 | 26679 | 1000 | 影を仰ぐ露台 | |
黒騎士エドレッド | 9792 | 650 | 懲罰砦 | |
黒騎士ガルー | 9792 | 650 | 霧谷の砦 | |
死の騎士 | 18510 | 800 | 霧谷の地下墓 | |
12040 | 800 | サソリ川の地下墓 | ||
責問の古老、イオリ | 30506 | 800 | 闇照らしの地下墓 | |
亜人の剣聖、オンジ | 7441 | 650 | ベルラートの牢獄 | |
古竜人 | 19097 | 竜の穴 | ||
血鬼の長 | 10974 | 800 | 川終わりの洞窟 | |
嘆き人 | 12249 | 嘆きの牢獄 | ||
呪剣士ラビリス | 8429 | 850 | ボニの牢獄 | |
GREAT ENEMY | 霊炎竜 | 31518 | 1200 | 墓地平原 |
39355 | 1200 | 青海岸 | ||
41929 | 1200 | 影のアルター | ||
黄金カバ | 33866 | 800 | 影の城 | |
ギザ山の飛竜 | 31941 39377 | 1200 | ギザ山の麓 | |
古竜セネサクス | 45551 | 1200 | ギザ山 | |
指の母、ユミル卿 | 11147 | マヌス・メテルの大教会 | ||
LEGEND | 神獣獅子舞 | 22571 | 1200 | 塔の街、ベルラート |
32838 | 1200 | ラウフの古遺跡 | ||
双月の騎士、レラーナ | 29723 | 1200 | エンシスの城砦 | |
影樹の化身 | 7560 13608 13608 | 1200 | 影樹の麓 | |
串刺し公、メスメル | 38981 | 1200 | 種の保管庫 | |
宿将ガイウス | 33871 | 1000 | 影を仰ぐ露台 | |
蕾の聖女、ロミナ | 35798 | 800 | ラウフの古遺跡 | |
暴竜ベール | 41612 | 1200 | ギザ山 | |
泥濘の騎士 | 20621 | 1000 | 石棺の大穴 | |
指の母、メーテール | 43296 | 1200 | ミアの指遺跡 | |
狂い火の王、ミドラー | 47171 | 800 | ミドラーの館 | |
約束の王、ラダーン | 46134 | 1200 | エニル・イリム |