Splatoon3プレイ記録
2023.12.10
サーモンラン
個人記録
納品数(チーム) | 215 |
納品数(個人) | 110 |
赤イクラ | 3237 |
オオモノ討伐数 | 51体 |
オカシラTA | 残り60秒 |
ステージ別記録
ステージ | 野良カンスト最小ミス | 野良最高納品数 |
---|
アラマキ砦 | 1 | 178 |
ムニ・エール海洋発電所 | 0 | 207 |
シェケナダム | 1 | 183 |
難破船ドン・ブラコ | 1 | 215 |
すじこジャンクション跡 | 0 | 194 |
トキシラズいぶし工房 | 0 | 210 |
どんぴこ闘技場 | 0 | 195 |
スメーシーワールド | (たつじん+3 50) | 105 |
海女美術大学 | (でんせつ705) | 151 |
マテガイ放水路 | 8 | 187 |
ナンプラー遺跡 | 1 | 198 |
タラポートショッピングパーク | 10 | 201 |
ゴンズイ地区 | 0 | 210 |
対戦
最高レート
ルール | XP |
ガチエリア | 2063.0 |
ガチヤグラ | 2011.6 |
ガチホコバトル | 2016.1 |
ガチアサリ | 2021.2 |
レート更新に掛かった時間
XP | 勝利数 |
初2000(エリア) | 1927 |
全ルール2000 | 2240 |
XP記録
シーズン | ガチエリア | ガチヤグラ | ガチホコバトル | ガチアサリ | 勝利数 |
---|
2022 Chill | 1401.3 | 1701.2 | 1624.8 | 1659.9 | ? |
2023 Fresh | 1544.8 | 1517.4 | 1772.3 | 1616.4 | 968 |
2023 Sizzle | 1576.6 | 1693.2 | 1636.8 | 1471.3 | 1234 |
2023 Drizzle | 1778.8 | 1816.8 | 1804.5 | 1904.6 | 1729 |
2023 Chill | 2013.0 | 2011.6 | 2016.1 | 2021.2 | 2302 |
フェス記録
開催月 | 陣営 | 最高フェスパワー |
22/9 | 道具 | 1624.9 |
22/11 | 水 | 1635.7 |
23/01 | 甘い | 1826.7 |
23/02 | 未参加 | – |
23/04 | 宇宙人 | 1708.8 |
23/05 | 知恵 | 1857.2 |
23/07 | バニラ | 1793.8 |
23/08 | 富 | 1692.7 |
23/09 | マンタロー | 1705.2 |
23/10 | ガイコツ | 1803.9 |
23/11 | 大判焼き | 1738.5 |
24/01 | のんびり | 1609.2 |
タイトルとURLをコピーしました