目次
モーション値一覧
| 弾 | モーション値 |
|---|---|
| Lv1通常弾 | 17*3 |
| Lv2通常弾 | 23.8*3 |
| Lv3通常弾 | 32.3*3 |
| Lv1貫通弾 | 11*n |
| Lv2貫通弾 | 12*n |
| Lv3貫通弾 | 12*n |
| Lv1散弾 | 13*5 |
| Lv2散弾 | 15.6*6 |
| Lv3散弾 | 18.2*7 |
| 滅龍弾 | 20*n |
| Lv1徹甲榴弾 | 1 25(火50) |
| Lv2徹甲榴弾 | 1 32(火50) |
| Lv3徹甲榴弾 | 1 40(火50) |
| Lv1拡散弾 | 1 23(火50)*3 |
| Lv2拡散弾 | 1 23(火50)*3 |
| Lv3拡散弾 | 1 27.6(火50)*4 |
| 竜撃弾 | 1 32.2(火50)*5 |
| 状態異常弾 | 1 |
| 起爆竜弾 | 35 |
| 圧着竜弾1 | 1 10*6 40 |
| 圧着竜弾2 | 1 10*12 40 |
| 圧着竜弾3 | 1 11*18 40 |
| 竜熱相殺弾 | 30 |
| 竜熱相殺弾(相殺) | 30 37 |
| 竜熱擲弾 | 10(火50)*6 |
| 集中特効弾【射鵰】 | 30 |
| 集中特効弾【竜吼】 | 30 |
| ジャンプリロード(ライト) | 30 |
| 武器構えジャンプ(ライト) | 20 |
| ジャンプリロード(ヘビィ) | 25 |
| 武器構えジャンプ(ヘビィ) | 30 |
補正
| モーション | 補正倍率 | |||
|---|---|---|---|---|
| ライトボウガン | ヘビィボウガン | |||
| 物理補正 | 属性補正 | |||
| ライトボウガン専用の補正 | 通常弾 | 0.65 | ||
| 貫通弾 | 0.8 | |||
| 散弾 | 0.7 | |||
| 属性弾 | 0.65 | 0.55 | ||
| 滅龍弾 | 0.7 | 0.7 | ||
| 徹甲榴弾(爆発) | 0.5 | |||
| 距離補正 | 近い(通常弾) | 1 | 0.5 | |
| 近い(貫通弾) | 0.6 | 0.5 | ||
| 近い(散弾) | 0.1 | 0.1 | ||
| 近い(その他の弾) | 0.1 | 0.5 | ||
| クリティカル距離 | 1 | 1 | ||
| 遠い | 0.1 | 0.1 | ||
| 速射補正 | 通常弾 | 0.5 | ||
| 貫通弾 | 0.65 | |||
| 散弾 | 0.55 | |||
| 属性弾 | 0.55 | 0.55 | ||
| 滅龍弾 | 0.65 | 0.65 | ||
| 徹甲榴弾(爆発) | 0.35 | |||
| チェイスショット | 通常弾 | 1.3 | ||
| 貫通弾 | 1.2 | |||
| 散弾 | 0.85 | |||
| 属性弾 | 0.75 | |||
| 滅龍弾 | 1.1 | 1.2 | ||
| 速射チェイスショット | 通常弾 | 3 | ||
| 貫通弾 | 3 | |||
| 散弾 | 1.7 | |||
| 属性弾 | 1.7 | 1.7 | ||
| 滅龍弾 | 1.5 | 1.4 | ||
| 徹甲榴弾(爆発) | 2.5 | |||
| 貫通弾 | 1,2ヒット目 | 1 | 1 | |
| 3ヒット目 | 0.9 | 0.9 | ||
| 4ヒット目 | 0.8 | 0.8 | ||
| 5ヒット目以降 | 0.7 | 0.7 | ||
| 騎乗射撃 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 通常/竜熱モード特化型 | Ⅰ | 1.1 | ||
| Ⅱ | 1.2 | |||
| 竜熱機関竜弾 | 1,2ヒット目 | 1 | ||
| 3,4ヒット目 | 1.2 | |||
| 5,6ヒット目 | 1.44 | |||
| 7,8ヒット目 | 1.73 | |||
| 9ヒット目以降 | 2.07 | |||
| 竜熱穿甲弾 | 1~4ヒット目 | 1 | ||
| 5~8ヒット目 | 1.8 | |||
| 9ヒット目以降 | 2.8 | |||
| 竜熱相殺弾 | 溜め1 | 1.2 | ||
| 溜め2 | 1.8 | |||
| 集中特効弾【竜吼】 | 溜め1 | 1.3 | ||
| 溜め2 | 1.6 | |||
| 溜め3 | 2.1 | |||
アップデートによる変更点
Ver.1.011.00
- Lv1通常弾:15→17
- Lv2通常弾:21→23.8
- Lv3通常弾:28.5→32.3
- Lv1散弾:11→13
- Lv2散弾:12.65→15.6
- Lv3散弾:14.3→18.2
- LV1徹甲榴弾:25→30
- LV2徹甲榴弾:32→38.4
- LV3徹甲榴弾:40→48

