目次
モーション値
| モーション | モーション値 | 属性補正 |
|---|---|---|
| 踏み込み突き上げ | 38 | 1 |
| 水平突きⅠ | 24 | 1 |
| 水平突きⅡ | 24 | 1 |
| なぎ払い | 40 | 1.5 |
| 斬り上げ | 38 | 1 |
| 叩きつけ | 57 | 1 |
| 移動なぎ払い | 40 | 1.5 |
| ガード突き | 18 | 1 |
| ジャンプ突き | 25 | 1 |
| ジャンプ叩きつけ | 44 | 1 |
| ジャンプ斬り上げ | 35 | 1 |
| 騎乗攻撃 | 30 | 1 |
砲撃のモーション値
| 砲撃タイプ | 強さ | 砲撃 | 竜撃砲 | 竜杭砲(炸裂) | 竜杭砲(爆発) |
|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | やや弱い | 6(60) | 38(210) | 4 | 22(170) |
| ふつう | 8(70) | 43(240) | 5 | 25(210) | |
| やや強い | 11(80) | 48(270) | 7 | 28(250) | |
| 放射 | やや弱い | ||||
| ふつう | 11(150) | 43(240) | 5 | 37(210) | |
| やや強い | 15(180) | 48(270) | 7 | 42(210) | |
| 拡散 | やや弱い | ||||
| ふつう | 19(100) | 50(260) | 5 | 25(210) | |
| やや強い | 24(120) | 54(300) | 7 | 28(250) |
アップデートによる変更点
Ver.1.011.00
- 踏み込み突き上げ:30→38
- 斬り上げ:30→38
- 叩きつけ:48→57

