| モーション | モーション値 | 属性補正 | 部位補正 | 気絶値 |
|---|---|---|---|---|
| 縦斬り(斧) | 45 | 1 | 1 | |
| 横斬り | 23 | 1 | 1 | |
| 螺旋充填斬り | 30 41 | 1 1 | 1 1 | |
| 突進斬り | 35 | 1 | 1 | |
| 突進縦斬り | 45 | 1 | 1 | |
| 斬り下がり | 42 | 1 | 1 | |
| 振り回し(右) | 21 | 1 | 1 | |
| 振り回し(左) | 23 | 1 | 1 | |
| 強化叩きつけ | 15 72 | 1 | 1 | |
| 相殺斬り上げ | 50 | 1 | 1 | |
| 変形斬り | 33 | 1 | 1 | |
| 変形二連斬り | 30 50 | 1 1 | 1 1 | |
| なぎ払い変形斬り | 20 70 35 33 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | |
| なぎ払い変形斬り(高出力) | 20 70 35 33 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | |
| 追撃強化叩きつけ | 32 90 | 1 1 | 1 1 | |
| 追撃変形斬り | 123 120 | 1 1 | 1 1 | |
| 縦斬り(剣) | 33 | 1 | 1 | |
| 右斬り上げ | 42 | 1 | 1 | |
| 左斬り上げ | 48 | 1 | 1 | |
| 二連斬り | 22 26 | 1 | 1 | |
| 三連斬り | 15 22 26 | 1 | 1 | |
| 飛天連撃 | 24 36 | 1 | 1 | |
| 属性解放フィニッシュ | 20 12*8 135 | 1 0.7 1 | 1 0.1 1 | |
| 簡易属性解放フィニッシュ | 20 12*3 65 | 1 0.7 1 | 1 0.1 1 | |
| 圧縮解放斬り | 70 17*3 | 1 1 | 1 1 | |
| 零距離解放フィニッシュ | 20*2 12*11 160 | 1 0.7 1 | 1 0.1 1 | |
| 簡易零距離解放フィニッシュ | 20*2 12*2 75 | 1 0.7 1 | 1 0.1 1 | |
| カウンター斬り上げ | 28 | 1 | 1 | |
| フルリリーススラッシュ | 50 20*3 82 35*5 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | |
| 変形斬り(斧) | 33 | 1 | 1 | |
| 変形斬り(剣) | 45 | 1 | 1 | |
| 変形斬り下がり | 45 | 1 | 1 | |
| 変形二連斬り | 30 50 | 1 1 | 1 1 | |
| 斧集中変形連斬 | ||||
| 剣集中変形連斬 | ||||
| 高出力状態の追撃 | 12 | 1 | 1 | |
| ジャンプ斬り(斧) | 45 | 1 | 1 | |
| ジャンプ斬り(剣) | 29 | 1 | 1 | |
| ジャンプ変形斬り(斧) | 29 | 1 | 1 | |
| ジャンプ変形斬り(剣) | 45 | 1 | 1 | |
| ジャンプなぎ払い | 45 | 1 | 1 | |
| 騎乗攻撃1 | 10 | 1 | 1 | |
| 騎乗攻撃2 | 10 10 10 20 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | |
| 下乗攻撃 | 10 25 | 1 1 | 1 1 |
アップデートによる変更点
Ver.1.020.00
斧:追撃強化叩きつけ:20,75→32,90
斧:追撃変形斬り:120,65→123,120

