モーション | モーション値 | 属性補正 | 部位補正 | 気絶値 |
---|---|---|---|---|
振り回し | 22 | 1 | 1 | 15 |
縦振りⅠ | 41 | 1 | 1 | 20 |
縦振りⅡ | 45 | 1 | 1 | 20 |
アッパー | 95 | 1.3 | 1 | 50 |
横振り | 23 | 1 | 1 | 15 |
叩きつけ1 | 43 | 1.1 | 1 | 5 |
叩きつけ2 | 48 | 1.1 | 1 | 5 |
叩きつけ3 | 70 | 1.1 | 1 | 10 |
叩きつけ4 | 90 | 1.1 | 1 | 10 |
叩きつけフィニッシュ | 28 28 130 | 1.1 1.1 1.5 | 1 | 5 5 15 |
返し振り | 18 | 1 | 1 | 15 |
溜め返し振り | 55 | 1 | 1 | 25 |
回転攻撃 | 23 18*6 25 | 2.5 2.5 1.5 | 1 | 5 10 15 |
回転横振り | 30 | 1.5 | 1 | 15 |
回転返し振り | 55 | 1.5 | 1 | 25 |
回転強アッパー | 100 | 1.5 | 1 | 40 |
溜め振り回し | 25 | 1.1 | 1 | 15 |
溜めアッパー | 70 | 1.2 | 1 | 45 |
溜め叩きつけ | 20 120 | 1 1.5 | 1 | 5 50 |
集中殴打【震天】(傷無し) | 30 | 1 | 1 | |
渾身溜めアッパー | 130 | 1 | 1 | 15 |
渾身溜め叩きつけ | 20 20 190 | 1 1 1 | 1 | 5 5 40 |
ジャンプ叩きつけ | 37 | 1 | 1 | 20 |
ジャンプ溜め攻撃Ⅰ | 65 | 1.1 | 1 | 40 |
ジャンプ溜め攻撃Ⅱ | 70 | 1.2 | 1 | 45 |
ジャンプ溜め攻撃Ⅲ | 80 | 1.5 | 1 | 55 |
騎乗攻撃 | 10 10 | 1 | 1 | 2 2 |
下乗攻撃 | 10 10 10 37 | 1 | 1 | 2 2 2 10 |
アップデートによる変更点
Ver.1.011.00
- 振り回し:20→22
- 縦振りⅠ:37→41
- 縦振りⅡ:23→45
- アッパー:86→95
- 横振り:15→23
- 叩きつけ1:37→43
- 叩きつけ2:42→48
- 叩きつけ3:65→70
- 叩きつけ4:85→90
- 叩きつけフィニッシュ:28,28,100→28,28,130
- 返し振り:16→18
- 回転攻撃:22,17*6,25→23,18*6,25
- 回転横振り:15→30
- 回転返し振り:35→55
- 回転強アッパー:90→100
- 溜め振り回し:18→25
- 溜めアッパー:60→70
- 溜め叩きつけ:15,90→20,120
- 渾身溜めアッパー:100→130
- 渾身溜め叩きつけ:20,20,180→20,20,190
- ジャンプ溜め攻撃Ⅰ:65→72
- ジャンプ溜め攻撃Ⅱ:70→77
- ジャンプ溜め攻撃Ⅲ:80→88