| モーション | モーション値 | 属性補正 | 部位補正 | 気絶値 |
|---|---|---|---|---|
| 前方攻撃 | 32 | 1 | 1 | 20 |
| 左ぶん回し | 33 | 1 | 1 | 20 |
| 右ぶん回し | 33 | 1 | 1 | 20 |
| 後方攻撃 | 46 | 1 | 1 | 20 |
| 叩きつけ | 14 42 | 1 | 1 | 5 22 |
| 叩きつけ・追撃 | 65 | 1 | 1 | 22 |
| 連音攻撃 | 15 25 | 1 | 1 | 6 8 |
| 柄攻撃 | 10 | 1 | 1 | 0 |
| 演奏 | 35 | 1 | 1 | 22 |
| 演奏衝撃波 | 27 | 1 | 1 | 5 |
| 奏撃1 | 29 | 1 | 1 | 22 |
| 奏撃1(ジャスト) | 35 | 1 | 1 | 30 |
| 奏撃2 | 31 | 1 | 1 | 22 |
| 奏撃2(ジャスト) | 45 | 1 | 1 | 30 |
| 重ね掛け | 20 60 | 1 | 1 | 10 27 |
| 重ね掛け(ジャスト) | 20 75 | 1 | 1 | 10 27 |
| 相殺の調べ | 75 | 1 | 1 | 20 |
| 響周波【打】 | [50] | 1 | 1.1 | 30 |
| 重ね掛け響周波【打】2 | [70] | 1 | 1.1 | 60 |
| 重ね掛け響周波【打】3 | [100] | 1 | 1.1 | 90 |
| 響周波【斬】 | [50] | 1 | 1.1 | 0 |
| 重ね掛け響周波【斬】2 | [70] | 1 | 1.1 | 0 |
| 重ね掛け響周波【斬】3 | [100] | 1 | 1.1 | 0 |
| 響周波【火】【水】【雷】【氷】【龍】【毒】【麻痺】【睡眠】【爆破】 | [45] | 1 | 1.1 | 0 |
| 重ね掛け響周波【火】【水】【雷】【氷】【龍】【毒】【麻痺】【睡眠】【爆破】2 | [65] | 1 | 1.1 | 0 |
| 重ね掛け響周波【火】【水】【雷】【氷】【龍】【毒】【麻痺】【睡眠】【爆破】3 | [85] | 1 | 1.1 | 0 |
| 響玉設置 | [30] | 0.3 | 1 | 0 |
| 響玉(追撃) | [5] | 0.3 | 1 | 0 |
| 集中音撃【残響】 | ||||
| 高周波 | [10] | 1 | 1 | 0 |
| ジャンプ叩きつけ | 35 | 1 | 1 | 20 |
| 騎乗攻撃1 | 20 | 1 | 1 | 15 |
| 騎乗攻撃2 | 30 | 1 | 1 | 15 |
| 下乗攻撃 | 45 | 1 | 1 | 30 |
アップデートによる変更点
Ver.1.011.00
演奏:29→35
重ね掛け:35→60
重ね掛け(ジャスト):50→75

