モーション | モーション値 | 属性補正 | 部位補正 | 気絶値 |
---|---|---|---|---|
中段突きⅠ | 24 | 1 | 1 | |
中段突きⅡ | 24 | 1 | 1 | |
中段突きⅢ | 35 | 1 | 1 | |
三段突き | 22 22 35 | 1 1 1 | 1 1 1 | |
上段突きⅠ | 29 | 1 | 1 | |
上段突きⅡ | 29 | 1 | 1 | |
上段突きⅢ | 37 | 1 | 1 | |
なぎ払い | 70 | 1 | 1 | |
飛び込み突き | 29*2 | 1.2 | 1 | |
ガード突き | 20 | 1 | 1 | |
盾攻撃 | 15 | 1 | 1 | |
溜めカウンター | 43 | 1 | 1 | |
カウンター二連突き | 35 70 | 1 1 | 1 1 | |
ガード(反撃) | 20 | 1 | 1 | |
ジャストガード(反撃) | 25 | 1 | 1 | |
返し突き | 24 | 1 | 1 | |
大返し突き | 24 18 | 1 1 | 1 1 | |
渾身返し突き | 15 30 | 1 1 | 1 1 | |
突進 | 17*n | 0.5 | 1 | |
フィニッシュ突き | 50 | 1 | 1 | |
フィニッシュ二段突き | 35 60 | 1 | 1 | |
振り向き攻撃 | 46 | 1 | 1 | |
ジャンプ突き | 30 | 1 | 1 | |
突進ジャンプ | 25 | 0.5 | 1 | |
突進ジャンプ突き | 30 | 0.5 | 1 | |
騎乗攻撃 | 30 | 1 | 1 | |
騎乗攻撃(突進) | 10*n | 1 | 1 | |
下乗攻撃 | 20 | 1 | 1 |
【MHWilds】ランスのモーション値【モンハンワイルズ】
