モーション | モーション値 | 属性補正 | 部位補正 | 気絶値 |
---|---|---|---|---|
飛び込み斬り | 28 | 0.8 | ||
連続斬り上げ | 20 14 | 0.7 0.8 | ||
けさ斬り | 18 | 0.8 | ||
二段斬り | 18 24 | 0.7 0.8 | ||
移動斬り | 24 | 0.8 | ||
移動連斬 | 12 11 | 0.8 0.8 | ||
なぎ払い | 22 | 0.8 | ||
叩きつけ | 26 | 0.8 | ||
回避斬り | 17 | 0.8 | ||
急襲斬り | 20 12 16 32 | 1 1 1 1 | ||
急襲突き | 28 5 24 | 1 0 1 | 5 |
|
駆け上がり二段斬り | 12 20 | 0.8 0.8 | ||
ジャンプ斬り | 18 | 1 | ||
ジャンプ突進斬り | 26 | 1 | ||
操虫【印当て】 | 5 | 0 | 5 | |
操虫【エキス採取】 | [20] | 0 | ||
強化連続斬り上げ | 24 12 24 | 0.8 0.8 0.8 | ||
強化けさ斬り | 14 26 | 0.8 0.8 | ||
強化二段斬り | 22 18 32 | 0.6 0.8 0.8 | ||
飛円斬り | 22 46 | 0.8 0.8 | ||
強化なぎ払い | 12 24 | 0.8 0.8 | ||
強化急襲斬り | 32 12 18 18 18 46 | 1 1 1 1 1 1 | ||
強化急襲突き | 28 10 5 18 18 28 | 1 1 1 1 1 1 | ||
飛天螺旋斬 | 64*5 [16]*5 | 0.8 0 | ||
集中転翔突き | ||||
強化ジャンプ斬り | 14 | 0.6 | ||
強化ジャンプ突進斬り | 8*4 28 | 0.5 1 | ||
騎乗攻撃1 | 12 [20] 5 5 10 | |||
騎乗攻撃2 | 16 16 | 1 1 | ||
下乗攻撃 | 12 8 24 | 1 1 1 |
【MHWilds】操虫棍のモーション値【モンハンワイルズ】
