『モンスターハンターワイルズ』の闘技大会クエストの一覧と各モンスターの体力、Sランク達成に必要なDPSなどの情報を掲載しています。
目次
クエスト一覧
闘技大会クエスト
| ★ | クエスト名 | ターゲット | ソロ体力 | ペア体力 | 報酬金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 闘技大会:チャタカブラ | チャタカブラ | 6000 | 9600 | 12240 |
| 5 | 闘技大会:リオレイア | リオレイア | 7650 | 12241 | 15840 |
| 5 | 覚悟の証明、強者の証 | アジャラカン | 8320 | – | 16920 |
| 5 | うぬは真の強者たるか | アジャラカン | 9360 | 14976 | 16920 |
フリーチャレンジクエスト
チャレンジクエスト
| ★ | クエスト名 | ターゲット | ソロ体力 | ペア体力 | 報酬金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 竜谷の跡地のドシャグマ | ドシャグマ | 8640 | 13824 | 15840 |
各タイムランク達成に必要なDPS
| クエスト | ランク | タイム | 要求DPS(ソロ) | 要求DPS(ペア) ※一人当たり |
|---|---|---|---|---|
| チャタカブラ | S | 3:30 | 28.57 | 22.86 |
| A | 15:00 | 6.67 | 5.33 | |
| B | 50:00 | 2 | 1.6 | |
| リアレイア | S | 5:30 | 23.18 | 18.55 |
| A | 10:00 | 12.75 | 10.20 | |
| B | 50:00 | 2.55 | 2.04 | |
| ドシャグマ | S | 5:00 | 28.8 | 23.04 |
| A | 10:00 | 14.4 | 11.52 | |
| B | 50:00 | 2.88 | 2.30 |

