目次
モンスターを属性やられにする条件
各属性に対応した猟具生物を当てるか他の大型モンスターの属性攻撃が当たることで大型モンスターを属性やられにすることができます。また、属性やられ中に他の属性やられになる条件を満たした場合、直近に条件を満たした属性やられに状態が上書きされます。
属性やられの一覧と効果
火属性やられ
一定時間継続ダメージ+部位耐久に1.5倍の補正
水属性やられ
肉質が軟化する
・計算式
元々の肉質が60未満:元々の肉質+3+0.37*(60-元々の肉質)
元々の肉質が60以上:元々の肉質+3
雷属性やられ
ハンター側のすべての攻撃に気絶値追加+頭部以外への攻撃でも気絶値が蓄積
・計算式
元々設定されている気絶値+X
X=0.7*モーション値*斬れ味補正(物理)*斬り方補正
但しmaxX=40、頭部以外に攻撃した場合さらに*0.4
頭部以外への攻撃では気絶値の蓄積がギリギリでストップするため、最後の一撃は頭部を攻撃する必要があります(投げクナイなどでも可)。
氷属性やられ
行動速度が低下(0.9倍、疲労中は無効)
各モンスターに対する効果
全モンスターの属性やられの効果時間についてまとめました。火属性やられは総ダメージ数、他は秒数です。
なお、初期耐性値や耐性上昇値は全てのモンスターで一定です。
| モンスター | 火やられ | 水やられ | 雷やられ | 氷やられ |
|---|---|---|---|---|
| アオアシラ | 450 | 30s | 30s | 30s |
| アケノシルム | 300 | 40s | 30s | 30s |
| アンジャナフ | 300 | 40s | 30s | 30s |
| イソネミクニ | 300 | 30s | 40s | 30s |
| イブシマキヒコ | 450 | 30s | 30s | 30s |
| ウルクスス | 450 | 30s | 30s | 30s |
| オオナズチ | 450 | 30s | 30s | 30s |
| オサイズチ | 300 | 30s | 40s | 30s |
| オロミドロ | 450 | 30s | 30s | 30s |
| クシャルダオラ | 300 | 30s | 40s | 30s |
| クルルヤック | 300 | 40s | 30s | 30s |
| ゴシャハギ | 450 | 30s | 30s | 30s |
| ジュラトドス | 300 | 30s | 40s | 30s |
| ジンオウガ | 300 | 30s | 30s | 40s |
| タマミツネ | 300 | 30s | 40s | 30s |
| ディアブロス | 300 | 30s | 30s | 40s |
| ティガレックス | 300 | 30s | 40s | 30s |
| テオ・テスカトル | 300 | 40s | 30s | 30s |
| ドスバギィ | 450 | 30s | 30s | 30s |
| ドスフロギィ | 300 | 30s | 30s | 40s |
| トビカガチ | 300 | 40s | 30s | 30s |
| ナルガクルガ | 300 | 30s | 40s | 30s |
| ナルハタタヒメ | 300 | 30s | 20s | 40s |
| ヌシ・アオアシラ | 450 | 30s | 30s | 30s |
| ヌシ・タマミツネ | 300 | 30s | 40s | 30s |
| ヌシ・ディアブロス | 300 | 30s | 30s | 30s |
| ヌシ・リオレイア | 300 | 30s | 40s | 30s |
| ヌシ・リオレウス | 300 | 30s | 40s | 30s |
| バサルモス | 300 | 40s | 30s | 30s |
| バゼルギウス | 300 | 30s | 40s | 30s |
| ビシュテンゴ | 300 | 30s | 30s | 40s |
| プケプケ | 300 | 30s | 40s | 30s |
| フルフル | 450 | 30s | 30s | 30s |
| ベリオロス | 450 | 30s | 30s | 30s |
| ボルボロス | 450 | 30s | 30s | 30s |
| マガイマガド | 300 | 40s | 30s | 30s |
| ヤツカダキ | 300 | 30s | 30s | 40s |
| ヨツミワドウ | 300 | 30s | 40s | 30s |
| ラージャン | 300 | 30s | 30s | 40s |
| ラングロトラ | 300 | 40s | 30s | 30s |
| リオレイア | 300 | 30s | 40s | 30s |
| リオレウス | 300 | 30s | 40s | 30s |
| ロアルドロス | 450 | 30s | 30s | 30s |

