モーション | モーション値 | 属性補正 | 備考 |
---|---|---|---|
踏み込み突き上げ | 30 | ||
水平突き | 24 | ||
ガード突き | 18 | ||
斬り上げ | 30 | ||
叩きつけ | 48 | ||
なぎ払い | 68 | ||
リバースブラスト | 30 | 0 | |
ヘイルカッター | 30+85 | ||
地裂斬 | 68 | ||
竜杭砲 | 28 | ||
爆杭砲 | 28 | ||
ジャンプ突き | 25 | ||
ジャンプ叩きつけ | 44 | ||
ジャンプ叩きつけ(BD/RB派生) | 55 |
砲撃のダメージ
砲撃タイプ | Lv | 砲撃 | フルバースト | 溜め砲撃 | 溜め砲撃2 | 竜撃砲 | 竜杭砲(炸裂) | 竜杭砲(爆発) | 爆杭砲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通常 | 1 | 8(4) | 9(5) | 12(6) | 54(15)*3 | 8*13 | 60(15) | ||
2 | 12(5) | 12(7) | 18(8) | 60(17)*3 | 11*13 | 68(17) | |||
3 | 15(6) | 16(8) | 23(9) | 65(19)*3 | 14*13 | 76(19) | |||
4 | 23(7) | 24(9) | 31(11) | 84(24)*3 | 18*13 | 83(20) | |||
5 | 26(8) | 27(10) | 41(12) | 118(31)*3 | 21*13 | 90(21) | |||
6 | 30(10) | 31(12) | 48(15) | 160(46)*3 | 24*13 | 100(24) | 97(22) | ||
7 | 36(11) | 37(13) | 57(17) | 170(50)*3 | 27*13 | 110(26) | 104(23) | ||
8 | 44(12) | 45(14) | 66(18) | 180(54)*3 | 30*13 | 120(28) | 111(24) | ||
放射 | 1 | 12(9) | 12(9) | 18(14) | 54(15)*4 | 8*15 | 60(15) | ||
2 | 17(11) | 17(11) | 26(17) | 60(17)*4 | 11*15 | 68(17) | |||
3 | 22(13) | 22(13) | 33(20) | 65(19)*4 | 14*15 | 76(19) | |||
4 | 30(15) | 30(15) | 39(22) | 77(30)*4 | 21*15 | 83(20) | |||
5 | 34(16) | 34(16) | 44(24) | 103(34)*4 | 27*15 | 90(21) | |||
6 | 42(18) | 42(18) | 63(27) | 144(41)*4 | 32*15 | 100(24) | 97(22) | ||
7 | 48(20) | 48(20) | 72(30) | 153(45)*4 | 40*15 | 110(26) | 104(23) | ||
8 | 54(22) | 54(22) | 81(33) | 162(49)*4 | 48*15 | 120(28) | 111(24) | ||
拡散 | 1 | 18(6) | 17(6) | 25(8) | 35(11) | 54(15)*3 | 70*2 | 80(10) | |
2 | 25(8) | 23(7) | 35(11) | 49(15) | 60(17)*3 | 78*2 | 90(12) | ||
3 | 31(9) | 28(8) | 43(12) | 60(17) | 65(19)*3 | 86*2 | 100(14) | ||
4 | 45(10) | 45(9) | 65(14) | 87(19) | 84(24)*3 | 113*2 | 121(16) | ||
5 | 58(11) | 58(10) | 83(15) | 112(21) | 118(31)*3 | 125*2 | 138(18) | ||
6 | 68(12) | 68(11) | 97(17) | 132(23) | 160(46)*3 | 137*2 | 156(22) | 156(20) | |
7 | 78(13) | 78(12) | 110(18) | 152(25) | 170(50)*3 | 149*2 | 168(24) | 168(22) | |
8 | 90(14) | 90(13) | 130(20) | 176(27) | 180(54)*3 | 161*2 | 180(26) | 180(24) |
()内は火属性
属性と竜杭砲の炸裂部分以外は固定ダメージ(モーション値*怒り補正)
竜杭砲の炸裂部分のダメージは[肉質*モーション値*怒り補正](通常・放射は斬肉質、拡散は打肉質参照)
斬れ味が橙の時、爆発・火属性ともにダメージ0.75倍の補正が掛かる