| モーション | モーション値 | 属性補正 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 連続斬り上げ | 16+14 | ||
| けさ斬り | 18 | ||
| 二段斬り | 18+18 | ||
| 飛び込み斬り | 26 | ||
| 突進回転斬り | 10*4+26 | ||
| 叩きつけ | 30 | ||
| 突き | 10 | ||
| なぎ払い | 22 | ||
| 回避斬り | 17 | ||
| 操虫斬り | 15*2+30 | 0(1hit目) | |
| ジャンプ斬り | 22 | ||
| ジャンプ突進斬り | 28 | ||
| 操虫【印当て】 | 22 | 0 | |
| 鉄蟲糸跳躍 | 26 | ||
| 猟虫滑空 | 20 | ||
| 回帰猟虫 | 30 | ||
| 降竜 | 80 | ||
| 覚蟲撃 | 18 | ||
| 強化連続斬り上げ | 19+17+22 | ||
| 強化けさ斬り | 18+20 | ||
| 強化二段斬り | 20+17+35 | ||
| 飛円斬り | 24+42 | ||
| 四連印斬 | 14+5+20+36 | ||
| 強化突き | 13+12 | ||
| 強化なぎ払い | 18+26 | ||
| 強化回避斬り | 22 | ||
| 強化操虫穿ち斬り | 24+36+45 | ||
| 強化ジャンプ斬り | 14 | 0.7 | |
| 強化ジャンプ突進斬り | 16*2+15*2+14+20 |
【MHR:SB】操虫棍のモーション値【サンブレイク】

