| モーション | モーション値 | 属性補正 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 突進斬り(斧) | 20 | ||
| 牽制斬り | 12 | ||
| 斬り返し | 15 | ||
| チャージ斬り返し | 15 | ||
| 回転斬り | 28 | ||
| 変形斬り(斧) | 28 | ||
| 反撃重視変形斬り(斧) | 35 | ||
| 突進叩きつけ | 45 | ||
| 斬り上げ | 35 | ||
| 縦斬り | 37 | ||
| 叩きつけ | 37 | ||
| 突進斬り(剣) | 20 | ||
| 盾突き | 12+8 | ||
| 移動斬り | 25 | ||
| 溜め斬り上げ | 13 | ||
| 溜め二連斬り | 27+18 | ||
| 高圧属性斬り | 75 | ||
| 高圧廻填斬り | 30+7*5 | 0.3(2~6hit目) | |
| 変形斬り(剣) | 37 | ||
| 反撃重視変形斬り(剣) | 44 | ||
| エアダッシュ | 45+60 | ||
| アックスホッパー | 40 | ||
| ジャンプ斬り(斧) | 46 | ||
| ジャンプ斬り(剣) | 22 | ||
| 属性解放斬りⅠ | 21 | ||
| 属性解放斬りⅡ | 30+46 | ||
| 斧強化の追撃 | 7*5 | 0.3 | |
| 高出力属性解放斬り | 90 | ||
| 超高出力属性解放斬り(ビンなし) | 15+90 | ||
| 超高出力属性解放斬り | 15+90+72 | ||
| 超高出力属性解放斬り(GP) | 15+90+90 | ||
| 空中高出力属性解放斬り(ビンなし) | 60 | ||
| 空中高出力属性解放斬り(ビンあり) | 100 | ||
| 空中超高出力属性解放斬り(ビンなし) | 100 | ||
| 空中超高出力属性解放斬り(ビンあり) | 150+72 | 2.5(1hit目) |
【MHR:SB】チャージアックスのモーション値【サンブレイク】

