| モーション | モーション値 | 属性補正 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 連射矢 | Lv1 | 14 | ||
| Lv2 | 9*2 | |||
| Lv3 | 10*3 | |||
| Lv4 | 10*4 | |||
| Lv5 | 11*5 | |||
| 貫通矢 | Lv1 | 4*n | ||
| Lv2 | 6*n | |||
| Lv3 | 8*n | |||
| Lv4 | 10*n | |||
| Lv5 | 12*n | |||
| 拡散矢 | Lv1 | 5*3 | ||
| Lv2 | 8*3 | |||
| Lv3 | 7*5 | |||
| Lv4 | 9*5 | |||
| Lv5 | 10*5 | |||
| 竜の一矢(溜1) | 28*7 | |||
| 竜の一矢(溜2) | 30*7 | |||
| 竜の一矢(溜3) | 32*7 | |||
| 竜の一矢(溜4) | 34*7 | |||
| 一手 | 14 | |||
| 近接攻撃1 | 30 | |||
| 近接攻撃2 | 34 | |||
| 身躱し矢斬り | 25 | |||
| 甲矢突き | 5 | |||
| 踏み込み甲矢突き | 6 | |||
| 飛び込み近接攻撃 | 34 | |||
| ジャンプ近接攻撃 | 30 | |||
| ジャンプ甲矢突き | 8 | |||
| 空中落下近接攻撃 | 50 | |||
| 空中落下甲矢突き | 16 | |||
【MHR:SB】弓のモーション値【サンブレイク】

