| モーション | モーション値 | 属性補正 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 中段突きⅠ | 24 | ||
| 中段突きⅡ | 24 | ||
| 中段突きⅢ | 33 | 1.4 | |
| 上段突きⅠ | 27 | ||
| 上段突きⅡ | 27 | ||
| 上段突きⅢ | 33 | 1.4 | |
| なぎ払い | 28 | ||
| なぎ払い(溜め) | 84 | 1.2 | |
| ガード突き | 15 | ||
| 盾攻撃 | 15 | 0 | |
| シールドタックル | 20 | 0 | |
| キャンセル突き | 22 | ||
| カウンター突き | 70 | 1.5 | |
| 飛び込み突き | 24+20*2 | 1.5,1,1 | |
| 十字払い | 50+80 | 1.5 | |
| 突進 | 11*n | 0.5 | |
| 突進ジャンプ突き | 40 | ||
| 振り向き攻撃 | 50 | ||
| 振り向き攻撃 | 50 | ||
| フィニッシュ二段突き | 35+60 | ||
| シールドチャージ | 25 | 0 | |
| 飛び込み突き(SC派生) | 50 | ||
| 盾攻撃(SC派生) | 40 | ||
| デュエルヴァイン | 10 | ||
| アンカーレイジ | 70 | ||
| 流転突き | 50+80 | ||
| 流転突きフィニッシュ | 90 | ||
| 昇天突き | 40+80*3+30 | 1.5(2~4hit目) | |
| ジャンプ突き | 30 |
【MHR:SB】ランスのモーション値【サンブレイク】

