| モーション | モーション値 | 属性補正 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 振り下ろし | 33 | ||
| ぶん回し | 36 | ||
| 前方攻撃 | 30 | ||
| 後方攻撃 | 64 | ||
| 二連スイング | 26+22 | ||
| 叩きつけ | 14+60 | ||
| しらべ打ち | 10+15+[10]+10 | [0] | []内は肉質無視・会心無効 |
| 連撃振り下ろし | 10+15+36 | ||
| ぶん回し連撃 | 30+45 | ||
| 蹴り上げ | 16 | ||
| 演奏 | 30+[18] | [0] | []内は肉質無視・会心無効 |
| 多重演奏 | 35+[22] | ||
| 三音演奏 | 13+[8]+11+[8]+18+[8]+23+[8] | ||
| 気炎の演奏 | 15+[30]*3 | ||
| 共鳴音珠 | 20*3 | ||
| 共鳴音珠(衝撃波) | [5] | 0 | []内は肉質無視・会心無効 |
| 炸裂音珠1 | [60] | ||
| 炸裂音珠2 | [80] | ||
| 炸裂音珠3 | [100] | ||
| 炸裂音珠4 | [150] | ||
| 震打 | 90+[100] | [0] | |
| スライドビート | 25+30+35+[25] | [0] | []内は肉質無視・会心無効、HA |
| 鉄蟲糸響打 | 30 | HA | |
| 鉄蟲糸響打(衝撃波) | [4] | 1.5 | []内は肉質無視・会心無効 |
| 高周衝撃波 | [5] | ||
| ジャンプ叩きつけ | 36 |
【MHR:SB】狩猟笛のモーション値【サンブレイク】

