『モンハンライズ:サンブレイク』における、モンスターによる咆哮、風圧、振動の大きさについてまとめました。
全モンスターの咆哮・風圧・振動一覧
| モンスター | 咆哮 | 風圧 | 振動 |
| アオアシラ | - | - | - |
| アケノシルム | 小 | 小 | - |
| アマツマガツチ | 強 | 龍 | - |
| アンジャナフ | 大 | 小 | 大 |
| イヴェルカーナ | 大 | 大 | - |
| イソネミクニ | 大 | - | - |
| イソネミクニ亜種 | 大 | - | - |
| イブシマキヒコ | 強 | 龍 | - |
| ウルクスス | - | - | 小 |
| エスピナス | 大 | - | - |
| エスピナス亜種 | 大 | 小 | 小 |
| オオナズチ | - | 龍 | - |
| オサイズチ | - | - | - |
| オロミドロ | 大 | - | - |
| オロミドロ亜種 | 大 | - | - |
| ガイアデルム | 強 | - | 大 |
| ガランゴルム | 大 | - | 大 |
| クシャルダオラ | 大 | 龍 | - |
| クルルヤック | - | - | - |
| ゴア・マガラ | 大 | 小 | - |
| ゴシャハギ | 小 | - | - |
| シャガルマガラ | 大 | 小 | - |
| ジュラトドス | 小 | - | - |
| ショウグンギザミ | - | - | - |
| ジンオウガ | 小 | 大 | - |
| セルレギオス | 小 | - | - |
| ダイミョウザザミ | - | - | - |
| タマミツネ | 小 | - | - |
| タマミツネ希少種 | 小 | - | - |
| ディアブロス | 大 | - | 小 |
| ティガレックス | 大 | - | - |
| テオ・テスカトル | 大 | - | - |
| ドスバギィ | - | - | - |
| ドスフロギィ | - | - | - |
| トビカガチ | 小 | - | - |
| ナルガクルガ | 小 | - | - |
| ナルガクルガ希少種 | 小 | - | - |
| ナルハタタヒメ | 強 | 龍 | - |
| ヌシ・アオアシラ | 強 | 大 | 大 |
| ヌシ・ジンオウガ | 強 | 大 | - |
| ヌシ・タマミツネ | 強 | - | - |
| ヌシ・ディアブロス | 強 | - | 小 |
| ヌシ・リオレイア | 強 | 大 | - |
| ヌシ・リオレウス | 強 | 大 | - |
| バサルモス | 大 | - | - |
| バゼルギウス | 大 | 大 | 大 |
| ビシュテンゴ | 小 | 小 | - |
| ビシュテンゴ亜種 | 小 | - | - |
| プケプケ | 小 | 小 | - |
| フルフル | 大 | 小 | - |
| ベリオロス | 小 | 小 | - |
| ボルボロス | 小 | - | - |
| マガイマガド | 小 | - | - |
| メル・ゼナ | 大 | 小 | - |
| ヤツカダキ | 大 | - | - |
| ヤツカダキ亜種 | 大 | - | - |
| ヨツミワドウ | 小 | - | 大 |
| ラージャン | 大 | - | 大 |
| ライゼクス | 小 | 小 | - |
| ラングロトラ | - | - | 小 |
| リオレイア | 小 | 小 | - |
| リオレイア希少種 | 小 | 小 | - |
| リオレウス | 小 | 小 | - |
| リオレウス希少種 | 小 | 小 | - |
| ルナガロン | 大 | - | - |
| ロアルドロス | - | - | - |
| 混沌に呻くゴア・マガラ | 大 | 小 | - |
| 怨嗟響めくマガイマガド | 大 | - | - |
| 奇しき赫耀のバルファルク | 大 | 龍 | - |
| 紅蓮滾るバゼルギウス | 大 | 大 | 大 |
| 激昂したラージャン | 小 | - | 大 |
| 百竜ノ淵源ナルハタタヒメ | 強 | 龍 | - |
咆哮・風圧・振動の対策方法
| 咆哮・風圧・振動 | 顕如盤石 | 耳栓 | 風圧耐性 | 霞皮の恩恵 | 耐震 | 狩猟笛 | 操虫棍 |
| 咆哮【小】 | Lv1 | Lv2 | - | - | - | 聴覚保護【小】 | 白橙 |
| 咆哮【大】 | Lv3 | Lv4 | - | - | - | 聴覚保護【大】 |
| 強咆哮 | Lv5 | - | - | - | - | - |
| 風圧【小】 | Lv1 | - | Lv1 | Lv2 | - | 風圧無効、のけぞり無効 | 橙 |
| 風圧【大】 | Lv3 | - | Lv2 | - |
| 龍風圧 | Lv5 | - | - | Lv4 | - | 風圧無効 | - |
| 振動【小】 | Lv1 | - | - | - | Lv1 | 振動無効 | - |
| 振動【大】 | Lv3 | - | - | - | Lv3 | - |
- 顕如盤石は近くの大型モンスターが怒り状態の時のみ有効
- 操虫棍の橙エキスは攻撃モーション中のみSA付与