モンスター | 咆哮 | 風圧 | 振動 |
---|---|---|---|
アオアシラ | - | - | - |
アケノシルム | 小 | 小 | - |
アンジャナフ | 大 | 小 | 大 |
イソネミクニ | 大 | - | - |
イブシマキヒコ | 強 | 龍 | - |
ウルクスス | - | - | 小 |
オオナズチ | - | 大 | - |
オサイズチ | - | - | - |
オロミドロ | 大 | - | - |
クシャルダオラ | 大 | 龍 | - |
クルルヤック | - | - | - |
ゴシャハギ | 小 | - | - |
ジュラトドス | 小 | - | - |
ジンオウガ | 小 | 大 | 大 |
タマミツネ | 小 | - | - |
ディアブロス | 大 | - | 小 |
ティガレックス | 大 | - | - |
テオ・テスカトル | 大 | - | - |
ドスバギィ | - | - | - |
ドスフロギィ | - | - | - |
トビカガチ | 小 | - | - |
ナルガクルガ | 小 | - | - |
ナルハタタヒメ | 強 | 龍 | - |
ヌシ・アオアシラ | 強 | 大 | 大 |
ヌシ・タマミツネ | 強 | - | - |
ヌシ・ディアブロス | 強 | - | 小 |
ヌシ・リオレイア | 強 | 大 | - |
ヌシ・リオレウス | 強 | 大 | - |
バサルモス | 大 | - | - |
バゼルギウス | 大 | 大 | 大 |
ビシュテンゴ | 小 | 小 | - |
プケプケ | 小 | 小 | - |
フルフル | 大 | 小 | - |
ベリオロス | 小 | 小 | - |
ボルボロス | 小 | - | - |
マガイマガド | 小 | - | - |
ヤツカダキ | 大 | - | - |
ヨツミワドウ | 小 | - | 大 |
ラージャン | 大 | - | 大 |
ラングロトラ | - | - | 小 |
リオレイア | 小 | 小 | - |
リオレウス | 小 | 小 | - |
ロアルドロス | - | - | - |
【MHRise】モンスターの咆哮・風圧・振動まとめ

コメント