『モンスターハンターライズ:サンブレイク』における、防具の傀異錬成(かいいれんせい)の仕様についてまとめました。なお、数値の解釈などが正確でない可能性があるためご了承ください。
防具の傀異錬成では防御力、耐性、スロット、スキルのいずれかがランダムで強化(乃至弱体化)されます。ランダムとは言っても完全に無作為というわけではなく、防具毎に割り当てられたコストの範囲内で強化が行われます。
目次
防具の基礎コスト
| グループ | コスト | シリーズ |
|---|---|---|
| 1 | 20 | カムラノ装・継 |
| レザーX | ||
| チェーンX | ||
| ハンターX | ||
| アロイX | ||
| ボーンX | ||
| ガーグァX | ||
| リノプロX | ||
| ファンゴX | ||
| ドロスX | ||
| ブナハX | ||
| タロス | ||
| ランゴ | ||
| 狗竜X | ||
| ジャギィX | ||
| ランポス | ||
| イズチX | ||
| バギィX | ||
| クルルX | ||
| フロギィX | ||
| アシラX | ||
| ウルクX | ||
| ラングロX | ||
| アケノX | ||
| ルドロスX | ||
| ボロスX | ||
| ザザミ | ||
| ヨツミX | ||
| 2 | 18 | インゴットX |
| スカルダX/スパイオX | ||
| 混沌・真 | ||
| エーデルX | ||
| アルブーロ | ||
| メルホアX | ||
| ゴギョウ | ||
| ユクモノ | ||
| ズワロX | ||
| フルフルX | ||
| テンゴX | ||
| テンゴZ | ||
| プケプケX | ||
| ジュラX | ||
| バサルX | ||
| イソネX | ||
| レイアX | ||
| カガチX | ||
| ジャナフX | ||
| 3 | 16 | 王国軽装騎士 |
| イソネZ | ||
| スカルX | ||
| ドーベルX | ||
| ヴァイクX | ||
| マギュルX | ||
| デスギアX | ||
| マカルパX | ||
| ロワーガX/ファルメルX | ||
| 王国砲術隊 | ||
| ギルドバード/スカラー | ||
| ガーディアン | ||
| ブリゲイドX | ||
| ベリオX | ||
| 禍鎧・真 | ||
| ゴシャX | ||
| ゴルム | ||
| ギザミ | ||
| オロミドX | ||
| ヤツカダX | ||
| 4 | 14 | オロミドZ |
| ヤツカダZ | ||
| クロムメタルX | ||
| グローシア | ||
| バルバニア | ||
| ウツシ表・真/依巫・燿【白衣】 | ||
| ウツシ裏・真/神凪・洸【白衣】 | ||
| 王国重装騎士 | ||
| ホーク/エコール | ||
| ディグニ | ||
| コトルX | ||
| ガブラスX | ||
| ミツネX | ||
| レウスX | ||
| ジンオウX | ||
| ルナガロ | ||
| ゼクス | ||
| エスピナ | ||
| ゴア | ||
| レギオス | ||
| レックスX | ||
| ディアブロX | ||
| 5 | 12 | ダマスクX |
| メデュレトX | ||
| プロフ/シャリテ | ||
| サージュ | ||
| シーカー | ||
| セイラー | ||
| ギルドパレス | ||
| クシャナX | ||
| ミヅハ真 | ||
| カイザーX | ||
| メルゼ | ||
| アーク/フィリア | ||
| 斉天・真 | ||
| バゼルX | ||
| 6 | 10 | 王国拠点司令 |
| 翔駆の羽根飾り | ||
| 祝福の羽根飾り | ||
| 冥淵 | ||
| 怒天 | ||
| 赫耀 | ||
| 禍鎧・怨 | ||
| プライド | ||
| シルバーソル | ||
| ゴールドルナ | ||
| 月光 | ||
| 7 | しまき・真 | |
| なるかみ・真 |
基本的には加工屋の「防具の生産」の順番に従ってグルーピングされています。ただし、王国軽装騎士、イソネZ、オロミドZ、しまき・真、なるかみ・真は例外です。(ver.11.0現在)
強化内容
防御力、耐性、スロット、スキルのいずれかが下表のコストに従って加減されます。また、強化の判定回数は最大で7回行われます(詳細不明)。
各強化内容は以下の確率で抽選されます。
| 防御力 | 耐性 | スロット | スキル |
| 40% | 30% | 10% | 20% |
ただし、グループ7(しまき、なるかみ)に関してはスキルは抽選されません。
防御力
| グループ | 確率(%) | コスト | 強化量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 20 | 36,38,40 |
| 10 | 15 | 27,29,31 | |
| 20 | 10 | 18,19,20 | |
| 20 | 5 | 9,10,11 | |
| 20 | 1 | 3 | |
| 10 | -3 | -6 | |
| 10 | -5 | -12 | |
| 2 | 10 | 18 | 28,30,32 |
| 10 | 14 | 20,22,24 | |
| 20 | 10 | 14,15,16 | |
| 20 | 5 | 6,7,8 | |
| 20 | 1 | 2 | |
| 10 | -3 | -6 | |
| 10 | -5 | -12 | |
| 3 | 10 | 16 | 22,24,26 |
| 10 | 12 | 18,19,20 | |
| 20 | 8 | 11,12,13 | |
| 20 | 5 | 7,8,9 | |
| 20 | 1 | 2 | |
| 10 | -3 | -6 | |
| 10 | -5 | -12 | |
| 4 | 10 | 14 | 16,18,20 |
| 10 | 10 | 12,13,14 | |
| 20 | 7 | 8,9,10 | |
| 20 | 5 | 5,6,7 | |
| 20 | 1 | 1 | |
| 10 | -3 | -6 | |
| 10 | -5 | -12 | |
| 5 | 10 | 12 | 12,14,16 |
| 10 | 9 | 10,11,12 | |
| 20 | 6 | 6,7,8 | |
| 20 | 5 | 4,5,6 | |
| 20 | 1 | 1 | |
| 10 | -3 | -6 | |
| 10 | -5 | -12 | |
| 6,7 | 12.5 | 10 | 8,10,12 |
| 12.5 | 7 | 6,7,8 | |
| 25 | 5 | 4,5,6 | |
| 25 | 1 | 1 | |
| 12.5 | -3 | -6 | |
| 12.5 | -5 | -12 |
強化量が3つある項目は左から順に30%/50%/20%の確率で抽選されます。
耐性
| 確率(%) | コスト | 強化量 |
| 50 | 2 | 1,2 |
| 30 | -2 | -1,-2 |
| 20 | -3 | -3 |
強化量が2つある項目は左から順に20%/80%の確率で抽選されます。
スロット
| 確率(%) | コスト | 強化量 |
| 5 | 18 | 3 |
| 25 | 12 | 2 |
| 70 | 6 | 1 |
スロットは[0→3→2→1]の優先順位で強化されていきます。例えば、元々のスロットが210の場合、211→311→411→421→…という順番で強化されます(210→222のような強化は実現不可能)。
スキル
各スキルのコスト
| コスト | スキル | ||
|---|---|---|---|
| 3 | 火属性攻撃強化 | 水属性攻撃強化 | 雷属性攻撃強化 |
| 氷属性攻撃強化 | 龍属性攻撃強化 | 滑走強化 | |
| 風圧耐性 | 気絶耐性 | 属性やられ耐性 | |
| 毒耐性 | 麻痺耐性 | 睡眠耐性 | |
| 爆破やられ耐性 | 泥雪耐性 | 腹減り耐性 | |
| 満足感 | 防御 | 精霊の加護 | |
| 体力回復量UP | 回復速度 | アイテム使用強化 | |
| 砥石使用高速化 | 広域化 | 共応 | |
| スタミナ奪取 | 飛び込み | 乗り名人 | |
| ひるみ軽減 | 笛吹き名人 | 不屈 | |
| 壁面移動【翔】 | 陽動 | ||
| 6 | 毒属性強化 | 麻痺属性強化 | 睡眠属性強化 |
| 爆破属性強化 | スタミナ急速回復 | 体術 | |
| ランナー | ガード性能 | ガード強化 | |
| 装填速度 | 反動軽減 | ブレ抑制 | |
| 特殊射撃強化 | 泡沫の舞 | 回避性能 | |
| 回避距離UP | 顕如盤石 | 逆襲 | |
| 耐震 | 納刀術 | 破壊王 | |
| 早食い | 抜刀術【力】 | 壁面移動 | |
| 砲弾装填 | KO術 | ||
| 9 | 研磨術【鋭】 | 剛刃研磨 | 刃鱗磨き |
| 心眼 | 弾導強化 | 火事場力 | |
| 攻勢 | 抜刀術【技】 | 攻めの守勢 | |
| 会心撃【属性】 | チャージマスター | 合気 | |
| 鬼火纏 | 翔蟲使い | キノコ大好き | |
| 強化持続 | 集中 | 耳栓 | |
| 12 | 渾身 | フルチャージ | 逆恨み |
| 力の解放 | 挑戦者 | 連撃 | |
| 死中に活 | 災禍転福 | 匠 | |
| チューンアップ | 高速変形 | 砲術 | |
| 幸運 | |||
| 15 | 攻撃 | 見切り | 弱点特効 |
| 超会心 | 達人芸 | 業物 | |
| 弾丸節約 | 通常弾・連射矢強化 | 貫通弾・貫通矢強化 | |
| 散弾・拡散矢強化 | 速射強化 | 装填拡張 | |
確率
| コスト | 確率(%) |
| 15 | 8 |
| 12 | 14 |
| 9 | 18 |
| 6 | 20 |
| 3 | 30 |
| -10 | 10 |
コスト-10は既存スキルの削除を意味します。グループ5,6は基礎コストが15未満なので、先にコストマイナスの内容が抽選されなければコスト15のスキルは付与されません。
