『モンハンライズ:サンブレイク』における、モンスターが使用する属性やられや状態異常についてまとめました。
| モンスター名 | 火やられ | 水やられ | 雷やられ | 氷やられ | 龍やられ | 毒 | 麻痺 | 睡眠 | 爆破やられ | 確定気絶 | 裂傷 | 劫血やられ | 狂竜症 | 鬼火やられ | 糸拘束状態 | 泡状態 | アイテム使用不可 | 防御力DOWN | 全耐性DOWN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アオアシラ | |||||||||||||||||||
| アケノシルム | ○ | ||||||||||||||||||
| アンジャナフ | ○ | ||||||||||||||||||
| イソネミクニ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| イソネミクニ亜種 | ○ | ||||||||||||||||||
| イブシマキヒコ | ○ | ||||||||||||||||||
| ウルクスス | ○ | ||||||||||||||||||
| エスピナス | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| オオナズチ | ○ | ||||||||||||||||||
| オサイズチ | |||||||||||||||||||
| オロミドロ | ○ | ||||||||||||||||||
| オロミドロ亜種 | ○ | ||||||||||||||||||
| ガイアデルム | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| ガランゴルム | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| クシャルダオラ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| クルルヤック | |||||||||||||||||||
| ゴア・マガラ | ○ | ||||||||||||||||||
| ゴシャハギ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| シャガルマガラ | ○ | ||||||||||||||||||
| ジュラトドス | ○ | ||||||||||||||||||
| ショウグンギザミ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| ジンオウガ | ○ | ||||||||||||||||||
| セルレギオス | ○ | ||||||||||||||||||
| ダイミョウザザミ | ○ | ||||||||||||||||||
| タマミツネ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| ディアブロス | |||||||||||||||||||
| ティガレックス | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| テオ・テスカトル | ○ | ||||||||||||||||||
| ドスバギィ | ○ | ||||||||||||||||||
| ドスフロギィ | ○ | ||||||||||||||||||
| トビカガチ | ○ | ||||||||||||||||||
| ナルガクルガ | |||||||||||||||||||
| ナルガクルガ希少種 | ○ | ||||||||||||||||||
| ナルハタタヒメ | ○ | ||||||||||||||||||
| ヌシ・アオアシラ | |||||||||||||||||||
| ヌシ・ジンオウガ | ○ | ||||||||||||||||||
| ヌシ・タマミツネ | ○ | ||||||||||||||||||
| ヌシ・ディアブロス | |||||||||||||||||||
| ヌシ・リオレイア | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| ヌシ・リオレウス | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| バサルモス | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| バゼルギウス | |||||||||||||||||||
| ビシュテンゴ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| ビシュテンゴ亜種 | ○ | ||||||||||||||||||
| プケプケ | ○ | ||||||||||||||||||
| フルフル | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| ベリオロス | ○ | ||||||||||||||||||
| ボルボロス | ○ | ||||||||||||||||||
| マガイマガド | ○ | ||||||||||||||||||
| メル・ゼナ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| ヤツカダキ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| ヤツカダキ亜種 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| ヨツミワドウ | ○ | ||||||||||||||||||
| ラージャン | ○ | ||||||||||||||||||
| ライゼクス | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| ラングロトラ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| リオレイア | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| リオレイア希少種 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| リオレウス | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| リオレウス希少種 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| ルナガロン | ○ | ||||||||||||||||||
| ロアルドロス | ○ | ||||||||||||||||||
| 怨嗟響めくマガイマガド | ○ | ||||||||||||||||||
| 奇しき赫耀のバルファルク | ○ | ||||||||||||||||||
| 紅蓮滾るバゼルギウス | ○ | ||||||||||||||||||
| 激昂したラージャン | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 百竜ノ淵源ナルハタタヒメ | ○ |

