| モーション | モーション値 | 属性補正 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 突進斬り | 22 | ||
| 滑り込み斬り | 22 | ||
| 滑り込み斬り(終わり際) | 14 | ||
| 斬り下ろし | 18 | ||
| 横斬り | 17 | ||
| 剣盾コンボ | 12+24 | 0(1hit) | 気絶値15 |
| 剣ニ連コンボ | 24+26 | 1.2 | |
| 回転斬り | 38 | ||
| 旋刈り | 65 | ||
| 水平斬り | 26 | ||
| 斬り返し | 26 | ||
| 回転斬り上げ | 36 | ||
| 斬り上げ | 18 | ||
| 溜め斬り | 40 | ||
| 駆け上がり斬り | 14 | ||
| フォールバッシュ | 52+47 | 0 | 気絶値30 |
| 落下突き | 24+14*2 | ||
| ガード斬り | 24 | 0 | |
| 盾攻撃 | 10 | 0 | 気絶値10 |
| バックナックル | 24 | 0 | 気絶値15 |
| ハードバッシュ | 37 | 0 | 気絶値20 |
| 突き | 22 | ||
| 穿ち斬り | 28+10*2 | 1.5(1hit) 1.2(2~3hit) | |
| ジャストラッシュ | 40+30+35+30+50+70 | 0(2,5hit) 1.5(3,4,6hit) | 気絶値10(2hit) 気絶値30(5hit) |
| ジャンプ斬り | 14 | ||
| ジャンプ斬り上げ | 14 | ||
| ジャンプ突進斬り | 18 | ||
| 飛影 | 18 | ||
| シールドバンプ | 37 | 0 | 気絶値25 |
| 風車 | 18*6+40 | 0.8(1~6hit) | |
| 滅・昇竜撃 | 80+30*3 | 0 | 気絶値75(1hit) 気絶値20(2~4hit) |
| 重撃の刃薬 | 30 |
【MHR:SB】片手剣のモーション値【サンブレイク】

